Projectfoto’s
Uw aankoop
Kies een specifieke woning
398 woningen · Prijs oplopend
| Geselecteerde woning | Woningtype | Oppervlakte | Verdieping | Uitzicht | Woningdetails | Exacte woningprijs | Reserveren |
|---|
| C-419 | Appartement · 1 BR | 52,06 m² | 4th Floor | Garden | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 200.535 | |
|---|
| C-1205 | Appartement · 1 BR | 51,8 m² | 12th Floor | Stad/Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 204.610 | |
|---|
| C-717 | Appartement · 1 BR | 49,23 m² | 7th Floor | Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 205.437 | |
|---|
| C-1216 | Appartement · 1 BR | 51,39 m² | 12th Floor | Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 205.560 | |
|---|
| C-1117 | Appartement · 1 BR | 49,61 m² | 11th Floor | Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 209.677 | |
|---|
| C-1217 | Appartement · 1 BR | 49,61 m² | 12th Floor | Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 212.331 | |
|---|
| C-1317 | Appartement · 1 BR | 49,61 m² | 13th Floor | Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 212.331 | |
|---|
| C-1517 | Appartement · 1 BR | 49,61 m² | 15th Floor | Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 212.331 | |
|---|
| C-705 | Appartement · 1 BR | 51,8 m² | 7th Floor | Stad/Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 213.390 | |
|---|
| C-805 | Appartement · 1 BR | 51,8 m² | 8th Floor | Stad/Partial Kanaal | Gebouw CLayout SimplexPrice basis LIST PRICE (USD) | USD 213.390 | |
|---|
Een complete set van 21-karaats gouden sieraden als cadeau voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.
Betaalplan
Betaalplan
Betaalplan
Prijs vanaf: USD 200.535
Het reserveringsbedrag wordt verrekend met de eerste termijn.