
無料ゴールデンビザドバイのホテルに3泊無料宿泊奥様に21金のフルセットをプレゼント。サイトでの購入予約限定。
REPORTAGE · Al Raha Beach, アブダビ
売買物件 · 住宅
Brabus Island
現在予約できません
このページにはプロジェクト情報を掲載しています。現在、このプロジェクトの新規予約は受け付けていません。販売中の物件をご覧ください。ほかの期の販売状況は別途ご確認ください。
Brabus IslandはAl Raha Beach, Abu Dhabiに位置し、レジデンスを備えています。 本開発プロジェクトでは、ビーチアクセス, ウォータービュー, 造園庭園を兼ね備えています。 水辺の暮らしを楽しむ方にふさわしい魅力的な環境。
販売中の物件を見る最大40%割引 · AL SAEB限定
ゴールドジュエリーギフト
AL SAEBを通じて購入するReportageプロジェクトの対象物件は、最大40%の割引対象です。適用される割引は、個別物件の見積書で確認できます。最終価格、購入可能な物件、支払条件については見積書をご請求ください。カタログの最低価格には割引が自動適用されていません。
限定オファーを依頼する- プロジェクト状況
- オフプラン
住戸タイプ
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| アパートメント | 2 寝室 | 1157.12–1980.56 平方フィート | AED 2,470,561Investor Price (AED) |
| アパートメント | 3 寝室 | 1668.41 平方フィート | AED 2,930,640Investor Price (AED) |
| アパートメント | — | 1157–4908.34 平方フィート | AED 3,679,005 |
住戸在庫
91 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-105 | 2 | 1,205.56 平方フィート | AED 2,470,561Investor Price (AED) | 1 | 海 | 詳細
|
| A-106 | 2 | 1,474.66 平方フィート | AED 3,022,025Investor Price (AED) | 1 | 海 | 詳細
|
| A-107 | 3 | 1,668.41 平方フィート | AED 2,930,640Investor Price (AED) | 1 | Partial 海 | 詳細
|
| A-205 | 2 | 1,205.56 平方フィート | AED 2,556,620Investor Price (AED) | 2 | 海 | 詳細
|
| A-206 | 2 | 1,420.84 平方フィート | AED 2,922,131Investor Price (AED) | 2 | 海 | 詳細
|
| A-306 | 2 | 1,410.07 平方フィート | AED 2,987,550Investor Price (AED) | 3 | 海 | 詳細
|
| A-506 | 2 | 1,415.45 平方フィート | AED 3,019,377Investor Price (AED) | 5 | 海 | 詳細
|
| A-606 | 2 | 1,415.45 平方フィート | AED 3,029,737Investor Price (AED) | 6 | 海 | 詳細
|
| A-706 | 2 | 1,410.07 平方フィート | AED 3,028,831Investor Price (AED) | 7 | 海 | 詳細
|
| A-806 | 2 | 1,399.31 平方フィート | AED 3,016,541Investor Price (AED) | 8 | 海 | 詳細
|
| A-906 | 2 | 1,399.31 平方フィート | AED 3,026,783Investor Price (AED) | 9 | 海 | 詳細
|
| A-1104 | 2 | 1,980.56 平方フィート | AED 4,293,665Investor Price (AED) | 11 | 海 | 詳細
|
| B-103 | 2 | 1,474.66 平方フィート | AED 3,099,261Investor Price (AED) | 1 | 海 | 詳細
|
| B-106 | 2 | 1,474.66 平方フィート | AED 3,316,209Investor Price (AED) | 1 | 海 | 詳細
|
| B-206 | 2 | 1,420.84 平方フィート | AED 2,999,367Investor Price (AED) | 2 | 海 | 詳細
|
| B-306 | 2 | 1,410.07 平方フィート | AED 2,987,550Investor Price (AED) | 3 | 海 | 詳細
|
| B-406 | 2 | 1,410.07 平方フィート | AED 2,997,870Investor Price (AED) | 4 | 海 | 詳細
|
| B-506 | 2 | 1,415.45 平方フィート | AED 3,019,377Investor Price (AED) | 5 | 海 | 詳細
|
| C-307 | 3 | 1,668.41 平方フィート | AED 3,065,900Investor Price (AED) | 3 | 海 | 詳細
|
| C-407 | 3 | 1,668.41 平方フィート | AED 3,312,444Investor Price (AED) | 4 | 海 | 詳細
|
ご購入










