REPORTAGE · Al Raha Beach, Abu Dhabi
TE KOOP · Wonen
Brabus Island
Momenteel niet te reserveren
Deze pagina bewaart de projectinformatie. Nieuwe reserveringen voor dit project zijn momenteel gesloten. Bekijk beschikbare woningen; andere fasen hebben een eigen beschikbaarheid.
Brabus Island ligt in Al Raha Beach, Abu Dhabi en biedt Residenties. Het project brengt toegang tot het strand, uitzicht op het water, aangelegde tuinen samen. Een uitnodigende omgeving voor wie geniet van het leven aan het water.
Beschikbare woningen ontdekkenTOT 40% KORTING · EXCLUSIEF BIJ AL SAEB
GOUDEN SIERADENCADEAU
Tot 40% korting op in aanmerking komende eenheden in Reportage-projecten via AL SAEB. De toepasselijke korting wordt bevestigd in de prijsopgave voor de betreffende eenheid. Vraag de prijsopgave aan voor de definitieve prijs, de beschikbare eenheid en de betalingsvoorwaarden. De vanafprijzen in de catalogus zijn niet automatisch verlaagd.
Mijn exclusieve aanbod aanvragen- Projectstatus
- Nieuwbouw op plan
Unittypen
| Type | Slaapkamers | Oppervlakte | Vanafprijs |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 Slaapkamers | 1157.12–1980.56 ft² | AED 2.470.561Investor Price (AED) |
| Appartement | 3 Slaapkamers | 1668.41 ft² | AED 2.930.640Investor Price (AED) |
| Appartement | — | 1157–4908.34 ft² | AED 3.679.005 |
unitaanbod
91 Units
| Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Prijs | Verdieping | Uitzicht | Woningdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-105 | 2 | 1.205,56 ft² | AED 2.470.561Investor Price (AED) | 1 | Zee | Details
|
| A-106 | 2 | 1.474,66 ft² | AED 3.022.025Investor Price (AED) | 1 | Zee | Details
|
| A-107 | 3 | 1.668,41 ft² | AED 2.930.640Investor Price (AED) | 1 | Partial Zee | Details
|
| A-205 | 2 | 1.205,56 ft² | AED 2.556.620Investor Price (AED) | 2 | Zee | Details
|
| A-206 | 2 | 1.420,84 ft² | AED 2.922.131Investor Price (AED) | 2 | Zee | Details
|
| A-306 | 2 | 1.410,07 ft² | AED 2.987.550Investor Price (AED) | 3 | Zee | Details
|
| A-506 | 2 | 1.415,45 ft² | AED 3.019.377Investor Price (AED) | 5 | Zee | Details
|
| A-606 | 2 | 1.415,45 ft² | AED 3.029.737Investor Price (AED) | 6 | Zee | Details
|
| A-706 | 2 | 1.410,07 ft² | AED 3.028.831Investor Price (AED) | 7 | Zee | Details
|
| A-806 | 2 | 1.399,31 ft² | AED 3.016.541Investor Price (AED) | 8 | Zee | Details
|
| A-906 | 2 | 1.399,31 ft² | AED 3.026.783Investor Price (AED) | 9 | Zee | Details
|
| A-1104 | 2 | 1.980,56 ft² | AED 4.293.665Investor Price (AED) | 11 | Zee | Details
|
| B-103 | 2 | 1.474,66 ft² | AED 3.099.261Investor Price (AED) | 1 | Zee | Details
|
| B-106 | 2 | 1.474,66 ft² | AED 3.316.209Investor Price (AED) | 1 | Zee | Details
|
| B-206 | 2 | 1.420,84 ft² | AED 2.999.367Investor Price (AED) | 2 | Zee | Details
|
| B-306 | 2 | 1.410,07 ft² | AED 2.987.550Investor Price (AED) | 3 | Zee | Details
|
| B-406 | 2 | 1.410,07 ft² | AED 2.997.870Investor Price (AED) | 4 | Zee | Details
|
| B-506 | 2 | 1.415,45 ft² | AED 3.019.377Investor Price (AED) | 5 | Zee | Details
|
| C-307 | 3 | 1.668,41 ft² | AED 3.065.900Investor Price (AED) | 3 | Zee | Details
|
| C-407 | 3 | 1.668,41 ft² | AED 3.312.444Investor Price (AED) | 4 | Zee | Details
|
Uw aankoop
Kies een specifieke woning
Onderdeel van de koopprijs, verrekend met de eerste termijn.
Een complete set van 21-karaats goud voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.











