Projectfoto’s
Uw aankoop
Kies een specifieke woning
38 woningen · Prijs oplopend
| Geselecteerde woning | Woningtype | Oppervlakte | Verdieping | Uitzicht | Woningdetails | Exacte woningprijs | Reserveren |
|---|
| 502 | Appartement · 1 BR | 663,14 ft² | 5 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 25.199.320 | |
|---|
| 602 | Appartement · 1 BR | 663,14 ft² | 6 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 25.199.320 | |
|---|
| 610 | Appartement · 1 BR | 663,14 ft² | 6 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 25.199.320 | |
|---|
| 710 | Appartement · 1 BR | 663,14 ft² | 7 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 25.199.320 | |
|---|
| 802 | Appartement · 1 BR | 663,14 ft² | 8 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 25.199.320 | |
|---|
| 902 | Appartement · 1 BR | 663,14 ft² | 9 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 25.199.320 | |
|---|
| 910 | Appartement · 1 BR | 663,14 ft² | 9 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 25.199.320 | |
|---|
| 1210 | Appartement · 1 BR | 663,14 ft² | 12 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 25.199.320 | |
|---|
| 501 | Appartement · 2 BR | 1.114,71 ft² | 5 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 42.358.980 | |
|---|
| 601 | Appartement · 2 BR | 1.114,71 ft² | 6 | Adjacent Building | Layout SimplexPrice basis PRICE (PKR) | PKR 42.358.980 | |
|---|
Een complete set van 21-karaats gouden sieraden als cadeau voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.
Betaalplan
Betaalplan
Betaalplan
Prijs vanaf: PKR 25.199.320
Het reserveringsbedrag wordt verrekend met de eerste termijn.