AL SAEB · SANZEN
TE KOOP · Wonen
Sukoon by Sanzen
Sharjah – Kalba Road E102, Sharjah
- Prijs vanaf
- AED 2.542.045
Kies een specifieke woning
Projectfoto’s
Uw aankoop
Kies een specifieke woning
78 woningen · Prijs oplopend
| Geselecteerde woning | Woningtype | Exacte woningprijs | Reserveren |
|---|
| TH-242 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-247 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-250 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-252 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-253 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-255 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-268 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-269 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-274 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-276 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-277 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.542.045 | |
|---|
| TH-340 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.587.825 | |
|---|
| TH-375 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.599.254 | |
|---|
| TH-243 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.611.673 | |
|---|
| TH-246 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.611.673 | |
|---|
| TH-251 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.611.673 | |
|---|
| TH-254 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.611.673 | |
|---|
| TH-267 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.611.673 | |
|---|
| TH-270 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.611.673 | |
|---|
| TH-278 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.611.673 | |
|---|
| TH-388 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-389 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-391 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-418 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-420 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-421 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-460 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-461 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-463 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.639.816 | |
|---|
| TH-347 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.670.449 | |
|---|
| TH-123 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.673.378 | |
|---|
| TH-133 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.675.036 | |
|---|
| TH-143 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.675.036 | |
|---|
| TH-164 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.675.036 | |
|---|
| TH-180 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.675.036 | |
|---|
| TH-387 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.712.123 | |
|---|
| TH-390 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.712.123 | |
|---|
| TH-419 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.712.123 | |
|---|
| TH-459 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.712.123 | |
|---|
| TH-462 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.712.123 | |
|---|
| TH-394 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.713.805 | |
|---|
| TH-426 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.713.805 | |
|---|
| TH-428 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.713.805 | |
|---|
| TH-429 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.713.805 | |
|---|
| TH-450 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.713.805 | |
|---|
| TH-452 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.713.805 | |
|---|
| TH-453 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.713.805 | |
|---|
| TH-455 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.713.805 | |
|---|
| TH-395 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.788.138 | |
|---|
| TH-427 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.788.138 | |
|---|
| TH-430 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.788.138 | |
|---|
| TH-451 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.788.138 | |
|---|
| TH-454 | Rijwoning · 3 BR | AED 2.788.138 | |
|---|
| TH-32 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.284.064 | |
|---|
| TH-33 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.284.064 | |
|---|
| TH-57 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.377.487 | |
|---|
| TH-241 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.448.268 | |
|---|
| TH-249 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.448.268 | |
|---|
| TH-256 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.448.268 | |
|---|
| TH-265 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.448.268 | |
|---|
| TH-273 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.448.268 | |
|---|
| TH-280 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.448.268 | |
|---|
| TH-329 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.536.818 | |
|---|
| TH-144 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.671.256 | |
|---|
| TH-121 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.716.475 | |
|---|
| TH-289 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.769.318 | |
|---|
| TH-336 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.769.318 | |
|---|
| TH-176 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.806.914 | |
|---|
| TH-392 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.854.818 | |
|---|
| TH-393 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.854.818 | |
|---|
| TH-408 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.854.818 | |
|---|
| TH-424 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.854.818 | |
|---|
| TH-425 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.854.818 | |
|---|
| TH-456 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.854.818 | |
|---|
| TH-457 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.854.818 | |
|---|
| TH-417 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.902.299 | |
|---|
| TH-464 | Rijwoning · 4 BR | AED 3.902.299 | |
|---|
| TH-401 | Rijwoning · 4 BR | AED 4.071.448 | |
|---|
Een complete set van 21-karaats goud voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.
Betaalplan
Betaalplan
Betaalplan
Prijs vanaf: AED 2.542.045
Het reserveringsbedrag wordt verrekend met de eerste termijn.