ภาพรวมโครงการ
Skyscape Avenue — Sobha Hartland II, ดูไบ. ยูนิตที่มีจำหน่าย: 155. พื้นที่: 845.83–2,093.15 ตารางฟุต. ราคาเริ่มต้น: AED 1,945,409.
AL SAEB · SOBHA
Sobha Hartland II, ดูไบ

| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| อพาร์ตเมนต์ | 1 | 845.83–1029.14 ตารางฟุต | AED 1,945,409 |
| อพาร์ตเมนต์ | 1.5 | 1088.66–1153.25 ตารางฟุต | AED 2,503,918 |
| อพาร์ตเมนต์ | 2.5 | 1512.11–2093.15 ตารางฟุต | AED 3,641,748 |
| อพาร์ตเมนต์ | 2 | 1462.71–1912.97 ตารางฟุต | AED 3,715,283 |
| อพาร์ตเมนต์ | 3 | 1964.84–2011.34 ตารางฟุต | AED 5,000,191 |
AED 38,908.18
กรอกข้อมูลและดำเนินการชำระเงินอย่างปลอดภัย การอัปโหลดเอกสารประจำตัวและหนังสือเดินทางเป็นทางเลือก
ขอตารางชำระเงินของยูนิต: ค่าจอง เงินดาวน์ วันชำระแต่ละงวด และยอดคงเหลือเมื่อส่งมอบ
อัปเดตจำนวนยูนิตล่าสุด: · 155 ยูนิตที่มีจำหน่าย
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAV-1007 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,945,409.00 | 10 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-807 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,945,409.00 | 8 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-907 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,945,409.00 | 9 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-913 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,946,145.00 | 9 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1107 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,958,096.45 | 11 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1207 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,958,096.45 | 12 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1307 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,958,096.45 | 13 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1407 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,958,096.45 | 14 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1507 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,958,096.45 | 15 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1113 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,958,837.25 | 11 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1213 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,958,837.25 | 12 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1313 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,958,837.25 | 13 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1413 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,958,837.25 | 14 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1513 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,958,837.25 | 15 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1607 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,970,783.90 | 16 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1707 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,970,783.90 | 17 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1807 | 1 | 845.83 ตารางฟุต | AED 1,970,783.90 | 18 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1613 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,971,529.50 | 16 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1713 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,971,529.50 | 17 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SAV-1813 | 1 | 846.15 ตารางฟุต | AED 1,971,529.50 | 18 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
Skyscape Avenue — Sobha Hartland II, ดูไบ. ยูนิตที่มีจำหน่าย: 155. พื้นที่: 845.83–2,093.15 ตารางฟุต. ราคาเริ่มต้น: AED 1,945,409.
ข้อมูลเชิงลึก: เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด
Sobha Hartland II · เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ: คู่มือสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบจากสหรัฐอเมริกา