ภาพรวมโครงการ
The Horizon — Sheikh Zayed Road, ดูไบ. ยูนิตที่มีจำหน่าย: 330. พื้นที่: 567.8–1,553.98 ตารางฟุต. ราคาเริ่มต้น: AED 1,578,484.
ดูรายการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดการซื้อของคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อและหักจากงวดแรก
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| อพาร์ตเมนต์ | 1 ห้องนอน | 567.8–782.32 ตารางฟุต | AED 1,578,484 |
| อพาร์ตเมนต์ | 2 ห้องนอน | 921.49–1553.98 ตารางฟุต | AED 2,562,048 |
อัปเดตจำนวนยูนิตล่าสุด: · 330 ยูนิตที่มีจำหน่าย
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-TH-1410 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,578,484 | 14 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-1710 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,587,001 | 17 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-1810 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,587,001 | 18 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-1910 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,587,001 | 19 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2110 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,595,518 | 21 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2210 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,595,518 | 22 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2310 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,595,518 | 23 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2410 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,595,518 | 24 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2510 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,595,518 | 25 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2610 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,604,035 | 26 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2710 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,604,035 | 27 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2810 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,604,035 | 28 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-2910 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,604,035 | 29 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-3010 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,604,035 | 30 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-1409 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,606,874 | 14 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย, SZR, ท่าจอดเรือยอชต์ | รายละเอียด
|
| SC-TH-3110 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,612,552 | 31 | ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-1609 | 1 | 567.8 ตารางฟุต | AED 1,615,391 | 16 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย, SZR, ท่าจอดเรือยอชต์ | รายละเอียด
|
| SC-TH-1607 | 1 | 695.03 ตารางฟุต | AED 1,921,758 | 16 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-1707 | 1 | 695.03 ตารางฟุต | AED 1,921,758 | 17 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
| SC-TH-1307 | 1 | 695.03 ตารางฟุต | AED 1,928,708 | 13 | สิ่งอำนวยความสะดวก, ชุมชนที่อยู่อาศัย | รายละเอียด
|
The Horizon — Sheikh Zayed Road, ดูไบ. ยูนิตที่มีจำหน่าย: 330. พื้นที่: 567.8–1,553.98 ตารางฟุต. ราคาเริ่มต้น: AED 1,578,484.
ดูรายการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดข้อมูลเชิงลึก: เงินงวดวันส่งมอบ: ตัวเลขที่ต้องตรวจสอบก่อนเลือกแผนชำระเงินในดูไบ
ดูไบ · Sheikh Zayed Road · เงินงวดวันส่งมอบ: ตัวเลขที่ต้องตรวจสอบก่อนเลือกแผนชำระเงินในดูไบ · เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ: คู่มือสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ