Projectfoto’s
Uw aankoop
Kies een specifieke woning
20 woningen · Prijs oplopend
| Geselecteerde woning | Woningtype | Oppervlakte | Verdieping | Woningdetails | Exacte woningprijs | Reserveren |
|---|
| SCY-TR-2300 | Villa · 3 BR | 2.577,85 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha City - Phase 2Indeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 1.987,77 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.091.251 | |
|---|
| SCY-TR-2308 | Villa · 3 BR | 2.577,85 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha City - Phase 2Indeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 2.026,84 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.091.251 | |
|---|
| SCY-TR-2332 | Villa · 3 BR | 2.577,85 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha CityIndeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 1.987,88 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.091.251 | |
|---|
| SCY-TR-2333 | Villa · 3 BR | 2.577,85 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha CityIndeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 1.987,77 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.091.251 | |
|---|
| SCY-TR-2334 | Villa · 3 BR | 2.577,85 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha CityIndeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 1.992,72 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.091.251 | |
|---|
| SCY-TR-2335 | Villa · 3 BR | 2.577,85 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha CityIndeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 2.002,41 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.091.251 | |
|---|
| SCY-TR-2929 | Villa · 3 BR | 2.577,85 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha CityIndeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 1.987,45 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.091.251 | |
|---|
| SCY-TR-2931 | Villa · 3 BR | 2.577,85 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha CityIndeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 1.990,03 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.091.251 | |
|---|
| SCY-TR-2292 | Villa · 3 BR | 2.578,39 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha City - Phase 2Indeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 2.017,37 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.092.314 | |
|---|
| SCY-TR-2294 | Villa · 3 BR | 2.578,39 ft² | 0 | Toren The Terraces at Sobha City - Phase 2Indeling 3 BR+Majlis/StudyKenmerken Garden VillasPerceeloppervlakte 2.031,47 ft²Parkeerplaatsen 0 | AED 5.092.314 | |
|---|
Een complete set van 21-karaats gouden sieraden als cadeau voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.
Betaalplan
Betaalplan
Betaalplan
Prijs vanaf: AED 5.091.251
Het reserveringsbedrag wordt verrekend met de eerste termijn.