Tổng quan dự án
The Tranquil — Sheikh Zayed Road, Dubai. Căn còn trống: 338. Diện tích: 598,8–1.669,16 ft². Giá từ: AED 1.745.502.
AL SAEB · SOBHA
Sheikh Zayed Road, Dubai

| Loại | Phòng ngủ | Diện tích | Giá khởi điểm |
|---|---|---|---|
| căn hộ | 1 | 598.8–748.63 ft² | 1.745.502 AED |
| căn hộ | 2 | 1084.15–1158.95 ft² | 3.057.303 AED |
| căn hộ | 3 | 1669.16 ft² | 4.782.143 AED |
34.910,04 AED
Nhập thông tin và tiếp tục thanh toán an toàn. Việc tải giấy tờ tùy thân và hộ chiếu lên là tùy chọn.
Yêu cầu lịch thanh toán riêng cho căn: phí đặt chỗ, tiền đặt cọc, ngày trả góp và số dư khi bàn giao.
Cập nhật nguồn hàng gần nhất: · 338 Căn còn trống
| Căn | Phòng ngủ | Diện tích | Giá | Tầng | Tầm nhìn | Chi tiết căn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-TQ-1420 | 1 | 598,8 ft² | 1.745.502,00 AED | 14 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1520 | 1 | 598,8 ft² | 1.745.502,00 AED | 15 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1620 | 1 | 598,8 ft² | 1.754.484,00 AED | 16 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1720 | 1 | 598,8 ft² | 1.754.484,00 AED | 17 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1820 | 1 | 598,8 ft² | 1.754.484,00 AED | 18 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1920 | 1 | 598,8 ft² | 1.754.484,00 AED | 19 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-2020 | 1 | 598,8 ft² | 1.754.484,00 AED | 20 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-2120 | 1 | 598,8 ft² | 1.763.466,00 AED | 21 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1423 | 1 | 598,8 ft² | 1.775.442,00 AED | 14 | Tiện ích, Khu dân cư, SZR, Bến du thuyền | Chi tiết
|
| SC-TQ-1523 | 1 | 598,8 ft² | 1.775.442,00 AED | 15 | Tiện ích, Khu dân cư, SZR, Bến du thuyền | Chi tiết
|
| SC-TQ-1623 | 1 | 598,8 ft² | 1.784.424,00 AED | 16 | Tiện ích, Khu dân cư, SZR, Bến du thuyền | Chi tiết
|
| SC-TQ-1723 | 1 | 598,8 ft² | 1.784.424,00 AED | 17 | Tiện ích, Khu dân cư, SZR, Bến du thuyền | Chi tiết
|
| SC-TQ-1823 | 1 | 598,8 ft² | 1.784.424,00 AED | 18 | Tiện ích, Khu dân cư, SZR, Bến du thuyền | Chi tiết
|
| SC-TQ-2123 | 1 | 598,8 ft² | 1.793.406,00 AED | 21 | Tiện ích, Khu dân cư, SZR, Bến du thuyền | Chi tiết
|
| SC-TQ-1312 | 1 | 644,75 ft² | 1.853.656,25 AED | 13 | Uptown Dubai, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1421 | 1 | 669,19 ft² | 1.950.688,85 AED | 14 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1521 | 1 | 669,19 ft² | 1.950.688,85 AED | 15 | Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1315 | 1 | 685,66 ft² | 1.954.131,00 AED | 13 | 120°, Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1415 | 1 | 685,66 ft² | 1.954.131,00 AED | 14 | 120°, Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
| SC-TQ-1515 | 1 | 685,66 ft² | 1.954.131,00 AED | 15 | 120°, Tiện ích, Khu dân cư, Khu dân cư | Chi tiết
|
The Tranquil — Sheikh Zayed Road, Dubai. Căn còn trống: 338. Diện tích: 598,8–1.669,16 ft². Giá từ: AED 1.745.502.
Thông tin chuyên sâu: Bảy câu hỏi khi xem nhà ở Dubai qua video trực tiếp
Sheikh Zayed Road · Bảy câu hỏi khi xem nhà ở Dubai qua video trực tiếp · Mua bất động sản tại Dubai: Hướng dẫn cho người mua quốc tế · Mua bất động sản Dubai từ Hoa Kỳ