AL SAEB · SOL PROPERTIES
ĐỂ BÁN · Nhà ở / Thương mại
SOL Luxe
Sheikh Zayed Road, opposite DIFC, Dubai
- Giá từ
- 2.910.000 AED
Chọn căn cụ thể
Ảnh dự án
Giao dịch mua của bạn
Chọn căn cụ thể
69 căn · Giá từ thấp đến cao
| Căn đã chọn | Loại nhà | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|
| 4408 | Căn hộ · 1 BR | 2.910.000 AED | |
|---|
| 4508 | Căn hộ · 1 BR | 2.930.000 AED | |
|---|
| 4707 | Căn hộ · 1 BR | 2.970.000 AED | |
|---|
| 4907 | Căn hộ · 1 BR | 3.010.000 AED | |
|---|
| 4908 | Căn hộ · 1 BR | 3.010.000 AED | |
|---|
| 5007 | Căn hộ · 1 BR | 3.120.000 AED | |
|---|
| 5008 | Căn hộ · 1 BR | 3.120.000 AED | |
|---|
| 4507 | Căn hộ · 1 BR | 3.150.000 AED | |
|---|
| 4903 | Căn hộ · 1 BR | 3.170.000 AED | |
|---|
| 4705 | Căn hộ · 1 BR | 3.290.000 AED | |
|---|
| 4102 | Căn hộ · 1 BR | 3.320.000 AED | |
|---|
| 4905 | Căn hộ · 1 BR | 3.330.000 AED | |
|---|
| 4202 | Căn hộ · 1 BR | 3.340.000 AED | |
|---|
| 4302 | Căn hộ · 1 BR | 3.360.000 AED | |
|---|
| 4402 | Căn hộ · 1 BR | 3.380.000 AED | |
|---|
| 4502 | Căn hộ · 1 BR | 3.410.000 AED | |
|---|
| 4702 | Căn hộ · 1 BR | 3.450.000 AED | |
|---|
| 5005 | Căn hộ · 1 BR | 3.450.000 AED | |
|---|
| 4902 | Căn hộ · 1 BR | 3.490.000 AED | |
|---|
| 5002 | Căn hộ · 1 BR | 3.620.000 AED | |
|---|
| 4010 | Căn hộ · 2 BR | 4.090.000 AED | |
|---|
| 4110 | Căn hộ · 2 BR | 4.120.000 AED | |
|---|
| 3906 | Căn hộ · 2 BR | 4.140.000 AED | |
|---|
| 4210 | Căn hộ · 2 BR | 4.150.000 AED | |
|---|
| 4310 | Căn hộ · 2 BR | 4.170.000 AED | |
|---|
| 4410 | Căn hộ · 2 BR | 4.200.000 AED | |
|---|
| 3504 | Căn hộ · 2 BR | 4.250.000 AED | |
|---|
| 4710 | Căn hộ · 2 BR | 4.290.000 AED | |
|---|
| 3704 | Căn hộ · 2 BR | 4.310.000 AED | |
|---|
| 3804 | Căn hộ · 2 BR | 4.340.000 AED | |
|---|
| 4910 | Căn hộ · 2 BR | 4.350.000 AED | |
|---|
| 3904 | Căn hộ · 2 BR | 4.370.000 AED | |
|---|
| 3706 | Căn hộ · 2 BR | 4.410.000 AED | |
|---|
| 4106 | Căn hộ · 2 BR | 4.410.000 AED | |
|---|
| 3309 | Căn hộ · 2 BR | 4.419.800 AED | |
|---|
| 3809 | Căn hộ · 2 BR | 4.440.000 AED | |
|---|
| 4206 | Căn hộ · 2 BR | 4.440.000 AED | |
|---|
| 3909 | Căn hộ · 2 BR | 4.470.000 AED | |
|---|
| 4306 | Căn hộ · 2 BR | 4.470.000 AED | |
|---|
| 4406 | Căn hộ · 2 BR | 4.500.000 AED | |
|---|
| 5010 | Căn hộ · 2 BR | 4.500.000 AED | |
|---|
| 4506 | Căn hộ · 2 BR | 4.530.000 AED | |
|---|
| 4706 | Căn hộ · 2 BR | 4.590.000 AED | |
|---|
| 4906 | Căn hộ · 2 BR | 4.650.000 AED | |
|---|
| 4204 | Căn hộ · 2 BR | 4.680.000 AED | |
|---|
| 4404 | Căn hộ · 2 BR | 4.740.000 AED | |
|---|
| 4109 | Căn hộ · 2 BR | 4.760.000 AED | |
|---|
| 4504 | Căn hộ · 2 BR | 4.770.000 AED | |
|---|
| 4309 | Căn hộ · 2 BR | 4.820.000 AED | |
|---|
| 5006 | Căn hộ · 2 BR | 4.820.000 AED | |
|---|
| 4704 | Căn hộ · 2 BR | 4.830.000 AED | |
|---|
| 4409 | Căn hộ · 2 BR | 4.860.000 AED | |
|---|
| 4709 | Căn hộ · 2 BR | 4.960.000 AED | |
|---|
| 4909 | Căn hộ · 2 BR | 5.020.000 AED | |
|---|
| 5009 | Căn hộ · 2 BR | 5.210.000 AED | |
|---|
| 3601 | Căn hộ · 3 BR | 6.500.000 AED | |
|---|
| 4001 | Căn hộ · 3 BR | 6.940.000 AED | |
|---|
| 4101 | Căn hộ · 3 BR | 6.990.000 AED | |
|---|
| 4201 | Căn hộ · 3 BR | 7.030.000 AED | |
|---|
| 4301 | Căn hộ · 3 BR | 7.080.000 AED | |
|---|
| 4401 | Căn hộ · 3 BR | 7.130.000 AED | |
|---|
| 4501 | Căn hộ · 3 BR | 7.170.000 AED | |
|---|
| 4701 | Căn hộ · 3 BR | 7.260.000 AED | |
|---|
| 4901 | Căn hộ · 3 BR | 7.580.000 AED | |
|---|
| 5001 | Căn hộ · 3 BR | 7.620.000 AED | |
|---|
| OFFICE-304 | Văn phòng | 8.010.000 AED | |
|---|
| OFFICE-302 | Văn phòng | 11.180.000 AED | |
|---|
| OFFICE-301 | Văn phòng | 12.890.000 AED | |
|---|
| OFFICE-303 | Văn phòng | 12.950.000 AED | |
|---|
Bộ trang sức vàng 21K đầy đủ dành cho vợ bạn. Chỉ đặt mua trên website.
- Tình trạng xây dựng
- Đang xây dựng: 69
Kế hoạch thanh toán
Kế hoạch thanh toán
Kế hoạch thanh toán
Giá từ: 2.910.000 AED
Tiền đặt chỗ được trừ vào đợt thanh toán đầu tiên.