支払いプラン
価格は以下から: AED 1,768,000
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 176,800.00 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 17,680.00 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 742,560.00 |
AL SAEB · Prescott
売買物件 · 住宅
ドバイ, アラブ首長国連邦

ご購入
価格は以下から: AED 1,768,000
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 176,800.00 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 17,680.00 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 742,560.00 |
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| アパートメント | 1 寝室 | 797.38–852.18 平方フィート | AED 1,768,000 |
| アパートメント | 2 寝室 | 1,398.55 平方フィート | AED 3,190,000 |
| アパートメント | 3 寝室 | 2,032.23–2,131.15 平方フィート | AED 4,029,000 |
33 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 1 | 846.12 平方フィート | AED 1,768,000 | 2 | プール | 詳細
|
| 911 | 1 | 836.33 平方フィート | AED 1,810,000 | 9 | プール | 詳細
|
| 712 | 1 | 852.18 平方フィート | AED 1,826,000 | 7 | プール | 詳細
|
| 1111 | 1 | 836.33 平方フィート | AED 1,828,000 | 11 | プール | 詳細
|
| 303 | 1 | 833.99 平方フィート | AED 1,830,000 | 3 | Partial ビーチ ラグーン | 詳細
|
| 310 | 1 | 841.85 平方フィート | AED 1,840,000 | 3 | プール | 詳細
|
| 912 | 1 | 852.18 平方フィート | AED 1,844,000 | 9 | プール | 詳細
|
| 1311 | 1 | 836.33 平方フィート | AED 1,847,000 | 13 | プール | 詳細
|
| 1212 | 1 | 846.12 平方フィート | AED 1,859,000 | 12 | プール | 詳細
|
| 1402 | 1 | 833.34 平方フィート | AED 1,866,000 | 14 | Partial ビーチ ラグーン | 詳細
|
| 1411 | 1 | 842.33 平方フィート | AED 1,869,000 | 14 | プール | 詳細
|
| 1502 | 1 | 834.85 平方フィート | AED 1,879,000 | 15 | Partial ビーチ ラグーン | 詳細
|
| 1711 | 1 | 836.33 平方フィート | AED 1,884,000 | 17 | プール | 詳細
|
| 1602 | 1 | 833.34 平方フィート | AED 1,885,000 | 16 | Partial ビーチ ラグーン | 詳細
|
| 1003 | 1 | 836.33 平方フィート | AED 1,885,000 | 10 | Partial ビーチ ラグーン | 詳細
|
| 404 | 1 | 837.44 平方フィート | AED 1,900,000 | 4 | Partial ビーチ ラグーン | 詳細
|
| 1802 | 1 | 833.34 平方フィート | AED 1,904,000 | 18 | Partial ビーチ ラグーン | 詳細
|
| 1811 | 1 | 842.33 平方フィート | AED 1,907,000 | 18 | プール | 詳細
|
| 1610 | 1 | 844.19 平方フィート | AED 1,940,000 | 16 | プール | 詳細
|
| 1510 | 1 | 841.85 平方フィート | AED 1,950,000 | 15 | プール | 詳細
|
ドバイにあるPrescottのThe Cadenをご覧ください。販売対象として掲載された物件を確認し、ご希望に合う物件をお選びください。
インサイト: ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問
ドバイ · ドバイ · ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問 · ドバイで不動産を購入する:海外購入者のためのガイド · アメリカ合衆国からドバイの物件を購入する