Visão geral do projeto
Conheça BINGHATTI SKYBLADE com a AL SAEB.
A sua compra
Um conjunto completo de ouro de 21 quilates para a sua esposa. Apenas reservas de compra no site.
| Tipo | Quartos | Área | Preço a partir de |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 3 Quartos | 2196.48–2476.67 pés² | AED 13.394.999Primeira prestação: 20% |
| Estúdio | Estúdio | 385.56 pés² | AED 1.764.999Primeira prestação: 20% |
12 Units
| Unidade | Quartos | Área | Preço | Andar | Vista | Detalhes da unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKB-5104 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.479.999Primeira prestação: 20% | 51 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-5004 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.469.999Primeira prestação: 20% | 50 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-4904 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.459.999Primeira prestação: 20% | 49 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-4804 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.449.999Primeira prestação: 20% | 48 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-4704 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.434.999Primeira prestação: 20% | 47 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-4604 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.424.999Primeira prestação: 20% | 46 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-4504 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.414.999Primeira prestação: 20% | 45 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-4404 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.404.999Primeira prestação: 20% | 44 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-4304 | 3 | 2.197,34 pés² | AED 13.394.999Primeira prestação: 20% | 43 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-4204 | 3 | 2.196,48 pés² | AED 13.394.999Primeira prestação: 20% | 42 | Comodidades , MAIN ROAD, BURJ KHALIFA, NEIGHBOR'S PLOT | Detalhes
|
| BSKB-5903 | 3 | 2.476,67 pés² | AED 14.799.999Primeira prestação: 20% | 59 | BURJ KHALIFA, Comodidades , MAIN ROAD | Detalhes
|
| BSKB-1803 | 0 | 385,56 pés² | AED 1.764.999Primeira prestação: 20% | 18 | NEIGHBORS PLOT | Detalhes
|
Conheça BINGHATTI SKYBLADE com a AL SAEB.
Perspectivas: Sete perguntas para uma visita ao vivo por vídeo a um imóvel no Dubai
Dubai · Dubai · Sete perguntas para uma visita ao vivo por vídeo a um imóvel no Dubai · Comprar Imóvel no Dubai: Um Guia para Compradores Internacionais · Comprar Imóvel em Dubai a partir dos Estados Unidos