BINGHATTI
Visão geral do projeto
Conheça Binghatti Skyrise com a AL SAEB.
As unidades específicas são apresentadas na tabela abaixo em ordem de preço. Selecione a unidade desejada para ver os detalhes da reserva.
AL SAEB · BINGHATTI
À VENDA · Residencial
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Conheça Binghatti Skyrise com a AL SAEB.
As unidades específicas são apresentadas na tabela abaixo em ordem de preço. Selecione a unidade desejada para ver os detalhes da reserva.
A sua compra
16 unidades · Preço do menor para o maior
| Unidade selecionada | Tipo de imóvel | Área | Andar | Vista | Detalhes da unidade | Preço exato da unidade | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKY-A104 | Apartamento · 1 quartos | 830,76 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 646,7 ft²Área da varanda 184,06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2.544.99920% DP-50-30 AED 2.163.24950% DP-20-30 AED 2.086.89970% DP - 30 AED 2.035.999Full Payment AED 1.985.099 | AED 2.544.999 | |
| BSKY-A117 | Apartamento · 1 quartos | 830,76 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 646,7 ft²Área da varanda 184,06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2.544.99920% DP-50-30 AED 2.163.24950% DP-20-30 AED 2.086.89970% DP - 30 AED 2.035.999Full Payment AED 1.985.099 | AED 2.544.999 | |
| BSKY-B104 | Apartamento · 1 quartos | 830,76 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 646,7 ft²Área da varanda 184,06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2.544.99920% DP-50-30 AED 2.163.24950% DP-20-30 AED 2.086.89970% DP - 30 AED 2.035.999Full Payment AED 1.985.099 | AED 2.544.999 | |
| BSKY-B117 | Apartamento · 1 quartos | 830,76 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 646,7 ft²Área da varanda 184,06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2.544.99920% DP-50-30 AED 2.163.24950% DP-20-30 AED 2.086.89970% DP - 30 AED 2.035.999Full Payment AED 1.985.099 | AED 2.544.999 | |
| BSKY-A315 | Apartamento · 1 quartos | 849,06 pés² | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 620,11 ft²Área da varanda 228,95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2.599.99920% DP-50-30 AED 2.209.99950% DP-20-30 AED 2.131.99970% DP - 30 AED 2.079.999Full Payment AED 2.027.999 | AED 2.599.999 | |
| BSKY-B111 | Apartamento · 1 quartos | 849,06 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 620,11 ft²Área da varanda 228,95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2.599.99920% DP-50-30 AED 2.209.99950% DP-20-30 AED 2.131.99970% DP - 30 AED 2.079.999Full Payment AED 2.027.999 | AED 2.599.999 | |
| BSKY-A101 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.129.99920% DP-50-30 AED 2.660.49950% DP-20-30 AED 2.566.59970% DP - 30 AED 2.503.999Full Payment AED 2.441.399 | AED 3.129.999 | |
| BSKY-A114 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.129.99920% DP-50-30 AED 2.660.49950% DP-20-30 AED 2.566.59970% DP - 30 AED 2.503.999Full Payment AED 2.441.399 | AED 3.129.999 | |
| BSKY-A218 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.129.99920% DP-50-30 AED 2.660.49950% DP-20-30 AED 2.566.59970% DP - 30 AED 2.503.999Full Payment AED 2.441.399 | AED 3.129.999 | |
| BSKY-A318 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.129.99920% DP-50-30 AED 2.660.49950% DP-20-30 AED 2.566.59970% DP - 30 AED 2.503.999Full Payment AED 2.441.399 | AED 3.129.999 | |
| BSKY-B101 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.129.99920% DP-50-30 AED 2.660.49950% DP-20-30 AED 2.566.59970% DP - 30 AED 2.503.999Full Payment AED 2.441.399 | AED 3.129.999 | |
| BSKY-B114 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.129.99920% DP-50-30 AED 2.660.49950% DP-20-30 AED 2.566.59970% DP - 30 AED 2.503.999Full Payment AED 2.441.399 | AED 3.129.999 | |
| BSKY-B201 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.129.99920% DP-50-30 AED 2.660.49950% DP-20-30 AED 2.566.59970% DP - 30 AED 2.503.999Full Payment AED 2.441.399 | AED 3.129.999 | |
| BSKY-B218 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.129.99920% DP-50-30 AED 2.660.49950% DP-20-30 AED 2.566.59970% DP - 30 AED 2.503.999Full Payment AED 2.441.399 | AED 3.129.999 | |
| BSKY-A301 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.194.99820% DP-50-30 AED 2.715.74850% DP-20-30 AED 2.619.89970% DP - 30 AED 2.555.999Full Payment AED 2.492.099 | AED 3.194.998 | |
| BSKY-B301 | Apartamento · 1 quartos | 1.021,93 pés² | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Canal | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 668,01 ft²Área da varanda 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 3.194.99820% DP-50-30 AED 2.715.74850% DP-20-30 AED 2.619.89970% DP - 30 AED 2.555.999Full Payment AED 2.492.099 | AED 3.194.998 |
Um conjunto completo de ouro de 21 quilates para a sua esposa. Apenas reservas de compra no site.
Preço a partir de: AED 2.544.999
O valor da reserva é abatido da primeira parcela.
| Etapa de pagamento | Completar até | % | Preço exato da unidade |
|---|---|---|---|
| Primeira parcela | Na reserva | 10% | AED 254.500 |
| Parcelas mensais | Mês 1–48 | 1% × 48 | AED 25.450 |
| Entrega | Mês 48 | 42% | AED 1.068.900 |