AL SAEB · Imóveis selecionados nos EAU · DAMAC
À VENDA · Residencial
Canal Heights 2
Business Bay, Dubai
- Preço a partir de
- AED 2.828.000
Escolher uma unidade específicaFotos do projeto
A sua compra
Escolher uma unidade específica
24 unidades · Preço do menor para o maior
| Unidade selecionada | Tipo de imóvel | Área | Detalhes da unidade | Preço exato da unidade | Reservar |
|---|
| CNH2/P1/P103 | Apartamento · 1 quartos | 1.063 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 1 BR | AED 2.828.000 | |
|---|
| CNH2/30/3009 | Apartamento · 1 quartos | 1.043 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 1 BR | AED 3.233.000 | |
|---|
| CNH2/29/2904A | Apartamento · 1 quartos | 1.052 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 1 BR | AED 3.241.000 | |
|---|
| CNH2/29/2909 | Apartamento · 1 quartos | 1.059 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 1 BR | AED 3.262.000 | |
|---|
| CNH2/28/2804A | Apartamento · 1 quartos | 1.070 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 1 BR | AED 3.285.000 | |
|---|
| CNH2/28/2809 | Apartamento · 1 quartos | 1.077 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 1 BR | AED 3.306.000 | |
|---|
| CNH2/P3/P309 | Apartamento · 2 quartos | 1.316 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 2 BR | AED 3.447.000 | |
|---|
| CNH2/1/109 | Apartamento · 2 quartos | 1.321 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 2 BR | AED 3.476.000 | |
|---|
| CNH2/P2/P201 | Apartamento · 2 quartos | 1.796 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 2 BR | AED 4.330.000 | |
|---|
| CNH2/P3/P301 | Apartamento · 2 quartos | 1.799 pés² | Edifício CANAL HEIGHTS 2Tipo de unidade 2 BR | AED 4.353.000 | |
|---|
Um conjunto completo de joias de ouro de 21 quilates como presente para a sua esposa. Apenas reservas de compra no site.
Plano de pagamento
Plano de pagamento
Plano de pagamento
Preço a partir de: AED 2.828.000
O valor da reserva é abatido da primeira parcela.