BINGHATTI
Обзор проекта
Откройте для себя BINGHATTI SPECTRE вместе с AL SAEB.
Конкретные объекты представлены в таблице ниже по возрастанию цены. Выберите нужный объект, чтобы посмотреть подробности бронирования.
AL SAEB · BINGHATTI
ПРОДАЖА · Коммерческая
Дубай

BINGHATTI
Дубай
BINGHATTI
Откройте для себя BINGHATTI SPECTRE вместе с AL SAEB.
Конкретные объекты представлены в таблице ниже по возрастанию цены. Выберите нужный объект, чтобы посмотреть подробности бронирования.
Ваша покупка
100 объектов · Цена по возрастанию
| Выбранный объект | Тип объекта | Площадь | Этаж | Вид | Данные объекта | Точная цена объекта | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPC-OF306 | Офис | 738,94 кв. фут | 3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 738,94 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 1 947 999 AED | 1 947 999 AED | |
| BSPC-OF406 | Офис | 738,94 кв. фут | 4 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 738,94 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 1 948 999 AED | 1 948 999 AED | |
| BSPC-OF305 | Офис | 753,15 кв. фут | 3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 753,15 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 1 985 999 AED | 1 985 999 AED | |
| BSPC-OF301 | Офис | 905,14 кв. фут | 3 | AMENTY , NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 905,14 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 362 999 AED | 2 362 999 AED | |
| BSPC-OF401 | Офис | 905,14 кв. фут | 4 | AMENTY , NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 905,14 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 363 999 AED | 2 363 999 AED | |
| BSPC-OF601 | Офис | 905,14 кв. фут | 6 | AMENTY , NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 905,14 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 366 999 AED | 2 366 999 AED | |
| BSPC-OF316 | Офис | 918,92 кв. фут | 3 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 918,92 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 422 999 AED | 2 422 999 AED | |
| BSPC-OF416 | Офис | 918,92 кв. фут | 4 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 918,92 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 423 999 AED | 2 423 999 AED | |
| BSPC-OF314 | Офис | 993,4 кв. фут | 3 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 993,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 618 999 AED | 2 618 999 AED | |
| BSPC-OF414 | Офис | 993,4 кв. фут | 4 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 993,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 620 999 AED | 2 620 999 AED | |
| BSPC-OF814 | Офис | 993,4 кв. фут | 8 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 993,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 625 999 AED | 2 625 999 AED | |
| BSPC-OFP202 | Офис | 1 059,6 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 059,6 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 787 999 AED | 2 787 999 AED | |
| BSPC-OFP302 | Офис | 1 059,49 кв. фут | P3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 059,49 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 787 999 AED | 2 787 999 AED | |
| BSPC-OFP203 | Офис | 1 072,84 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 072,84 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 822 999 AED | 2 822 999 AED | |
| BSPC-OFP303 | Офис | 1 072,62 кв. фут | P3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 072,62 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 822 999 AED | 2 822 999 AED | |
| BSPC-OFP201 | Офис | 1 094,15 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 094,15 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 878 999 AED | 2 878 999 AED | |
| BSPC-OFP301 | Офис | 1 093,94 кв. фут | P3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 093,94 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 878 999 AED | 2 878 999 AED | |
| BSPC-OF203 | Офис | 1 139,58 кв. фут | 2 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 139,58 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 958 999 AED | 2 958 999 AED | |
| BSPC-OF303 | Офис | 1 139,58 кв. фут | 3 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 139,58 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 960 999 AED | 2 960 999 AED | |
| BSPC-OF403 | Офис | 1 139,58 кв. фут | 4 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 139,58 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 2 961 999 AED | 2 961 999 AED | |
| BSPC-OF903 | Офис | 1 154,86 кв. фут | 9 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 154,86 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 008 999 AED | 3 008 999 AED | |
| BSPC-OF1003 | Офис | 1 154,86 кв. фут | 10 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 154,86 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 010 999 AED | 3 010 999 AED | |
| BSPC-OF1103 | Офис | 1 154,86 кв. фут | 11 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 154,86 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 011 999 AED | 3 011 999 AED | |
| BSPC-OF1203 | Офис | 1 154,86 кв. фут | 12 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 154,86 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 013 999 AED | 3 013 999 AED | |
| BSPC-OF1303 | Офис | 1 154,86 кв. фут | 13 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 154,86 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 014 999 AED | 3 014 999 AED | |
| BSPC-OF1503 | Офис | 1 154,86 кв. фут | 15 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 154,86 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 017 999 AED | 3 017 999 AED | |
| BSPC-OF315 | Офис | 1 232,36 кв. фут | 3 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 232,36 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 248 999 AED | 3 248 999 AED | |
| BSPC-OF415 | Офис | 1 232,36 кв. фут | 4 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 232,36 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 250 999 AED | 3 250 999 AED | |
| BSPC-OF715 | Офис | 1 232,36 кв. фут | 7 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 232,36 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 255 999 AED | 3 255 999 AED | |
| BSPC-OF815 | Офис | 1 232,36 кв. фут | 8 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 232,36 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 256 999 AED | 3 256 999 AED | |
| BSPC-OF915 | Офис | 1 234,41 кв. фут | 9 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 234,41 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 265 999 AED | 3 265 999 AED | |
| BSPC-OF1015 | Офис | 1 234,41 кв. фут | 10 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 234,41 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 266 999 AED | 3 266 999 AED | |
| BSPC-OF1115 | Офис | 1 234,41 кв. фут | 11 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 234,41 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 268 999 AED | 3 268 999 AED | |
| BSPC-OF1215 | Офис | 1 234,41 кв. фут | 12 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 234,41 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 269 999 AED | 3 269 999 AED | |
| BSPC-OF1315 | Офис | 1 234,41 кв. фут | 13 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 234,41 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 271 999 AED | 3 271 999 AED | |
| BSPC-OF1515 | Офис | 1 234,41 кв. фут | 15 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 234,41 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 274 999 AED | 3 274 999 AED | |
| BSPC-OF503 | Офис | 1 310,18 кв. фут | 5 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 310,18 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 406 999 AED | 3 406 999 AED | |
| BSPC-OF603 | Офис | 1 310,18 кв. фут | 6 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 310,18 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 408 999 AED | 3 408 999 AED | |
| BSPC-OF703 | Офис | 1 310,18 кв. фут | 7 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 310,18 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 410 999 AED | 3 410 999 AED | |
| BSPC-OF803 | Офис | 1 310,18 кв. фут | 8 | NEIGHBOUR'S PLOT | Внутренняя площадь 1 310,18 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 411 999 AED | 3 411 999 AED | |
| BSPC-OF504 | Офис | 1 648,17 кв. фут | 5 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 144,96 ft²Площадь балкона 503,21 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 568 999 AED | 3 568 999 AED | |
| BSPC-OF302 | Офис | 1 450,87 кв. фут | 3 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 450,87 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 825 999 AED | 3 825 999 AED | |
| BSPC-OF402 | Офис | 1 450,87 кв. фут | 4 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 450,87 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 826 999 AED | 3 826 999 AED | |
| BSPC-OF502 | Офис | 1 450,87 кв. фут | 5 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 450,87 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 828 999 AED | 3 828 999 AED | |
| BSPC-OF602 | Офис | 1 450,87 кв. фут | 6 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 450,87 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 830 999 AED | 3 830 999 AED | |
| BSPC-OF702 | Офис | 1 450,87 кв. фут | 7 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 450,87 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 832 999 AED | 3 832 999 AED | |
| BSPC-OF802 | Офис | 1 450,87 кв. фут | 8 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 450,87 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 834 999 AED | 3 834 999 AED | |
| BSPC-OF902 | Офис | 1 457,33 кв. фут | 9 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 457,33 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 858 999 AED | 3 858 999 AED | |
| BSPC-OF1002 | Офис | 1 457,33 кв. фут | 10 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 457,33 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 860 999 AED | 3 860 999 AED | |
| BSPC-OF1102 | Офис | 1 457,33 кв. фут | 11 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 457,33 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 862 999 AED | 3 862 999 AED | |
| BSPC-OF1202 | Офис | 1 457,33 кв. фут | 12 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 457,33 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 863 999 AED | 3 863 999 AED | |
| BSPC-OF1302 | Офис | 1 457,33 кв. фут | 13 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 457,33 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 865 999 AED | 3 865 999 AED | |
| BSPC-OF1502 | Офис | 1 457,33 кв. фут | 15 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 457,33 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 869 999 AED | 3 869 999 AED | |
| BSPC-OFP305 | Офис | 1 516,53 кв. фут | P3 | AL KHAIL ROAD | Внутренняя площадь 1 516,53 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 3 949 999 AED | 3 949 999 AED | |
| BSPC-OF313 | Офис | 1 563,78 кв. фут | 3 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 563,78 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 122 999 AED | 4 122 999 AED | |
| BSPC-OF413 | Офис | 1 563,78 кв. фут | 4 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 563,78 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 124 999 AED | 4 124 999 AED | |
| BSPC-OF513 | Офис | 1 563,78 кв. фут | 5 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 563,78 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 126 999 AED | 4 126 999 AED | |
| BSPC-OF613 | Офис | 1 563,78 кв. фут | 6 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 563,78 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 128 999 AED | 4 128 999 AED | |
| BSPC-OF713 | Офис | 1 563,78 кв. фут | 7 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 563,78 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 130 999 AED | 4 130 999 AED | |
| BSPC-OF813 | Офис | 1 563,78 кв. фут | 8 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 563,78 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 132 999 AED | 4 132 999 AED | |
| BSPC-OF913 | Офис | 1 567,76 кв. фут | 9 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 567,76 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 143 999 AED | 4 143 999 AED | |
| BSPC-OF1113 | Офис | 1 567,76 кв. фут | 11 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 567,76 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 147 999 AED | 4 147 999 AED | |
| BSPC-OF1213 | Офис | 1 567,76 кв. фут | 12 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 567,76 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 149 999 AED | 4 149 999 AED | |
| BSPC-OF1313 | Офис | 1 567,76 кв. фут | 13 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 567,76 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 151 999 AED | 4 151 999 AED | |
| BSPC-OF1513 | Офис | 1 567,76 кв. фут | 15 | Инфраструктура | Внутренняя площадь 1 567,76 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 155 999 AED | 4 155 999 AED | |
| BSPC-OFP204 | Офис | 1 635,68 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 635,68 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 305 999 AED | 4 305 999 AED | |
| BSPC-OFP304 | Офис | 1 635,9 кв. фут | P3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 635,9 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 306 999 AED | 4 306 999 AED | |
| BSPC-OF410 | Офис | 1 692,09 кв. фут | 4 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 692,09 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 461 999 AED | 4 461 999 AED | |
| BSPC-OF510 | Офис | 1 692,09 кв. фут | 5 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 692,09 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 463 999 AED | 4 463 999 AED | |
| BSPC-OF910 | Офис | 1 693,92 кв. фут | 9 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 693,92 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 477 999 AED | 4 477 999 AED | |
| BSPC-OF311 | Офис | 1 788,75 кв. фут | 3 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 788,75 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 762 999 AED | 4 762 999 AED | |
| BSPC-OF411 | Офис | 1 788,75 кв. фут | 4 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 788,75 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 764 999 AED | 4 764 999 AED | |
| BSPC-OF511 | Офис | 1 788,75 кв. фут | 5 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 788,75 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 766 999 AED | 4 766 999 AED | |
| BSPC-OF611 | Офис | 1 788,75 кв. фут | 6 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 788,75 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 769 999 AED | 4 769 999 AED | |
| BSPC-OF911 | Офис | 1 787,13 кв. фут | 9 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 787,13 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 771 999 AED | 4 771 999 AED | |
| BSPC-OF811 | Офис | 1 788,75 кв. фут | 8 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 788,75 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 773 999 AED | 4 773 999 AED | |
| BSPC-OF304 | Офис | 1 829,11 кв. фут | 3 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 829,11 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 775 999 AED | 4 775 999 AED | |
| BSPC-OF404 | Офис | 1 829,11 кв. фут | 4 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 829,11 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 777 999 AED | 4 777 999 AED | |
| BSPC-OF1211 | Офис | 1 787,13 кв. фут | 12 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 787,13 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 778 999 AED | 4 778 999 AED | |
| BSPC-OF1311 | Офис | 1 787,13 кв. фут | 13 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 787,13 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 780 999 AED | 4 780 999 AED | |
| BSPC-OF204 | Офис | 1 832,88 кв. фут | 2 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 832,88 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 782 999 AED | 4 782 999 AED | |
| BSPC-OF1511 | Офис | 1 787,13 кв. фут | 15 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 1 787,13 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 785 999 AED | 4 785 999 AED | |
| BSPC-OF904 | Офис | 1 829,43 кв. фут | 9 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 829,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 790 999 AED | 4 790 999 AED | |
| BSPC-OF1004 | Офис | 1 829,43 кв. фут | 10 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 829,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 792 999 AED | 4 792 999 AED | |
| BSPC-OF1104 | Офис | 1 829,43 кв. фут | 11 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 829,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 794 999 AED | 4 794 999 AED | |
| BSPC-OF1204 | Офис | 1 829,43 кв. фут | 12 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 829,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 797 999 AED | 4 797 999 AED | |
| BSPC-OF1304 | Офис | 1 829,43 кв. фут | 13 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 829,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 799 999 AED | 4 799 999 AED | |
| BSPC-OF1504 | Офис | 1 829,43 кв. фут | 15 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 829,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 804 999 AED | 4 804 999 AED | |
| BSPC-OF312 | Офис | 2 378,61 кв. фут | 3 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 2 378,61 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 6 332 999 AED | 6 332 999 AED | |
| BSPC-OF412 | Офис | 2 378,61 кв. фут | 4 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 2 378,61 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 6 335 999 AED | 6 335 999 AED | |
| BSPC-OF512 | Офис | 2 378,61 кв. фут | 5 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 2 378,61 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 6 338 999 AED | 6 338 999 AED | |
| BSPC-OF612 | Офис | 2 378,61 кв. фут | 6 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 2 378,61 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 6 341 999 AED | 6 341 999 AED | |
| BSPC-OF812 | Офис | 2 378,61 кв. фут | 8 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 2 378,61 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 6 348 999 AED | 6 348 999 AED | |
| BSPC-OF106 | Офис | 2 528,23 кв. фут | 1 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID Библиотека ,FASTIFVAL Город MALL,DUBAI Бухта | Внутренняя площадь 2 528,23 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 6 724 999 AED | 6 724 999 AED | |
| BSPC-RET-G02 | Торговое помещение | 2 074,85 кв. фут | G | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 2 074,85 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 7 829 999 AED | 7 829 999 AED | |
| BSPC-RETP203 | Торговое помещение | 2 889,46 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 2 889,46 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 10 904 999 AED | 10 904 999 AED | |
| BSPC-RETP201 | Торговое помещение | 3 289,24 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 3 289,24 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 12 040 999 AED | 12 040 999 AED | |
| BSPC-RETP206 | Торговое помещение | 3 411,73 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 3 411,73 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 12 489 999 AED | 12 489 999 AED | |
| BSPC-RETP204 | Торговое помещение | 3 811,39 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 3 811,39 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 13 952 999 AED | 13 952 999 AED | |
| BSPC-RETP207 | Торговое помещение | 4 254,54 кв. фут | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | Внутренняя площадь 4 254,54 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 15 574 999 AED | 15 574 999 AED |
Полный комплект золота 21 карат для вашей жены. Только бронирование покупки на сайте.
Цена от: 1 947 999 AED
Сумма бронирования засчитывается в первый взнос.
| Этап оплаты | Доплатить до | % | Точная цена объекта |
|---|---|---|---|
| Первый взнос | При бронировании | 10% | 194 800 AED |
| Ежемесячные платежи | Месяц 1–48 | 1% × 48 | 19 480 AED |
| Передача | Месяц 48 | 42% | 818 160 AED |