DAMAC
Обзор проекта
Canal Heights 2 offers homes in Business Bay, Дубай, within an established DAMAC development.
Конкретные объекты представлены в таблице ниже по возрастанию цены. Выберите нужный объект, чтобы посмотреть подробности бронирования.
AL SAEB · Избранная недвижимость ОАЭ · DAMAC
ПРОДАЖА · Жилая
Business Bay, Дубай

DAMAC
Business Bay, Dubai
DAMAC
Canal Heights 2 offers homes in Business Bay, Дубай, within an established DAMAC development.
Конкретные объекты представлены в таблице ниже по возрастанию цены. Выберите нужный объект, чтобы посмотреть подробности бронирования.
Ваша покупка
24 объектов · Цена по возрастанию
| Выбранный объект | Тип объекта | Площадь | Данные объекта | Точная цена объекта | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|
| CNH2/P1/P103 | Квартира · 1 спальни | 1 063 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 2 828 000 AED | |
| CNH2/30/3009 | Квартира · 1 спальни | 1 043 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 3 233 000 AED | |
| CNH2/29/2904A | Квартира · 1 спальни | 1 052 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 3 241 000 AED | |
| CNH2/29/2909 | Квартира · 1 спальни | 1 059 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 3 262 000 AED | |
| CNH2/28/2804A | Квартира · 1 спальни | 1 070 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 3 285 000 AED | |
| CNH2/28/2809 | Квартира · 1 спальни | 1 077 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 3 306 000 AED | |
| CNH2/P3/P309 | Квартира · 2 спальни | 1 316 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 3 447 000 AED | |
| CNH2/1/109 | Квартира · 2 спальни | 1 321 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 3 476 000 AED | |
| CNH2/P2/P201 | Квартира · 2 спальни | 1 796 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 4 330 000 AED | |
| CNH2/P3/P301 | Квартира · 2 спальни | 1 799 кв. фут | Здание CANAL HEIGHTS 2 | 4 353 000 AED |
Полный комплект украшений из 21-каратного золота в подарок для вашей жены. Только бронирование покупки на сайте.
Цена от: 2 828 000 AED
Сумма бронирования засчитывается в первый взнос.
| Этап оплаты | Доплатить до | % | Точная цена объекта |
|---|---|---|---|
| Первый взнос | При бронировании | 10% | 282 800 AED |
| Ежемесячные платежи | Месяц 1–48 | 1% × 48 | 28 280 AED |
| Передача | Месяц 48 | 42% | 1 187 760 AED |