ALDAR
ภาพรวมโครงการ
คอลเลกชันอพาร์ทเมนท์และวิลล่าที่มีรั้วรอบขอบชิดพร้อมพื้นที่ภูมิทัศน์กว้างขวาง
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
AL SAEB · ALDAR
ขาย · ที่อยู่อาศัย
New Zayed, West Cairo

ALDAR
New Zayed, West Cairo
ALDAR
คอลเลกชันอพาร์ทเมนท์และวิลล่าที่มีรั้วรอบขอบชิดพร้อมพื้นที่ภูมิทัศน์กว้างขวาง
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
64 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | วิว | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|---|
| TheEstates-Residences-27-01 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 22,197,000 | |
| TheEstates-Residences-48-02 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 23,587,000 | |
| TheEstates-Residences-27-21 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 23,879,000 | |
| TheEstates-Residences-27-04 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 23,994,000 | |
| TheEstates-Residences-48-04 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 24,726,000 | |
| TheEstates-Residences-29-13 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 24,797,000 | |
| TheEstates-Residences-27-24 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 25,432,000 | |
| TheEstates-Residences-50-24 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 25,432,000 | |
| TheEstates-Residences-27-13 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 26,310,000 | |
| TheEstates-Residences-G-29 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 27,036,000 | |
| EstatesResidences-29-01 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 27,307,000 | |
| TheEstates-Residences-01-28 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 28,127,000 | |
| TheEstates-Residences-27-03 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 28,198,000 | |
| TheEstates-Residences-G-50 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 28,213,000 | |
| EstatesResidences-28-12 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 28,409,000 | |
| TheEstates-Residences-48-21 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 28,843,000 | |
| TheEstates-Residences-48-03 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 29,127,000 | |
| TheEstates-Residences-29-03 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 29,445,000 | |
| TheEstates-Residences-29-01 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 29,819,000 | |
| TheEstates-Residences-27-02 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 30,081,000 | |
| TheEstates-Residences-49-11 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 30,170,000 | |
| TheEstates-Residences-29-21 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 30,615,000 | |
| TheEstates-Residences-29-23 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 31,059,000 | |
| TheEstates-Residences-50-02 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 31,118,000 | |
| TheEstates-Residences-49-24 | อพาร์ตเมนต์ · 2 BR | 2B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 31,145,000 | |
| TheEstates-Residences-27-23 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 31,290,000 | |
| TheEstates-Residences-49-05 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 32,168,000 | |
| TheEstates-Residences-27-22 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 32,342,000 | |
| TheEstates-Residences-53-01 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 33,472,000 | |
| TheEstates-Residences-49-25 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 33,642,000 | |
| TheEstates-Residences-29-12 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 34,011,000 | |
| TheEstates-Residences-53-21 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B | ประเภทยูนิต apartment | EGP 34,359,000 | |
| TheEstates-Residences-62-14 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 36,126,000 | |
| TheEstates-Residences-29-22 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 38,069,000 | |
| TheEstates-Residences-29-02 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 39,234,000 | |
| TheEstates-Residences-64-03 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 40,500,000 | |
| TheEstates-Residences-24-22 | อพาร์ตเมนต์ · 3 BR | 3B+N | ประเภทยูนิต apartment | EGP 41,729,000 | |
| TheEstates-Residences-C20 | วิลล่า · 3 BR | V03 | ประเภทยูนิต villa | EGP 60,750,000 | |
| TheEstates-Residences-G-B60 | วิลล่า · 1 BR | V03 | ประเภทยูนิต villa | EGP 62,255,000 | |
| TheEstates-Residences-G-B61 | วิลล่า · 1 BR | V02 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 64,758,000 | |
| TheEstates-Residences-C60 | วิลล่า · 3 BR | V03 | ประเภทยูนิต villa | EGP 65,087,000 | |
| TheEstates-Residences-C42 | วิลล่า · 4 BR | V02 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 67,525,000 | |
| TheEstates-Residences-C41 | วิลล่า · 4 BR | V02 | ประเภทยูนิต villa | EGP 67,527,000 | |
| TheEstates-Residences-C51 | วิลล่า · 3 BR | V03 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 67,655,000 | |
| TheEstates-Residences-C64 | วิลล่า · 4 BR | V02 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 67,891,000 | |
| TheEstates-Residences-C63 | วิลล่า · 4 BR | V02 | ประเภทยูนิต villa | EGP 68,325,000 | |
| TheEstates-Residences-C43 | วิลล่า · 4 BR | V02 | ประเภทยูนิต villa | EGP 68,760,000 | |
| TheEstates-Residences-C62 | วิลล่า · 4 BR | V02 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 69,411,000 | |
| TheEstates-Residences-C50 | วิลล่า · 4 BR | V02 | ประเภทยูนิต villa | EGP 70,158,000 | |
| TheEstates-Residences-C49 | วิลล่า · 4 BR | V02 | ประเภทยูนิต villa | EGP 71,380,000 | |
| TheEstates-Residences-C22 | วิลล่า · 4 BR | V02 | ประเภทยูนิต villa | EGP 74,472,000 | |
| TheEstates-Residences-C44 | วิลล่า · 4 BR | V02 | ประเภทยูนิต villa | EGP 74,684,000 | |
| TheEstates-Residences-C48 | วิลล่า · 4 BR | V02 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 74,807,000 | |
| TheEstates-Residences-C65 | วิลล่า · 5 BR | V01 | ประเภทยูนิต villa | EGP 78,673,000 | |
| TheEstates-Residences-G-C23 | วิลล่า · 1 BR | V02 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 78,777,000 | |
| TheEstates-Residences-C24 | วิลล่า · 4 BR | V02 | ประเภทยูนิต villa | EGP 78,924,000 | |
| TheEstates-Residences-C25 | วิลล่า · 5 BR | V01 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 81,930,000 | |
| TheEstates-Residences-C23 | วิลล่า · 4 BR | V02 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 82,748,000 | |
| TheEstates-Residences-C26 | วิลล่า · 5 BR | V01 | ประเภทยูนิต villa | EGP 84,717,000 | |
| TheEstates-Residences-C27 | วิลล่า · 5 BR | V01 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 86,125,000 | |
| TheEstates-Residences-C66 | วิลล่า · 5 BR | V01 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 91,056,000 | |
| TheEstates-Residences-C45 | วิลล่า · 5 BR | V01 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 94,565,000 | |
| TheEstates-Residences-C47 | วิลล่า · 5 BR | V01 | ประเภทยูนิต villa | EGP 96,247,000 | |
| TheEstates-Residences-C46 | วิลล่า · 5 BR | V01 - Mirror | ประเภทยูนิต villa | EGP 101,128,000 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
ราคาเริ่มต้น: EGP 22,197,000
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | EGP 2,219,700 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | EGP 221,970 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | EGP 9,322,740 |