ALDAR
منصوبے کا تعارف
زمین کی تزئین کی فراخ جگہوں کے ساتھ اپارٹمنٹس اور ولاز کا ایک گیٹڈ مجموعہ۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
AL SAEB · ALDAR
برائے فروخت · رہائشی
New Zayed, West Cairo

ALDAR
New Zayed, West Cairo
ALDAR
زمین کی تزئین کی فراخ جگہوں کے ساتھ اپارٹمنٹس اور ولاز کا ایک گیٹڈ مجموعہ۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
آپ کی خریداری
64 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | منظر | یونٹ کی تفصیلات | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|---|---|---|---|---|
| TheEstates-Residences-27-01 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 22,197,000 | |
| TheEstates-Residences-48-02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 23,587,000 | |
| TheEstates-Residences-27-21 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 23,879,000 | |
| TheEstates-Residences-27-04 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 23,994,000 | |
| TheEstates-Residences-48-04 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 24,726,000 | |
| TheEstates-Residences-29-13 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 24,797,000 | |
| TheEstates-Residences-27-24 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 25,432,000 | |
| TheEstates-Residences-50-24 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 25,432,000 | |
| TheEstates-Residences-27-13 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 26,310,000 | |
| TheEstates-Residences-G-29 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 27,036,000 | |
| EstatesResidences-29-01 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 27,307,000 | |
| TheEstates-Residences-01-28 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 28,127,000 | |
| TheEstates-Residences-27-03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 28,198,000 | |
| TheEstates-Residences-G-50 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 28,213,000 | |
| EstatesResidences-28-12 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 28,409,000 | |
| TheEstates-Residences-48-21 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 28,843,000 | |
| TheEstates-Residences-48-03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 29,127,000 | |
| TheEstates-Residences-29-03 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 29,445,000 | |
| TheEstates-Residences-29-01 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 29,819,000 | |
| TheEstates-Residences-27-02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 30,081,000 | |
| TheEstates-Residences-49-11 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 30,170,000 | |
| TheEstates-Residences-29-21 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 30,615,000 | |
| TheEstates-Residences-29-23 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 31,059,000 | |
| TheEstates-Residences-50-02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 31,118,000 | |
| TheEstates-Residences-49-24 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 2B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 31,145,000 | |
| TheEstates-Residences-27-23 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 31,290,000 | |
| TheEstates-Residences-49-05 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 32,168,000 | |
| TheEstates-Residences-27-22 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 32,342,000 | |
| TheEstates-Residences-53-01 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 33,472,000 | |
| TheEstates-Residences-49-25 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 33,642,000 | |
| TheEstates-Residences-29-12 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 34,011,000 | |
| TheEstates-Residences-53-21 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B | یونٹ کی قسم apartment | EGP 34,359,000 | |
| TheEstates-Residences-62-14 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 36,126,000 | |
| TheEstates-Residences-29-22 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 38,069,000 | |
| TheEstates-Residences-29-02 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 39,234,000 | |
| TheEstates-Residences-64-03 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 40,500,000 | |
| TheEstates-Residences-24-22 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3B+N | یونٹ کی قسم apartment | EGP 41,729,000 | |
| TheEstates-Residences-C20 | ولا · 3 BR | V03 | یونٹ کی قسم villa | EGP 60,750,000 | |
| TheEstates-Residences-G-B60 | ولا · 1 BR | V03 | یونٹ کی قسم villa | EGP 62,255,000 | |
| TheEstates-Residences-G-B61 | ولا · 1 BR | V02 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 64,758,000 | |
| TheEstates-Residences-C60 | ولا · 3 BR | V03 | یونٹ کی قسم villa | EGP 65,087,000 | |
| TheEstates-Residences-C42 | ولا · 4 BR | V02 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 67,525,000 | |
| TheEstates-Residences-C41 | ولا · 4 BR | V02 | یونٹ کی قسم villa | EGP 67,527,000 | |
| TheEstates-Residences-C51 | ولا · 3 BR | V03 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 67,655,000 | |
| TheEstates-Residences-C64 | ولا · 4 BR | V02 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 67,891,000 | |
| TheEstates-Residences-C63 | ولا · 4 BR | V02 | یونٹ کی قسم villa | EGP 68,325,000 | |
| TheEstates-Residences-C43 | ولا · 4 BR | V02 | یونٹ کی قسم villa | EGP 68,760,000 | |
| TheEstates-Residences-C62 | ولا · 4 BR | V02 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 69,411,000 | |
| TheEstates-Residences-C50 | ولا · 4 BR | V02 | یونٹ کی قسم villa | EGP 70,158,000 | |
| TheEstates-Residences-C49 | ولا · 4 BR | V02 | یونٹ کی قسم villa | EGP 71,380,000 | |
| TheEstates-Residences-C22 | ولا · 4 BR | V02 | یونٹ کی قسم villa | EGP 74,472,000 | |
| TheEstates-Residences-C44 | ولا · 4 BR | V02 | یونٹ کی قسم villa | EGP 74,684,000 | |
| TheEstates-Residences-C48 | ولا · 4 BR | V02 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 74,807,000 | |
| TheEstates-Residences-C65 | ولا · 5 BR | V01 | یونٹ کی قسم villa | EGP 78,673,000 | |
| TheEstates-Residences-G-C23 | ولا · 1 BR | V02 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 78,777,000 | |
| TheEstates-Residences-C24 | ولا · 4 BR | V02 | یونٹ کی قسم villa | EGP 78,924,000 | |
| TheEstates-Residences-C25 | ولا · 5 BR | V01 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 81,930,000 | |
| TheEstates-Residences-C23 | ولا · 4 BR | V02 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 82,748,000 | |
| TheEstates-Residences-C26 | ولا · 5 BR | V01 | یونٹ کی قسم villa | EGP 84,717,000 | |
| TheEstates-Residences-C27 | ولا · 5 BR | V01 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 86,125,000 | |
| TheEstates-Residences-C66 | ولا · 5 BR | V01 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 91,056,000 | |
| TheEstates-Residences-C45 | ولا · 5 BR | V01 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 94,565,000 | |
| TheEstates-Residences-C47 | ولا · 5 BR | V01 | یونٹ کی قسم villa | EGP 96,247,000 | |
| TheEstates-Residences-C46 | ولا · 5 BR | V01 - Mirror | یونٹ کی قسم villa | EGP 101,128,000 |
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
ابتدائی قیمت: EGP 22,197,000
بکنگ کی رقم پہلی قسط میں شمار ہوتی ہے۔
| ادائیگی مرحلہ | بقایا مکمل کرنے کی تاریخ | % | یونٹ کی درست قیمت |
|---|---|---|---|
| پہلی قسط | بکنگ کے وقت | 10% | EGP 2,219,700 |
| ماہانہ اقساط | مہینہ 1–48 | 1% × 48 | EGP 221,970 |
| حوالگی | مہینہ 48 | 42% | EGP 9,322,740 |