BINGHATTI
منصوبے کا تعارف
AL SAEB کے ساتھ BINGHATTI STARFALL کے بارے میں جانیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
AL SAEB · BINGHATTI
برائے فروخت · رہائشی / تجارتی
دبئی

BINGHATTI
دبئی
BINGHATTI
AL SAEB کے ساتھ BINGHATTI STARFALL کے بارے میں جانیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
آپ کی خریداری
93 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | رقبہ | منزل | منظر | یونٹ کی تفصیلات | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTF-113 | اسٹوڈیو | 348.21 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.21 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 827,999 | AED 827,999 | |
| BSTF-117 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 827,999 | AED 827,999 | |
| BSTF-121 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 827,999 | AED 827,999 | |
| BSTF-213 | اسٹوڈیو | 348.64 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.64 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-217 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-221 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-317 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-321 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 828,999 | AED 828,999 | |
| BSTF-313 | اسٹوڈیو | 348.64 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.64 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 829,999 | AED 829,999 | |
| BSTF-413 | اسٹوڈیو | 348.64 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.64 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 829,999 | AED 829,999 | |
| BSTF-417 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 829,999 | AED 829,999 | |
| BSTF-521 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 5 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 829,999 | AED 829,999 | |
| BSTF-136 | اسٹوڈیو | 349.4 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.4 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 830,999 | AED 830,999 | |
| BSTF-236 | اسٹوڈیو | 349.4 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.4 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 830,999 | AED 830,999 | |
| BSTF-336 | اسٹوڈیو | 349.4 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.4 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 830,999 | AED 830,999 | |
| BSTF-140 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-144 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-240 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-244 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-436 | اسٹوڈیو | 349.4 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.4 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-536 | اسٹوڈیو | 349.4 مربع فٹ | 5 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.4 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-913 | اسٹوڈیو | 348.43 مربع فٹ | 9 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 348.43 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 831,999 | AED 831,999 | |
| BSTF-340 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-440 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-444 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-636 | اسٹوڈیو | 349.4 مربع فٹ | 6 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.4 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-736 | اسٹوڈیو | 349.4 مربع فٹ | 7 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.4 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 832,999 | AED 832,999 | |
| BSTF-540 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 5 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 833,999 | AED 833,999 | |
| BSTF-544 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 5 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 833,999 | AED 833,999 | |
| BSTF-744 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 7 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 833,999 | AED 833,999 | |
| BSTF-844 | اسٹوڈیو | 349.93 مربع فٹ | 8 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.93 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 834,999 | AED 834,999 | |
| BSTF-936 | اسٹوڈیو | 349.61 مربع فٹ | 9 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 349.61 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 834,999 | AED 834,999 | |
| BSTF-305 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 633.03 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 579.21 ft²بالکونی کا رقبہ 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,265,999 | AED 1,265,999 | |
| BSTF-149 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 637.59 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 584.59 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,276,999 | AED 1,276,999 | |
| BSTF-249 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 637.59 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 584.59 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,277,999 | AED 1,277,999 | |
| BSTF-130 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 639.16 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 585.34 ft²بالکونی کا رقبہ 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,278,999 | AED 1,278,999 | |
| BSTF-230 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 639.16 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 585.34 ft²بالکونی کا رقبہ 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,279,999 | AED 1,279,999 | |
| BSTF-108 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 640.13 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 586.31 ft²بالکونی کا رقبہ 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,280,999 | AED 1,280,999 | |
| BSTF-111 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 640.02 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 586.2 ft²بالکونی کا رقبہ 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,280,999 | AED 1,280,999 | |
| BSTF-134 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 639.53 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 586.53 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,280,999 | AED 1,280,999 | |
| BSTF-234 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 639.53 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 586.53 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,281,999 | AED 1,281,999 | |
| BSTF-311 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 639.7 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 585.88 ft²بالکونی کا رقبہ 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,281,999 | AED 1,281,999 | |
| BSTF-334 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 639.53 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 586.53 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,281,999 | AED 1,281,999 | |
| BSTF-129 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 640.99 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 587.17 ft²بالکونی کا رقبہ 53.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,282,999 | AED 1,282,999 | |
| BSTF-132 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 641.57 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 588.57 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,284,999 | AED 1,284,999 | |
| BSTF-126 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 641.68 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 588.68 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,285,999 | AED 1,285,999 | |
| BSTF-226 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 641.68 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 588.68 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,285,999 | AED 1,285,999 | |
| BSTF-232 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 641.57 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 588.57 ft²بالکونی کا رقبہ 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,285,999 | AED 1,285,999 | |
| BSTF-103 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 855.95 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.28 ft²بالکونی کا رقبہ 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,974,999 | AED 1,974,999 | |
| BSTF-203 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 855.95 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.28 ft²بالکونی کا رقبہ 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,974,999 | AED 1,974,999 | |
| BSTF-303 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 855.95 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.28 ft²بالکونی کا رقبہ 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,975,999 | AED 1,975,999 | |
| BSTF-403 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 855.95 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.28 ft²بالکونی کا رقبہ 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,976,999 | AED 1,976,999 | |
| BSTF-503 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 855.95 مربع فٹ | 5 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.28 ft²بالکونی کا رقبہ 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,977,999 | AED 1,977,999 | |
| BSTF-703 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 855.95 مربع فٹ | 7 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.28 ft²بالکونی کا رقبہ 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,979,999 | AED 1,979,999 | |
| BSTF-803 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 855.95 مربع فٹ | 8 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.28 ft²بالکونی کا رقبہ 51.67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,980,999 | AED 1,980,999 | |
| BSTF-903 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 854.6 مربع فٹ | 9 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.6 ft²بالکونی کا رقبہ 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,981,999 | AED 1,981,999 | |
| BSTF-1003 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 854.6 مربع فٹ | 10 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.6 ft²بالکونی کا رقبہ 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,982,999 | AED 1,982,999 | |
| BSTF-1103 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 854.6 مربع فٹ | 11 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.6 ft²بالکونی کا رقبہ 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,983,999 | AED 1,983,999 | |
| BSTF-1303 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 854.6 مربع فٹ | 13 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.6 ft²بالکونی کا رقبہ 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,985,999 | AED 1,985,999 | |
| BSTF-1403 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 854.6 مربع فٹ | 14 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 804.6 ft²بالکونی کا رقبہ 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,986,999 | AED 1,986,999 | |
| BSTF-351 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,044.96 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 988.23 ft²بالکونی کا رقبہ 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,125,999 | AED 2,125,999 | |
| BSTF-451 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,044.96 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 988.23 ft²بالکونی کا رقبہ 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,126,999 | AED 2,126,999 | |
| BSTF-551 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,044.96 مربع فٹ | 5 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 988.23 ft²بالکونی کا رقبہ 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,127,999 | AED 2,127,999 | |
| BSTF-651 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,044.96 مربع فٹ | 6 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 988.23 ft²بالکونی کا رقبہ 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,128,999 | AED 2,128,999 | |
| BSTF-751 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,044.96 مربع فٹ | 7 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 988.23 ft²بالکونی کا رقبہ 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,129,999 | AED 2,129,999 | |
| BSTF-851 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,044.96 مربع فٹ | 8 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 988.23 ft²بالکونی کا رقبہ 56.73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,131,999 | AED 2,131,999 | |
| BSTF-1051 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,045.53 مربع فٹ | 10 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 989.53 ft²بالکونی کا رقبہ 56 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,136,999 | AED 2,136,999 | |
| BSTF-1151 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,045.53 مربع فٹ | 11 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 989.53 ft²بالکونی کا رقبہ 56 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,137,999 | AED 2,137,999 | |
| BSTF-131 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,076.18 مربع فٹ | 1 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,018.7 ft²بالکونی کا رقبہ 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,195,999 | AED 2,195,999 | |
| BSTF-231 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,076.18 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,018.7 ft²بالکونی کا رقبہ 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,197,999 | AED 2,197,999 | |
| BSTF-331 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,076.18 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,018.7 ft²بالکونی کا رقبہ 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,198,999 | AED 2,198,999 | |
| BSTF-431 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,076.18 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,018.7 ft²بالکونی کا رقبہ 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,199,999 | AED 2,199,999 | |
| BSTF-531 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,076.18 مربع فٹ | 5 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,018.7 ft²بالکونی کا رقبہ 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,200,999 | AED 2,200,999 | |
| BSTF-731 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,076.18 مربع فٹ | 7 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,018.7 ft²بالکونی کا رقبہ 57.48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,203,999 | AED 2,203,999 | |
| BSTF-1031 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,076.82 مربع فٹ | 10 | MAIN ROAD, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,019.23 ft²بالکونی کا رقبہ 57.59 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,208,999 | AED 2,208,999 | |
| BSTF-201 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,284.35 مربع فٹ | 2 | MAIN ROAD, BUILDING سہولیات & LANDSCAPING, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,167.99 ft²بالکونی کا رقبہ 116.36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,380,999 | AED 2,380,999 | |
| BSTF-301 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,284.35 مربع فٹ | 3 | MAIN ROAD, BUILDING سہولیات & LANDSCAPING, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,167.99 ft²بالکونی کا رقبہ 116.36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,381,999 | AED 2,381,999 | |
| BSTF-401 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,284.35 مربع فٹ | 4 | MAIN ROAD, BUILDING سہولیات & LANDSCAPING, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,167.99 ft²بالکونی کا رقبہ 116.36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,383,999 | AED 2,383,999 | |
| BSTF-501 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,284.35 مربع فٹ | 5 | MAIN ROAD, BUILDING سہولیات & LANDSCAPING, رہائشی آبادی | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 1,167.99 ft²بالکونی کا رقبہ 116.36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 2,384,999 | AED 2,384,999 | |
| BSTF-G 05 | تجارتی دکان | 1,259.81 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,259.81 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 4,652,999 | AED 4,652,999 | |
| BSTF-G 02 | تجارتی دکان | 1,393.39 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,393.39 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 5,145,999 | AED 5,145,999 | |
| BSTF-G 11 | تجارتی دکان | 1,445.7 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,445.7 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 5,339,999 | AED 5,339,999 | |
| BSTF-G 03 | تجارتی دکان | 1,492.85 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,492.85 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 5,513,999 | AED 5,513,999 | |
| BSTF-G 08 | تجارتی دکان | 1,577.02 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,577.02 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 5,824,999 | AED 5,824,999 | |
| BSTF-G 10 | تجارتی دکان | 1,577.24 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,577.24 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 5,824,999 | AED 5,824,999 | |
| BSTF-G 09 | تجارتی دکان | 1,596.83 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,596.83 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 5,897,999 | AED 5,897,999 | |
| BSTF-G 14 | تجارتی دکان | 1,683.15 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,683.15 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 6,216,999 | AED 6,216,999 | |
| BSTF-G 12 | تجارتی دکان | 1,730.94 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,730.94 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 6,392,999 | AED 6,392,999 | |
| BSTF-G 07 | تجارتی دکان | 2,195.3 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 2,195.3 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 7,904,999 | AED 7,904,999 | |
| BSTF-G 01 | تجارتی دکان | 2,365.91 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 2,365.91 ft²Price basis Asking Priceبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹAsking Price AED 8,519,999 | AED 8,519,999 | |
