DAMAC
منصوبے کا تعارف
شیخ زید روڈ پر رہائش گاہیں جس میں آسمانی باغات اور خوبصورت نظارے والے ڈیک ہیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
برائے فروخت · رہائشی
Sheikh Zayed Road, دبئی

DAMAC
Sheikh Zayed Road, Dubai
DAMAC
شیخ زید روڈ پر رہائش گاہیں جس میں آسمانی باغات اور خوبصورت نظارے والے ڈیک ہیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
آپ کی خریداری
90 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | رقبہ | یونٹ کی تفصیلات | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2/P5/P502 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 756 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,135,000 | |
| DC2/P6/P604 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 759 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,142,000 | |
| DC2/P6/P606 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 759 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,142,000 | |
| DC2/P4/P409 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 765 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,149,000 | |
| DC2/1/102 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 843 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,185,000 | |
| DC2/P1/P102 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P103 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P104 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P105 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P106 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,192,000 | |
| DC2/P1/P107 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,192,000 | |
| DC2/1/101 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 853 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,195,000 | |
| DC2/P2/P205 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,200,000 | |
| DC2/P2/P207 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,200,000 | |
| DC2/P3/P303 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,208,000 | |
| DC2/P3/P307 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,208,000 | |
| DC2/P3/P309 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,208,000 | |
| DC2/P4/P402 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,215,000 | |
| DC2/P4/P403 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,215,000 | |
| DC2/P4/P404 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,215,000 | |
| DC2/P4/P406 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,215,000 | |
| DC2/P4/P407 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,215,000 | |
| DC2/P4/P408 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,215,000 | |
| DC2/P4/P410 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 832 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,215,000 | |
| DC2/2/211 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 846 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,232,000 | |
| DC2/P4/P411 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 842 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,244,000 | |
| DC2/2/205 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 854 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,257,000 | |
| DC2/2/209 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 854 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,257,000 | |
| DC2/5/513 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 983 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,356,000 | |
| DC2/35/3514 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 765 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,453,000 | |
| DC2/37/3714 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 765 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,468,000 | |
| DC2/38/3814 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 765 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,475,000 | |
| DC2/39/3913 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 757 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,484,000 | |
| DC2/40/4014 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 765 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,490,000 | |
| DC2/40/4013 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 757 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,492,000 | |
| DC2/41/4114 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 765 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,498,000 | |
| DC2/42/4202 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 757 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,507,000 | |
| DC2/43/4302 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 757 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,515,000 | |
| DC2/24/2402 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 984 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,544,000 | |
| DC2/27/2713 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 983 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,620,000 | |
| DC2/28/2803 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 821 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,621,000 | |
| DC2/28/2802 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 984 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,629,000 | |
| DC2/31/3103 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 821 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,645,000 | |
| DC2/32/3203 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 821 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,654,000 | |
| DC2/31/3102 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 984 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,655,000 | |
| DC2/35/3502 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 984 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,766,000 | |
| DC2/36/3613 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 983 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,774,000 | |
| DC2/37/3713 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 983 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,782,000 | |
| DC2/37/3702 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 984 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,783,000 | |
| DC2/38/3802 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 984 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,791,000 | |
| DC2/40/4003 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 821 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,793,000 | |
| DC2/39/3902 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 984 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,800,000 | |
| DC2/41/4102 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 984 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,817,000 | |
| DC2/43/4303 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 892 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,915,000 | |
| DC2/1/105 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,166 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 2,965,000 | |
| DC2/47/4701 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 990 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 2,979,000 | |
| DC2/2/213 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,174 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 2,996,000 | |
| DC2/3/313 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,174 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,008,000 | |
| DC2/6/613 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,174 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,043,000 | |
| DC2/42/4203 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 1,043 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 3,091,000 | |
| DC2/P3/P301 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,218 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,096,000 | |
| DC2/6/608 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,155 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,106,000 | |
| DC2/P5/P501 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,211 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,113,000 | |
| DC2/P6/P601 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,211 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,113,000 | |
| DC2/4/403 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,415 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,489,000 | |
| DC2/6/603 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,415 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,515,000 | |
| DC2/7/703 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,415 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,528,000 | |
| DC2/3/312 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,495 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,722,000 | |
| DC2/1/104 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,801 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,740,000 | |
| DC2/10/1012 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,410 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,776,000 | |
| DC2/2/203 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,773 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,805,000 | |
| DC2/47/4704 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,109 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,809,000 | |
| DC2/46/4612 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 1,687 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 1 BR | AED 3,833,000 | |
| DC2/45/4512 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,174 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,846,000 | |
| DC2/45/4510 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,134 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,856,000 | |
| DC2/47/4709 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,133 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,878,000 | |
| DC2/45/4505 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,148 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,888,000 | |
| DC2/48/4806 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,134 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,902,000 | |
| DC2/46/4605 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,157 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,911,000 | |
| DC2/46/4606 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,158 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,917,000 | |
| DC2/48/4804 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,149 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,924,000 | |
| DC2/48/4808 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,156 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,938,000 | |
| DC2/46/4609 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,164 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,940,000 | |
| DC2/47/4708 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,155 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 3,941,000 | |
| DC2/2/212 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,852 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 4,051,000 | |
| DC2/45/4504 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,415 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 4,406,000 | |
| DC2/46/4604 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,411 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 2 BR | AED 4,413,000 | |
| DC2/49/4904 | اپارٹمنٹ · 3 BR | 3,144 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 3 BR | AED 15,999,000 | |
| DC2/49/4903 | اپارٹمنٹ · 5 BR | 4,971 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 5 BR | AED 25,341,000 | |
| DC2/49/4905 | اپارٹمنٹ · 5 BR | 5,381 مربع فٹ | عمارت DAMAC CITY 2یونٹ کی قسم 5 BR | AED 26,204,000 |
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
ابتدائی قیمت: AED 2,135,000
بکنگ کی رقم پہلی قسط میں شمار ہوتی ہے۔
| ادائیگی مرحلہ | بقایا مکمل کرنے کی تاریخ | % | یونٹ کی درست قیمت |
|---|---|---|---|
| پہلی قسط | بکنگ کے وقت | 10% | AED 213,500 |
| ماہانہ اقساط | مہینہ 1–48 | 1% × 48 | AED 21,350 |
| حوالگی | مہینہ 48 | 42% | AED 896,700 |