REPORTAGE
منصوبے کا تعارف
AL SAEB کے ساتھ ابوظبی میں واقع Epoque کے بارے میں جانیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
AL SAEB · REPORTAGE
برائے فروخت · رہائشی / تجارتی
دبئی
40% تک رعایتصرف AL SAEB کے پاسREPORTAGE
دبئی
REPORTAGE
AL SAEB کے ساتھ ابوظبی میں واقع Epoque کے بارے میں جانیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
آپ کی خریداری
60 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | رقبہ | منزل | منظر | یونٹ کی تفصیلات | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 547.24 مربع فٹ | 1st Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,749,838ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 494.49 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 1,749,838 | |
| P04 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 603.21 مربع فٹ | Podium | Family پارک | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,828,217ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 528.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 74.49 مربع فٹ | AED 1,828,217 | |
| 104 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 602.46 مربع فٹ | 1st Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,830,105ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 528.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.73 مربع فٹ | AED 1,830,105 | |
| 204 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 602.56 مربع فٹ | 2nd Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,833,121ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 528.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.84 مربع فٹ | AED 1,833,121 | |
| 304 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 602.67 مربع فٹ | 3rd Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,833,263ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 528.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.95 مربع فٹ | AED 1,833,263 | |
| 404 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 602.67 مربع فٹ | 4th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,836,138ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 528.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.95 مربع فٹ | AED 1,836,138 | |
| 604 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 602.78 مربع فٹ | 6th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,842,030ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 528.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 74.06 مربع فٹ | AED 1,842,030 | |
| P03 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 606.01 مربع فٹ | Podium | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,939,069ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 532.38 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.63 مربع فٹ | AED 1,939,069 | |
| 103 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 606.01 مربع فٹ | 1st Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,941,962ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 532.38 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.63 مربع فٹ | AED 1,941,962 | |
| 203 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 606.12 مربع فٹ | 2nd Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,944,997ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 532.38 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.73 مربع فٹ | AED 1,944,997 | |
| 303 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 606.33 مربع فٹ | 3rd Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,945,280ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 532.38 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.95 مربع فٹ | AED 1,945,280 | |
| 403 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 606.22 مربع فٹ | 4th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,948,032ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 532.38 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.84 مربع فٹ | AED 1,948,032 | |
| 503 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 606.55 مربع فٹ | 5th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,951,352ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 532.38 مربع فٹبیرونی رقبہ 74.16 مربع فٹ | AED 1,951,352 | |
| 603 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 606.33 مربع فٹ | 6th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 1BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 1,953,962ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 532.38 مربع فٹبیرونی رقبہ 73.95 مربع فٹ | AED 1,953,962 | |
| 206 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 781.46 مربع فٹ | 2nd Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,571,785ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 728.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 2,571,785 | |
| 306 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 782.21 مربع فٹ | 3rd Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,576,681ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 728.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 53.5 مربع فٹ | AED 2,576,681 | |
| 406 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 782.1 مربع فٹ | 4th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,580,396ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 728.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 53.39 مربع فٹ | AED 2,580,396 | |
| 606 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 782.1 مربع فٹ | 6th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,588,122ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 728.72 مربع فٹبیرونی رقبہ 53.39 مربع فٹ | AED 2,588,122 | |
| 207 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 835.17 مربع فٹ | 2nd Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,801,531ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 782.43 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 2,801,531 | |
| 307 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 835.17 مربع فٹ | 3rd Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,805,669ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 782.43 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 2,805,669 | |
| 407 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 835.06 مربع فٹ | 4th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,809,656ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 782.43 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,809,656 | |
| 507 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 835.06 مربع فٹ | 5th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,813,794ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 782.43 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,813,794 | |
| 607 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 835.06 مربع فٹ | 6th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,817,932ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 782.43 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,817,932 | |
| P07 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.27 مربع فٹ | Podium | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,834,508ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.53 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 2,834,508 | |
| P01 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.38 مربع فٹ | Podium | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,835,107ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.74 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,835,107 | |
| 108 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.16 مربع فٹ | 1st Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,838,409ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.53 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,838,409 | |
| 101 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.38 مربع فٹ | 1st Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,839,159ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.74 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,839,159 | |
| 209 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.16 مربع فٹ | 2nd Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,842,460ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.53 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,842,460 | |
| 201 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.49 مربع فٹ | 2nd Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,843,361ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.74 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 2,843,361 | |
| 309 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.16 مربع فٹ | 3rd Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,846,511ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.53 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,846,511 | |
| 301 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.38 مربع فٹ | 3rd Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,847,263ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.74 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,847,263 | |
| 409 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.16 مربع فٹ | 4th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,850,562ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.53 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,850,562 | |
| 401 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.38 مربع فٹ | 4th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,851,315ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.74 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,851,315 | |
| 509 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.16 مربع فٹ | 5th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,854,613ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.53 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,854,613 | |
| 501 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.38 مربع فٹ | 5th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,855,367ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.74 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,855,367 | |
| 609 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.16 مربع فٹ | 6th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,858,664ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.53 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,858,664 | |
| 601 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 818.38 مربع فٹ | 6th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,859,419ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 765.74 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 2,859,419 | |
| P05 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,014.82 مربع فٹ | Podium | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,971,590ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 934.31 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.51 مربع فٹ | AED 2,971,590 | |
| 105 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,014.71 مربع فٹ | 1st Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,976,435ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 934.31 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.41 مربع فٹ | AED 2,976,435 | |
| 205 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,014.61 مربع فٹ | 2nd Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,981,279ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 934.31 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.3 مربع فٹ | AED 2,981,279 | |
| 305 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,014.5 مربع فٹ | 3rd Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,986,123ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 934.31 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.19 مربع فٹ | AED 2,986,123 | |
| 405 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,014.5 مربع فٹ | 4th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 2,991,100ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 934.31 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.19 مربع فٹ | AED 2,991,100 | |
| 605 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,014.61 مربع فٹ | 6th Floor | Family پارک | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,001,188ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 934.31 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.3 مربع فٹ | AED 3,001,188 | |
| P02 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,052.06 مربع فٹ | Podium | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,186,691ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 971.87 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.19 مربع فٹ | AED 3,186,691 | |
| 102 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,051.96 مربع فٹ | 1st Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,191,729ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 971.87 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.08 مربع فٹ | AED 3,191,729 | |
| 202 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,051.96 مربع فٹ | 2nd Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,196,899ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 971.87 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.08 مربع فٹ | AED 3,196,899 | |
| 302 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,052.06 مربع فٹ | 3rd Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,202,202ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 971.87 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.19 مربع فٹ | AED 3,202,202 | |
| 402 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,052.28 مربع فٹ | 4th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,207,639ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 971.87 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.41 مربع فٹ | AED 3,207,639 | |
| 502 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,052.28 مربع فٹ | 5th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,212,810ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 971.87 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.41 مربع فٹ | AED 3,212,810 | |
| 602 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,052.39 مربع فٹ | 6th Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,218,114ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 971.87 مربع فٹبیرونی رقبہ 80.51 مربع فٹ | AED 3,218,114 | |
| 107 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,141.83 مربع فٹ | 1st Floor | چلنے کا راستہ/Family پارک/ Open Space | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,419,247ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 1,089.2 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 3,419,247 | |
| P06 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,147 مربع فٹ | Podium | چلنے کا راستہ/Family پارک/ Open Space | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,419,883ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 1,089.2 مربع فٹبیرونی رقبہ 57.8 مربع فٹ | AED 3,419,883 | |
| 208 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,141.83 مربع فٹ | 2nd Floor | چلنے کا راستہ/Family پارک/ Open Space | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,424,965ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 1,089.2 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 3,424,965 | |
| 308 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,141.94 مربع فٹ | 3rd Floor | چلنے کا راستہ/Family پارک/ Open Space | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,430,816ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 1,089.2 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 3,430,816 | |
| 408 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,141.83 مربع فٹ | 4th Floor | چلنے کا راستہ/Family پارک/ Open Space | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,436,400ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 1,089.2 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.64 مربع فٹ | AED 3,436,400 | |
| 508 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,141.94 مربع فٹ | 5th Floor | چلنے کا راستہ/Family پارک/ Open Space | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,442,252ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 1,089.2 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 3,442,252 | |
| 608 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,141.94 مربع فٹ | 6th Floor | چلنے کا راستہ/Family پارک/ Open Space | یونٹ کی قسم 2BPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 3,447,970ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 1,089.2 مربع فٹبیرونی رقبہ 52.74 مربع فٹ | AED 3,447,970 | |
| RETAIL 3 | تجارتی دکان | 777.04 مربع فٹ | Ground Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم RetailPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 4,021,202ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 777.04 مربع فٹبیرونی رقبہ 0 مربع فٹ | AED 4,021,202 | |
| RETAIL 1 | تجارتی دکان | 998.89 مربع فٹ | Ground Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم RetailPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 5,169,233ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 998.89 مربع فٹبیرونی رقبہ 0 مربع فٹ | AED 5,169,233 | |
| RETAIL 2 | تجارتی دکان | 1,420.37 مربع فٹ | Ground Floor | چلنے کا راستہ/Crystal جھیل | یونٹ کی قسم RetailPrice basis ORIGINAL PRICE (AED)ORIGINAL PRICE (AED) AED 7,350,436ڈویلپر کے ماخذ میں درج شرائط بکنگ فیس - AED 20,000اندرونی رقبہ 1,420.37 مربع فٹبیرونی رقبہ 0 مربع فٹ | AED 7,350,436 |
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
ابتدائی قیمت: AED 1,749,838
بکنگ کی رقم پہلی قسط میں شمار ہوتی ہے۔
| ادائیگی مرحلہ | بقایا مکمل کرنے کی تاریخ | % | یونٹ کی درست قیمت |
|---|---|---|---|
| پہلی قسط | بکنگ کے وقت | 10% | AED 174,984 |
| ماہانہ اقساط | مہینہ 1–48 | 1% × 48 | AED 17,498 |
| حوالگی | مہینہ 48 | 42% | AED 734,932 |
سونے کے زیورات کا تحفہ
AL SAEB کے ذریعے Reportage منصوبوں کے اہل یونٹس پر 40% تک رعایت۔ قابل اطلاق رعایت متعلقہ یونٹ کی قیمت کی پیشکش میں بتائی جاتی ہے۔ حتمی قیمت، دستیاب یونٹ اور ادائیگی کی شرائط جاننے کے لیے قیمت کی پیشکش طلب کریں۔ کیٹلاگ میں درج ابتدائی قیمتیں خودکار طور پر کم نہیں کی گئی ہیں۔
میری خصوصی پیشکش طلب کریں