ALDAR
Tổng quan dự án
Một bộ sưu tập các căn hộ và biệt thự có cổng với không gian cảnh quan rộng rãi.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
AL SAEB · ALDAR
ĐỂ BÁN · Nhà ở
New Zayed, West Cairo

ALDAR
New Zayed, West Cairo
ALDAR
Một bộ sưu tập các căn hộ và biệt thự có cổng với không gian cảnh quan rộng rãi.
Các căn cụ thể được hiển thị trong bảng bên dưới theo thứ tự giá. Chọn căn mong muốn để xem thông tin đặt chỗ.
Giao dịch mua của bạn
64 căn · Giá từ thấp đến cao
| Căn đã chọn | Loại nhà | Tầm nhìn | Chi tiết căn hộ | Giá chính xác của căn | Đặt chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| TheEstates-Residences-27-01 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 22.197.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-48-02 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 23.587.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-27-21 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 23.879.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-27-04 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 23.994.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-48-04 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 24.726.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-29-13 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 24.797.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-27-24 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 25.432.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-50-24 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 25.432.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-27-13 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 26.310.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-G-29 | Căn hộ · 2 BR | 2B+N | Loại căn apartment | 27.036.000 EGP | |
| EstatesResidences-29-01 | Căn hộ · 2 BR | 2B+N | Loại căn apartment | 27.307.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-01-28 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 28.127.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-27-03 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 28.198.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-G-50 | Căn hộ · 3 BR | 3B | Loại căn apartment | 28.213.000 EGP | |
| EstatesResidences-28-12 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 28.409.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-48-21 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 28.843.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-48-03 | Căn hộ · 3 BR | 3B | Loại căn apartment | 29.127.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-29-03 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 29.445.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-29-01 | Căn hộ · 2 BR | 2B+N | Loại căn apartment | 29.819.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-27-02 | Căn hộ · 3 BR | 3B | Loại căn apartment | 30.081.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-49-11 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 30.170.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-29-21 | Căn hộ · 2 BR | 2B+N | Loại căn apartment | 30.615.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-29-23 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 31.059.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-50-02 | Căn hộ · 3 BR | 3B | Loại căn apartment | 31.118.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-49-24 | Căn hộ · 2 BR | 2B | Loại căn apartment | 31.145.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-27-23 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 31.290.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-49-05 | Căn hộ · 3 BR | 3B | Loại căn apartment | 32.168.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-27-22 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 32.342.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-53-01 | Căn hộ · 3 BR | 3B | Loại căn apartment | 33.472.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-49-25 | Căn hộ · 3 BR | 3B | Loại căn apartment | 33.642.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-29-12 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 34.011.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-53-21 | Căn hộ · 3 BR | 3B | Loại căn apartment | 34.359.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-62-14 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 36.126.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-29-22 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 38.069.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-29-02 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 39.234.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-64-03 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 40.500.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-24-22 | Căn hộ · 3 BR | 3B+N | Loại căn apartment | 41.729.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C20 | Biệt thự · 3 BR | V03 | Loại căn villa | 60.750.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-G-B60 | Biệt thự · 1 BR | V03 | Loại căn villa | 62.255.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-G-B61 | Biệt thự · 1 BR | V02 - Mirror | Loại căn villa | 64.758.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C60 | Biệt thự · 3 BR | V03 | Loại căn villa | 65.087.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C42 | Biệt thự · 4 BR | V02 - Mirror | Loại căn villa | 67.525.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C41 | Biệt thự · 4 BR | V02 | Loại căn villa | 67.527.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C51 | Biệt thự · 3 BR | V03 - Mirror | Loại căn villa | 67.655.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C64 | Biệt thự · 4 BR | V02 - Mirror | Loại căn villa | 67.891.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C63 | Biệt thự · 4 BR | V02 | Loại căn villa | 68.325.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C43 | Biệt thự · 4 BR | V02 | Loại căn villa | 68.760.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C62 | Biệt thự · 4 BR | V02 - Mirror | Loại căn villa | 69.411.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C50 | Biệt thự · 4 BR | V02 | Loại căn villa | 70.158.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C49 | Biệt thự · 4 BR | V02 | Loại căn villa | 71.380.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C22 | Biệt thự · 4 BR | V02 | Loại căn villa | 74.472.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C44 | Biệt thự · 4 BR | V02 | Loại căn villa | 74.684.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C48 | Biệt thự · 4 BR | V02 - Mirror | Loại căn villa | 74.807.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C65 | Biệt thự · 5 BR | V01 | Loại căn villa | 78.673.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-G-C23 | Biệt thự · 1 BR | V02 - Mirror | Loại căn villa | 78.777.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C24 | Biệt thự · 4 BR | V02 | Loại căn villa | 78.924.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C25 | Biệt thự · 5 BR | V01 - Mirror | Loại căn villa | 81.930.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C23 | Biệt thự · 4 BR | V02 - Mirror | Loại căn villa | 82.748.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C26 | Biệt thự · 5 BR | V01 | Loại căn villa | 84.717.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C27 | Biệt thự · 5 BR | V01 - Mirror | Loại căn villa | 86.125.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C66 | Biệt thự · 5 BR | V01 - Mirror | Loại căn villa | 91.056.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C45 | Biệt thự · 5 BR | V01 - Mirror | Loại căn villa | 94.565.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C47 | Biệt thự · 5 BR | V01 | Loại căn villa | 96.247.000 EGP | |
| TheEstates-Residences-C46 | Biệt thự · 5 BR | V01 - Mirror | Loại căn villa | 101.128.000 EGP |
Bộ trang sức vàng 21K đầy đủ dành cho vợ bạn. Chỉ đặt mua trên website.
Giá từ: 22.197.000 EGP
Tiền đặt chỗ được trừ vào đợt thanh toán đầu tiên.
| Giai đoạn thanh toán | Hạn hoàn tất số dư | % | Giá chính xác của căn |
|---|---|---|---|
| Đợt thanh toán đầu | Khi đặt chỗ | 10% | 2.219.700 EGP |
| Trả góp hằng tháng | Tháng 1–48 | 1% × 48 | 221.970 EGP |
| Bàn giao | Tháng 48 | 42% | 9.322.740 EGP |