BINGHATTI
项目概况
与 AL SAEB 一起了解 BINGHATTI ETHEREA。
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。

BINGHATTI
迪拜
BINGHATTI
与 AL SAEB 一起了解 BINGHATTI ETHEREA。
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。
您的购房
114 套房源 · 价格从低到高
| 所选房源 | 户型 | 面积 | 楼层 | 景观 | 房源详情 | 房源确切价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETH-405 | 单间公寓 | 336.26 平方英尺 | 4 | MAIN ROAD, HESSA 街道 | 房源类型 Studio室内面积 305.26 ft²阳台面积 31 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 765,99950 DP AED 743,019Full Payment AED 720,039 | AED 765,999 | |
| BETH-208 | 公寓 · 1 卧室 | 575.22 平方英尺 | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,199,99950 DP AED 1,163,999Full Payment AED 1,127,999 | AED 1,199,999 | |
| BETH-308 | 公寓 · 1 卧室 | 575.22 平方英尺 | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,199,99950 DP AED 1,163,999Full Payment AED 1,127,999 | AED 1,199,999 | |
| BETH-408 | 公寓 · 1 卧室 | 575.22 平方英尺 | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,201,99950 DP AED 1,165,939Full Payment AED 1,129,879 | AED 1,201,999 | |
| BETH-309 | 公寓 · 1 卧室 | 576.95 平方英尺 | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.99 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,203,99950 DP AED 1,167,879Full Payment AED 1,131,759 | AED 1,203,999 | |
| BETH-409 | 公寓 · 1 卧室 | 576.95 平方英尺 | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.99 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,204,99950 DP AED 1,168,849Full Payment AED 1,132,699 | AED 1,204,999 | |
| BETH-301 | 公寓 · 1 卧室 | 575.12 平方英尺 | 3 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.05 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,205,99950 DP AED 1,169,819Full Payment AED 1,133,639 | AED 1,205,999 | |
| BETH-708 | 公寓 · 1 卧室 | 575.22 平方英尺 | 7 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,206,99950 DP AED 1,170,789Full Payment AED 1,134,579 | AED 1,206,999 | |
| BETH-316 | 公寓 · 1 卧室 | 576.62 平方英尺 | 3 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.67 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,208,99950 DP AED 1,172,729Full Payment AED 1,136,459 | AED 1,208,999 | |
| BETH-808 | 公寓 · 1 卧室 | 575.22 平方英尺 | 8 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,208,99950 DP AED 1,172,729Full Payment AED 1,136,459 | AED 1,208,999 | |
| BETH-908 | 公寓 · 1 卧室 | 575.22 平方英尺 | 9 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,209,99950 DP AED 1,173,699Full Payment AED 1,137,399 | AED 1,209,999 | |
| BETH-416 | 公寓 · 1 卧室 | 576.62 平方英尺 | 4 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.67 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,210,99950 DP AED 1,174,669Full Payment AED 1,138,339 | AED 1,210,999 | |
| BETH-709 | 公寓 · 1 卧室 | 576.95 平方英尺 | 7 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.99 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,210,99950 DP AED 1,174,669Full Payment AED 1,138,339 | AED 1,210,999 | |
| BETH-516 | 公寓 · 1 卧室 | 576.62 平方英尺 | 5 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.67 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,211,99950 DP AED 1,175,639Full Payment AED 1,139,279 | AED 1,211,999 | |
| BETH-701 | 公寓 · 1 卧室 | 575.12 平方英尺 | 7 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.05 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,212,99950 DP AED 1,176,609Full Payment AED 1,140,219 | AED 1,212,999 | |
| BETH-809 | 公寓 · 1 卧室 | 576.95 平方英尺 | 8 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.99 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,212,99950 DP AED 1,176,609Full Payment AED 1,140,219 | AED 1,212,999 | |
| BETH-616 | 公寓 · 1 卧室 | 576.62 平方英尺 | 6 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.67 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,213,99950 DP AED 1,177,579Full Payment AED 1,141,159 | AED 1,213,999 | |
| BETH-801 | 公寓 · 1 卧室 | 575.12 平方英尺 | 8 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.05 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,213,99950 DP AED 1,177,579Full Payment AED 1,141,159 | AED 1,213,999 | |
| BETH-909 | 公寓 · 1 卧室 | 576.95 平方英尺 | 9 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.99 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,213,99950 DP AED 1,177,579Full Payment AED 1,141,159 | AED 1,213,999 | |
| BETH-1106 | 公寓 · 1 卧室 | 575.22 平方英尺 | 11 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,213,99950 DP AED 1,177,579Full Payment AED 1,141,159 | AED 1,213,999 | |
| BETH-716 | 公寓 · 1 卧室 | 576.62 平方英尺 | 7 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.67 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,215,99950 DP AED 1,179,519Full Payment AED 1,143,039 | AED 1,215,999 | |
| BETH-901 | 公寓 · 1 卧室 | 575.12 平方英尺 | 9 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.05 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,215,99950 DP AED 1,179,519Full Payment AED 1,143,039 | AED 1,215,999 | |
| BETH-816 | 公寓 · 1 卧室 | 576.62 平方英尺 | 8 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.67 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,217,99950 DP AED 1,181,459Full Payment AED 1,144,919 | AED 1,217,999 | |
| BETH-916 | 公寓 · 1 卧室 | 576.62 平方英尺 | 9 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 547.67 ft²阳台面积 28.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,219,99950 DP AED 1,183,399Full Payment AED 1,146,799 | AED 1,219,999 | |
| BETH-1101 | 公寓 · 1 卧室 | 575.22 平方英尺 | 11 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,219,99950 DP AED 1,183,399Full Payment AED 1,146,799 | AED 1,219,999 | |
| BETH-1306 | 公寓 · 1 卧室 | 579.31 平方英尺 | 13 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.25 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,226,99950 DP AED 1,190,189Full Payment AED 1,153,379 | AED 1,226,999 | |
| BETH-1207 | 公寓 · 1 卧室 | 581.04 平方英尺 | 12 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.97 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,227,99950 DP AED 1,191,159Full Payment AED 1,154,319 | AED 1,227,999 | |
| BETH-1406 | 公寓 · 1 卧室 | 579.31 平方英尺 | 14 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.25 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,227,99950 DP AED 1,191,159Full Payment AED 1,154,319 | AED 1,227,999 | |
| BETH-1307 | 公寓 · 1 卧室 | 581.04 平方英尺 | 13 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.97 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,229,99950 DP AED 1,193,099Full Payment AED 1,156,199 | AED 1,229,999 | |
| BETH-1506 | 公寓 · 1 卧室 | 579.31 平方英尺 | 15 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.25 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,229,99950 DP AED 1,193,099Full Payment AED 1,156,199 | AED 1,229,999 | |
| BETH-1301 | 公寓 · 1 卧室 | 579.21 平方英尺 | 13 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.14 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,231,99950 DP AED 1,195,039Full Payment AED 1,158,079 | AED 1,231,999 | |
| BETH-1407 | 公寓 · 1 卧室 | 581.04 平方英尺 | 14 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.97 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,231,99950 DP AED 1,195,039Full Payment AED 1,158,079 | AED 1,231,999 | |
| BETH-1606 | 公寓 · 1 卧室 | 579.31 平方英尺 | 16 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.25 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,231,99950 DP AED 1,195,039Full Payment AED 1,158,079 | AED 1,231,999 | |
| BETH-1212 | 公寓 · 1 卧室 | 580.71 平方英尺 | 12 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.65 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,233,99950 DP AED 1,196,979Full Payment AED 1,159,959 | AED 1,233,999 | |
| BETH-1401 | 公寓 · 1 卧室 | 579.21 平方英尺 | 14 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.14 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,233,99950 DP AED 1,196,979Full Payment AED 1,159,959 | AED 1,233,999 | |
| BETH-1507 | 公寓 · 1 卧室 | 581.04 平方英尺 | 15 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.97 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,233,99950 DP AED 1,196,979Full Payment AED 1,159,959 | AED 1,233,999 | |
| BETH-1706 | 公寓 · 1 卧室 | 579.31 平方英尺 | 17 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.25 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,233,99950 DP AED 1,196,979Full Payment AED 1,159,959 | AED 1,233,999 | |
| BETH-1806 | 公寓 · 1 卧室 | 579.31 平方英尺 | 18 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.25 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,234,99950 DP AED 1,197,949Full Payment AED 1,160,899 | AED 1,234,999 | |
| BETH-1312 | 公寓 · 1 卧室 | 580.71 平方英尺 | 13 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.65 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,235,99950 DP AED 1,198,919Full Payment AED 1,161,839 | AED 1,235,999 | |
| BETH-1607 | 公寓 · 1 卧室 | 581.04 平方英尺 | 16 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.97 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,235,99950 DP AED 1,198,919Full Payment AED 1,161,839 | AED 1,235,999 | |
| BETH-1412 | 公寓 · 1 卧室 | 580.71 平方英尺 | 14 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.65 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,236,99950 DP AED 1,199,889Full Payment AED 1,162,779 | AED 1,236,999 | |
| BETH-1707 | 公寓 · 1 卧室 | 581.04 平方英尺 | 17 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.97 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,236,99950 DP AED 1,199,889Full Payment AED 1,162,779 | AED 1,236,999 | |
| BETH-1601 | 公寓 · 1 卧室 | 579.21 平方英尺 | 16 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 550.14 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,237,99950 DP AED 1,200,859Full Payment AED 1,163,719 | AED 1,237,999 | |
| BETH-1512 | 公寓 · 1 卧室 | 580.71 平方英尺 | 15 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.65 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,238,99950 DP AED 1,201,829Full Payment AED 1,164,659 | AED 1,238,999 | |
| BETH-1807 | 公寓 · 1 卧室 | 581.04 平方英尺 | 18 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.97 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,238,99950 DP AED 1,201,829Full Payment AED 1,164,659 | AED 1,238,999 | |
| BETH-1612 | 公寓 · 1 卧室 | 580.71 平方英尺 | 16 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.65 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,240,99950 DP AED 1,203,769Full Payment AED 1,166,539 | AED 1,240,999 | |
| BETH-1812 | 公寓 · 1 卧室 | 580.71 平方英尺 | 18 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 1 Bedroom室内面积 551.65 ft²阳台面积 29.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,244,99950 DP AED 1,207,649Full Payment AED 1,170,299 | AED 1,244,999 | |
| BETH-107 | 公寓 · 1 卧室 | 747.98 平方英尺 | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 1 Bedroom室内面积 546.16 ft²阳台面积 201.82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,261,99950 DP AED 1,224,139Full Payment AED 1,186,279 | AED 1,261,999 | |
| BETH-211 | 公寓 · 2 卧室 | 755.52 平方英尺 | 2 | NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 727.21 ft²阳台面积 28.31 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,699,99950 DP AED 1,648,999Full Payment AED 1,597,999 | AED 1,699,999 | |
| BETH-212 | 公寓 · 2 卧室 | 761.65 平方英尺 | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 2 Bedroom室内面积 733.35 ft²阳台面积 28.31 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,700,99950 DP AED 1,649,969Full Payment AED 1,598,939 | AED 1,700,999 | |
| BETH-202 | 公寓 · 2 卧室 | 873.49 平方英尺 | 2 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.42 ft²阳台面积 132.07 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,723,99950 DP AED 1,672,279Full Payment AED 1,620,559 | AED 1,723,999 | |
| BETH-207 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 2 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.42 ft²阳台面积 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,723,99950 DP AED 1,672,279Full Payment AED 1,620,559 | AED 1,723,999 | |
| BETH-310 | 公寓 · 2 卧室 | 868.32 平方英尺 | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园 | 房源类型 2 Bedroom室内面积 736.9 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,724,99950 DP AED 1,673,249Full Payment AED 1,621,499 | AED 1,724,999 | |
| BETH-315 | 公寓 · 2 卧室 | 868.65 平方英尺 | 3 | 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园, NEIGHBOR PLOT,配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 737.22 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,725,99950 DP AED 1,674,219Full Payment AED 1,622,439 | AED 1,725,999 | |
| BETH-302 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 3 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.53 ft²阳台面积 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,726,99950 DP AED 1,675,189Full Payment AED 1,623,379 | AED 1,726,999 | |
| BETH-307 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 3 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.42 ft²阳台面积 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,726,99950 DP AED 1,675,189Full Payment AED 1,623,379 | AED 1,726,999 | |
| BETH-410 | 公寓 · 2 卧室 | 868.32 平方英尺 | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园 | 房源类型 2 Bedroom室内面积 736.9 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,727,99950 DP AED 1,676,159Full Payment AED 1,624,319 | AED 1,727,999 | |
| BETH-415 | 公寓 · 2 卧室 | 868.65 平方英尺 | 4 | 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园, NEIGHBOR PLOT,配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 737.22 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,727,99950 DP AED 1,676,159Full Payment AED 1,624,319 | AED 1,727,999 | |
| BETH-407 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 4 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.42 ft²阳台面积 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,728,99950 DP AED 1,677,129Full Payment AED 1,625,259 | AED 1,728,999 | |
| BETH-402 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 4 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.53 ft²阳台面积 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,729,99950 DP AED 1,678,099Full Payment AED 1,626,199 | AED 1,729,999 | |
| BETH-510 | 公寓 · 2 卧室 | 868.32 平方英尺 | 5 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园 | 房源类型 2 Bedroom室内面积 736.9 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,729,99950 DP AED 1,678,099Full Payment AED 1,626,199 | AED 1,729,999 | |
| BETH-515 | 公寓 · 2 卧室 | 868.65 平方英尺 | 5 | 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园, NEIGHBOR PLOT,配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 737.22 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,730,99950 DP AED 1,679,069Full Payment AED 1,627,139 | AED 1,730,999 | |
| BETH-502 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 5 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.53 ft²阳台面积 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,731,99950 DP AED 1,680,039Full Payment AED 1,628,079 | AED 1,731,999 | |
| BETH-507 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 5 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.42 ft²阳台面积 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,731,99950 DP AED 1,680,039Full Payment AED 1,628,079 | AED 1,731,999 | |
| BETH-610 | 公寓 · 2 卧室 | 868.32 平方英尺 | 6 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园 | 房源类型 2 Bedroom室内面积 736.9 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,732,99950 DP AED 1,681,009Full Payment AED 1,629,019 | AED 1,732,999 | |
| BETH-615 | 公寓 · 2 卧室 | 868.65 平方英尺 | 6 | 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园, NEIGHBOR PLOT,配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 737.22 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,732,99950 DP AED 1,681,009Full Payment AED 1,629,019 | AED 1,732,999 | |
| BETH-602 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 6 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.53 ft²阳台面积 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,734,99950 DP AED 1,682,949Full Payment AED 1,630,899 | AED 1,734,999 | |
| BETH-607 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 6 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.42 ft²阳台面积 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,734,99950 DP AED 1,682,949Full Payment AED 1,630,899 | AED 1,734,999 | |
| BETH-710 | 公寓 · 2 卧室 | 868.32 平方英尺 | 7 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园 | 房源类型 2 Bedroom室内面积 736.9 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,734,99950 DP AED 1,682,949Full Payment AED 1,630,899 | AED 1,734,999 | |
| BETH-715 | 公寓 · 2 卧室 | 868.65 平方英尺 | 7 | 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园, NEIGHBOR PLOT,配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 737.22 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,735,99950 DP AED 1,683,919Full Payment AED 1,631,839 | AED 1,735,999 | |
| BETH-702 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 7 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.53 ft²阳台面积 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,736,99950 DP AED 1,684,889Full Payment AED 1,632,779 | AED 1,736,999 | |
| BETH-707 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 7 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.42 ft²阳台面积 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,736,99950 DP AED 1,684,889Full Payment AED 1,632,779 | AED 1,736,999 | |
| BETH-810 | 公寓 · 2 卧室 | 868.32 平方英尺 | 8 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园 | 房源类型 2 Bedroom室内面积 736.9 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,737,99950 DP AED 1,685,859Full Payment AED 1,633,719 | AED 1,737,999 | |
| BETH-815 | 公寓 · 2 卧室 | 868.65 平方英尺 | 8 | 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园, NEIGHBOR PLOT,配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 737.22 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,737,99950 DP AED 1,685,859Full Payment AED 1,633,719 | AED 1,737,999 | |
| BETH-802 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 8 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.53 ft²阳台面积 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,739,99950 DP AED 1,687,799Full Payment AED 1,635,599 | AED 1,739,999 | |
| BETH-807 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 8 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.42 ft²阳台面积 131.97 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,739,99950 DP AED 1,687,799Full Payment AED 1,635,599 | AED 1,739,999 | |
| BETH-910 | 公寓 · 2 卧室 | 868.32 平方英尺 | 9 | MAIN ROAD, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园 | 房源类型 2 Bedroom室内面积 736.9 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,739,99950 DP AED 1,687,799Full Payment AED 1,635,599 | AED 1,739,999 | |
| BETH-915 | 公寓 · 2 卧室 | 868.65 平方英尺 | 9 | 配套设施 , CIRCLE MALL, JVC GADAF 公园, NEIGHBOR PLOT,配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 737.22 ft²阳台面积 131.43 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,740,99950 DP AED 1,688,769Full Payment AED 1,636,539 | AED 1,740,999 | |
| BETH-902 | 公寓 · 2 卧室 | 873.38 平方英尺 | 9 | MAIN ROAD, HESSA 街道, NEIGHBOR PLOT, 配套设施 GARDEN/SITTING AREA | 房源类型 2 Bedroom室内面积 741.53 ft²阳台面积 131.86 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 1,741,99950 DP AED 1,689,739Full Payment AED 1,637,479 | AED 1,741,999 | |
