DAMAC
项目概况
Safa Two Tower B offers homes in Sheikh Zayed Road, 迪拜, within an established DAMAC development.
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。

DAMAC
Sheikh Zayed Road, Dubai
DAMAC
Safa Two Tower B offers homes in Sheikh Zayed Road, 迪拜, within an established DAMAC development.
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。
您的购房
22 套房源 · 价格从低到高
| 所选房源 | 户型 | 面积 | 房源详情 | 房源确切价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| AYKC3D/76/7605 | 公寓 · 1 卧室 | 1,010 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 1 BR | AED 3,263,000 | |
| AYKC3D/75/7505 | 公寓 · 1 卧室 | 1,095 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 1 BR | AED 3,516,000 | |
| AYKC3D/75/7503 | 公寓 · 2 卧室 | 1,167 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 3,572,000 | |
| AYKC3D/74/7419 | 公寓 · 1 卧室 | 1,199 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 1 BR | AED 3,825,000 | |
| AYKC3D/79/7917 | 公寓 · 1 卧室 | 1,203 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 1 BR | AED 3,959,000 | |
| AYKC3D/79/7916 | 公寓 · 1 卧室 | 1,169 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 1 BR | AED 3,962,000 | |
| AYKC3D/78/7817 | 公寓 · 1 卧室 | 1,245 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 1 BR | AED 4,196,000 | |
| AYKC3D/78/7813 | 公寓 · 2 卧室 | 1,336 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 4,436,000 | |
| AYKC3D/79/7906 | 公寓 · 2 卧室 | 1,414 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 4,722,000 | |
| AYKC3D/77/7717 | 公寓 · 2 卧室 | 1,449 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 4,781,000 | |
| AYKC3D/78/7818 | 公寓 · 2 卧室 | 1,566 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 5,045,000 | |
| AYKC3D/77/7718 | 公寓 · 2 卧室 | 1,752 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 5,607,000 | |
| AYKC3D/78/7805 | 公寓 · 2 卧室 | 1,748 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 5,629,000 | |
| AYKC3D/76/7618 | 公寓 · 2 卧室 | 1,940 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 6,364,000 | |
| AYKC3D/80/8016 | 公寓 · 2 卧室 | 2,061 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 6,924,000 | |
| AYKC3D/81/8107 | 公寓 · 2 卧室 | 2,097 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 7,823,000 | |
| AYKC3D/81/8104 | 公寓 · 2 卧室 | 2,313 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 8,859,000 | |
| AYKC3D/81/8105 | 公寓 · 2 卧室 | 2,378 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 9,108,000 | |
| AYKC3D/81/8106 | 公寓 · 2 卧室 | 2,526 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 9,675,000 | |
| AYKC3D/81/8103 | 公寓 · 2 卧室 | 2,605 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 2 BR | AED 9,977,000 | |
| AYKC3D/83/8301 | 公寓 · 5 卧室 | 8,848 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 5 BR | AED 51,940,000 | |
| AYKC3D/83/8302 | 公寓 · 5 卧室 | 14,088 平方英尺 | 楼栋 AYKON CITY 3房源类型 5 BR | AED 82,695,000 |
起价: AED 3,263,000
预订款计入首期付款。
| 付款阶段 | 余款支付日期 | % | 房源确切价格 |
|---|---|---|---|
| 首期款 | 预订时 | 10% | AED 326,300 |
| 按月分期 | 月份 1–48 | 1% × 48 | AED 32,630 |
| 交房 | 月份 48 | 42% | AED 1,370,460 |