REPORTAGE
项目概况
Residential apartments in Riverside Park, Nairobi, with private balconies or terraces, 游泳池, a gym, rooftop lounge and landscaped recreation areas.
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。


REPORTAGE
Riverside Park / Riverside Drive, Nairobi
REPORTAGE
Residential apartments in Riverside Park, Nairobi, with private balconies or terraces, 游泳池, a gym, rooftop lounge and landscaped recreation areas.
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。
您的购房
195 套房源 · 价格从低到高
| 所选房源 | 户型 | 面积 | 楼层 | 景观 | 房源详情 | 房源确切价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 单间公寓 | 387.06 平方英尺 | 3 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 308 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 309 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 310 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 311 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 312 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 313 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 316 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 317 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 318 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 319 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,164 | |
| 406 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 408 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 411 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 412 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 413 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 416 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 417 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 418 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 419 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 70,866 | |
| 516 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 5 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 71,574 | |
| 302 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,000 | |
| 303 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,000 | |
| 304 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 3 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,000 | |
| 606 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 6 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,290 | |
| 609 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 6 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,290 | |
| 610 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 6 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,290 | |
| 612 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 6 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,290 | |
| 616 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 6 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,290 | |
| 617 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 6 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,290 | |
| 402 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,720 | |
| 403 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,720 | |
| 404 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 4 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 72,720 | |
| 711 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 7 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 73,013 | |
| 712 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 7 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 73,013 | |
| 713 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 7 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 73,013 | |
| 502 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 5 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 73,447 | |
| 818 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 8 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 73,743 | |
| 819 | 单间公寓 | 388 平方英尺 | 8 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 73,743 | |
| 602 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 6 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 74,181 | |
| 916 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 9 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 74,480 | |
| 918 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 9 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 74,480 | |
| 919 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 9 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 74,480 | |
| 703 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 7 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 74,922 | |
| 704 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 7 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 74,922 | |
| 1010 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 10 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,225 | |
| 1011 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 10 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,225 | |
| 1012 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 10 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,225 | |
| 1013 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 10 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,225 | |
| 802 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 8 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,671 | |
| 1106 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 11 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,978 | |
| 1117 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 11 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,978 | |
| 1118 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 11 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,978 | |
| 1119 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 11 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 75,978 | |
| 902 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 9 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,427 | |
| 903 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 9 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,427 | |
| 904 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 9 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,427 | |
| 1206 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,737 | |
| 1208 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,737 | |
| 1209 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,737 | |
| 1210 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,737 | |
| 1211 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,737 | |
| 1212 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,737 | |
| 1213 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 76,737 | |
| 1406 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 14 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 78,280 | |
| 1416 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 14 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 78,280 | |
| 1417 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 14 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 78,280 | |
| 1418 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 14 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 78,280 | |
| 1419 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 14 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 78,280 | |
| 1102 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 11 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 78,742 | |
| 1202 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,530 | |
| 1203 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,530 | |
| 1204 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 12 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,530 | |
| 1606 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1608 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1609 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1610 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1611 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1612 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1613 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1616 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1617 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1618 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1619 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 79,853 | |
| 1302 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 13 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,325 | |
| 1706 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1708 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1709 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1710 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1711 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1712 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1713 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1716 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1717 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 80,652 | |
| 1402 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 14 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 81,128 | |
| 1403 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 14 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 81,128 | |
| 1404 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 14 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 81,128 | |
| 1502 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 15 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 81,940 | |
| 1503 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 15 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 81,940 | |
| 1504 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 15 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 81,940 | |
| 1602 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 82,760 | |
| 1603 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 16 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 82,760 | |
| 1604 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 82,760 | |
| 1702 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 83,587 | |
| 1703 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 83,587 | |
| 1704 | 单间公寓 | 387.5 平方英尺 | 17 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 83,587 | |
| 202 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 203 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 204 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 208 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 209 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 210 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 211 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 212 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 213 | 单间公寓 | 492.99 平方英尺 | 2 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 88,440 | |
| 206 | 单间公寓 | 697.82 平方英尺 | 2 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 StudioPrice basis PRICE USD | USD 92,000 | |
| 307 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 3 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 126,000 | |
| 320 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 3 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 126,000 | |
| 321 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 3 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 126,000 | |
| 322 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 3 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 126,000 | |
| 401 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 4 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 127,260 | |
| 407 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 4 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 127,260 | |
| 420 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 4 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 127,260 | |
| 421 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 4 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 127,260 | |
| 422 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 4 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 127,260 | |
| 501 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 5 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 128,532 | |
| 520 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 5 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 128,532 | |
| 521 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 5 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 128,532 | |
| 522 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 5 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 128,532 | |
| 601 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 6 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 129,817 | |
| 607 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 6 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 129,817 | |
| 620 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 6 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 129,817 | |
| 621 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 6 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 129,817 | |
| 622 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 6 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 129,817 | |
| 301 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 3 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 130,795 | |
| 701 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 7 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 131,115 | |
| 720 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 7 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 131,115 | |
| 721 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 7 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 131,115 | |
| 722 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 7 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 131,115 | |
| 820 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 8 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 132,426 | |
| 821 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 8 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 132,426 | |
| 822 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 8 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 132,426 | |
| 215 | 公寓 · 1 卧室 | 773.17 平方英尺 | 2 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 132,886 | |
| 907 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 9 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 133,750 | |
| 920 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 9 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 133,750 | |
| 921 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 9 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 133,750 | |
| 922 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 9 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 133,750 | |
| 216 | 公寓 · 1 卧室 | 781.03 平方英尺 | 2 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 134,236 | |
| 1001 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 10 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 135,087 | |
| 1007 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 10 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 135,087 | |
| 1020 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 10 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 135,087 | |
| 1021 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 10 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 135,087 | |
| 1022 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 10 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 135,087 | |
| 1101 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 11 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 136,437 | |
| 1121 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 11 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 136,437 | |
| 1122 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 11 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 136,437 | |
| 1201 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 12 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 137,801 | |
| 1207 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 12 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 137,801 | |
| 1220 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 12 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 137,801 | |
| 1221 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 12 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 137,801 | |
| 1222 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 12 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 137,801 | |
| 1301 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 13 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 139,179 | |
| 1401 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 14 | NAIROBI RIVER | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 140,570 | |
| 1420 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 14 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 140,570 | |
| 1421 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 14 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 140,570 | |
| 1422 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 14 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 140,570 | |
| 1607 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 16 | JAMES GICHURU ROAD | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 143,395 | |
| 1620 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 16 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 143,395 | |
| 1621 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 16 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 143,395 | |
| 1622 | 公寓 · 1 卧室 | 707.83 平方英尺 | 16 | POOLSIDE | 楼栋 A房源类型 1 BRPrice basis PRICE USD | USD 143,395 | |
