SOBHA
项目概况
The Element at Sobha One — Sobha One, 迪拜. 可售房源: 107. 面积: 732.48–3,781.58 平方英尺. 起价: AED 1,831,200.
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。
AL SAEB · 阿联酋精选房产 · SOBHA
出售 · 住宅
Ras Al Khor, Ras Al Khor Industrial 1, 迪拜

SOBHA
Sobha One, Dubai
SOBHA
The Element at Sobha One — Sobha One, 迪拜. 可售房源: 107. 面积: 732.48–3,781.58 平方英尺. 起价: AED 1,831,200.
具体房源在下表中按价格排序展示。选择所需房源即可查看预订详情。
您的购房
107 套房源 · 价格从低到高
| 所选房源 | 户型 | 面积 | 楼层 | 景观 | 房源详情 | 房源确切价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-204 | 公寓 · 1 卧室 | 732.48 平方英尺 | 2 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type B户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 645.94 ft²阳台面积 86.54 ft²停车位 1 | AED 1,831,200 | |
| SO-EL-404 | 公寓 · 1 卧室 | 732.48 平方英尺 | 4 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type B户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 645.94 ft²阳台面积 86.54 ft²停车位 1 | AED 1,831,200 | |
| SO-EL-304 | 公寓 · 1 卧室 | 732.49 平方英尺 | 3 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type B户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 645.19 ft²阳台面积 87.3 ft²停车位 1 | AED 1,831,225 | |
| SO-EL-504 | 公寓 · 1 卧室 | 732.49 平方英尺 | 5 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type B户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 645.19 ft²阳台面积 87.3 ft²停车位 1 | AED 1,831,225 | |
| SO-EL-604 | 公寓 · 1 卧室 | 732.91 平方英尺 | 6 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type B户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 644.97 ft²阳台面积 87.94 ft²停车位 1 | AED 1,832,275 | |
| SO-EL-904 | 公寓 · 1 卧室 | 737.44 平方英尺 | 9 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type B户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 647.99 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,843,600 | |
| SO-EL-1004 | 公寓 · 1 卧室 | 737.44 平方英尺 | 10 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type B户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 647.99 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,843,600 | |
| SO-EL-1104 | 公寓 · 1 卧室 | 737.44 平方英尺 | 11 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type B户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 647.99 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,843,600 | |
| SO-EL-906 | 公寓 · 1 卧室 | 739.81 平方英尺 | 9 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type A户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 650.36 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,849,525 | |
| SO-EL-1006 | 公寓 · 1 卧室 | 739.81 平方英尺 | 10 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type A户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 650.36 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,849,525 | |
| SO-EL-1106 | 公寓 · 1 卧室 | 739.81 平方英尺 | 11 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type A户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 650.36 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,849,525 | |
| SO-EL-1206 | 公寓 · 1 卧室 | 739.81 平方英尺 | 12 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type A户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 650.36 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,849,525 | |
| SO-EL-1306 | 公寓 · 1 卧室 | 739.81 平方英尺 | 13 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type A户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 650.36 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,849,525 | |
| SO-EL-1406 | 公寓 · 1 卧室 | 739.81 平方英尺 | 14 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type A户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 650.36 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,849,525 | |
| SO-EL-305 | 公寓 · 1 卧室 | 743.14 平方英尺 | 3 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 657.35 ft²阳台面积 85.79 ft²停车位 1 | AED 1,857,850 | |
| SO-EL-505 | 公寓 · 1 卧室 | 743.14 平方英尺 | 5 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 657.35 ft²阳台面积 85.79 ft²停车位 1 | AED 1,857,850 | |
| SO-EL-205 | 公寓 · 1 卧室 | 743.25 平方英尺 | 2 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 658.11 ft²阳台面积 85.14 ft²停车位 1 | AED 1,858,125 | |
| SO-EL-405 | 公寓 · 1 卧室 | 743.25 平方英尺 | 4 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 658.11 ft²阳台面积 85.14 ft²停车位 1 | AED 1,858,125 | |
| SO-EL-605 | 公寓 · 1 卧室 | 743.25 平方英尺 | 6 | 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 658.11 ft²阳台面积 85.14 ft²停车位 1 | AED 1,858,125 | |
| SO-EL-1606 | 公寓 · 1 卧室 | 739.81 平方英尺 | 16 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type A户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 650.36 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,860,622 | |
| SO-EL-1706 | 公寓 · 1 卧室 | 739.81 平方英尺 | 17 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type A户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 650.36 ft²阳台面积 89.45 ft²停车位 1 | AED 1,860,622 | |
| SO-EL-905 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 9 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,885,025 | |
| SO-EL-1005 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 10 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,885,025 | |
| SO-EL-1105 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 11 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,885,025 | |
| SO-EL-1205 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 12 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,885,025 | |
| SO-EL-1305 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 13 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,885,025 | |
| SO-EL-1405 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 14 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,885,025 | |
| SO-EL-1605 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 16 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,896,335 | |
| SO-EL-1705 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 17 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,896,335 | |
| SO-EL-1805 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 18 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,896,335 | |
| SO-EL-1905 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 19 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,896,335 | |
| SO-EL-2105 | 公寓 · 1 卧室 | 754.01 平方英尺 | 21 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 1 Bed Type C户型布局 1 BR特色 Powder室内面积 667.36 ft²阳台面积 86.65 ft²停车位 1 | AED 1,900,105 | |
| SO-EL-203 | 公寓 · 2 卧室 | 1,180.04 平方英尺 | 2 | 海湾水道, 社区 | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type B户型布局 2 BR特色 Powder室内面积 1,095.01 ft²阳台面积 85.03 ft²停车位 1 | AED 2,950,100 | |
| SO-EL-907 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 9 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,790,500 | |
| SO-EL-1007 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 10 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,790,500 | |
| SO-EL-1107 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 11 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,790,500 | |
| SO-EL-1207 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 12 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,790,500 | |
| SO-EL-1307 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 13 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,790,500 | |
| SO-EL-1407 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 14 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,790,500 | |
| SO-EL-1507 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 15 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,790,500 | |
| SO-EL-1607 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 16 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,813,243 | |
| SO-EL-1707 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 17 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,813,243 | |
| SO-EL-1807 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 18 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,813,243 | |
| SO-EL-1907 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 19 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,813,243 | |
| SO-EL-2007 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 20 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,813,243 | |
| SO-EL-2107 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 21 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-2207 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 22 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-2307 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 23 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-2407 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 24 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-2507 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 25 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-2607 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 26 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-2707 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 27 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-2807 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 28 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-2907 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 29 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-3007 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 30 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,820,824 | |
| SO-EL-3107 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 31 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,828,405 | |
| SO-EL-3207 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 32 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,828,405 | |
| SO-EL-3307 | 公寓 · 2 卧室 | 1,516.2 平方英尺 | 33 | 城市 , Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 2 Bed Type E户型布局 2 BR特色 Shared Powder, Study室内面积 1,336.66 ft²阳台面积 179.54 ft²停车位 1 | AED 3,828,405 | |
| SO-EL-3603 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 36 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-3703 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 37 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-3803 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 38 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-3903 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 39 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-4003 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 40 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-4103 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 41 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-4203 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 42 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-4303 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 43 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-4403 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 44 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-4503 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 45 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,732,102 | |
| SO-EL-4603 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 46 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-4803 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 48 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-4903 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 49 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5003 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 50 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5103 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 51 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5203 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 52 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5303 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 53 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5403 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 54 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5503 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 55 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5603 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 56 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5703 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 57 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-5903 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 59 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-6003 | 公寓 · 3 卧室 | 1,874.1 平方英尺 | 60 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type B户型布局 3 BR特色 Powder, Store, Maid室内面积 1,610.28 ft²阳台面积 263.82 ft²停车位 2 | AED 4,741,473 | |
| SO-EL-6104 | 公寓 · 3 卧室 | 1,957.31 平方英尺 | 61 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,776.91 ft²阳台面积 180.4 ft²停车位 2 | AED 4,961,780 | |
| SO-EL-3604 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 36 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-3704 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 37 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-3804 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 38 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-4104 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 41 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-4204 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 42 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-4304 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 43 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-4404 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 44 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-4504 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 45 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-4604 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 46 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-4804 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 48 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-4904 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 49 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
| SO-EL-5104 | 公寓 · 3 卧室 | 1,958.17 平方英尺 | 51 | Dubai Skyline | 楼栋 The Element at Sobha One房源类型 3 Bed Type C户型布局 3 BR特色 Powder, Maid室内面积 1,777.66 ft²阳台面积 180.51 ft²停车位 2 | AED 5,001,166 | |
