SOL PROPERTIES
AL SAEB · SOL PROPERTIES
出售 · 住宅 / 商业
SOL Levante
Jumeirah Village Triangle (JVT), 迪拜
- 起价
- AED 1,440,000

项目详情
SOL PROPERTIES
SOL Levante
Jumeirah Village Triangle (JVT), Dubai
- 开发商
- SOL PROPERTIES
- 位置
- Jumeirah Village Triangle (JVT), 迪拜
- 住宅
- 公寓 / 办公室
- 项目状态
- 期房
- 交付时间
- Q3 2028
- 卧室
- 1 卧室 · 2 卧室 · 办公室
- 面积范围
- 842.17–2,810.25 平方英尺
您的购房
选择具体房源
62 套房源 · 价格从低到高
| 所选房源 | 户型 | 房源确切价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 818 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,440,000 | |
| 507 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,470,000 | |
| 508 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,470,000 | |
| 1511 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,472,000 | |
| 1522 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,472,000 | |
| 1811 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,497,000 | |
| 1822 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,497,000 | |
| 1922 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,498,000 | |
| 2215 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,501,000 | |
| 2211 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,505,000 | |
| 2216 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,505,000 | |
| 2312 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,508,000 | |
| 2311 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,511,000 | |
| 2316 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,511,000 | |
| 2208 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,522,000 | |
| 2219 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,522,000 | |
| 2308 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,523,000 | |
| 2319 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,523,000 | |
| 2204 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,560,000 | |
| 2205 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,560,000 | |
| 2406 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,564,000 | |
| 2206 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,566,000 | |
| 2222 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,567,000 | |
| 2223 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,567,000 | |
| 2305 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,567,000 | |
| 2221 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,573,000 | |
| 2306 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,578,000 | |
| 2321 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,586,000 | |
| 503 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,617,000 | |
| 504 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,617,000 | |
| 1832 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,617,000 | |
| 1932 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,624,000 | |
| 505 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,629,000 | |
| 511 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,632,000 | |
| 512 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,632,000 | |
| 510 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,645,000 | |
| 2201 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,645,000 | |
| 2226 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,645,000 | |
| 2301 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,653,000 | |
| 2326 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,653,000 | |
| 2420 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,667,000 | |
| 2401 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,695,000 | |
| 2421 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,695,000 | |
| 2213 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,741,000 | |
| 2214 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,741,000 | |
| 1816 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,765,000 | |
| 1817 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,765,000 | |
| 1916 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,773,000 | |
| 1917 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,773,000 | |
| 2314 | 公寓 · 1 卧室 | AED 1,801,000 | |
| 2410 | 公寓 · 2 卧室 | AED 2,534,000 | |
| 2412 | 公寓 · 2 卧室 | AED 2,534,000 | |
| 501 | 公寓 · 2 卧室 | AED 2,670,000 | |
| 514 | 公寓 · 2 卧室 | AED 2,670,000 | |
| 502 | 公寓 · 2 卧室 | AED 2,869,000 | |
| 2203 | 公寓 · 2 卧室 | AED 2,885,000 | |
| 2224 | 公寓 · 2 卧室 | AED 2,885,000 | |
| OFFICE-111 | 办公室 | AED 3,611,000 | |
| OFFICE-108 | 办公室 | AED 3,638,000 | |
| OFFICE-109 | 办公室 | AED 3,672,000 | |
| OFFICE-112 | 办公室 | AED 3,691,550 | |
| OFFICE-110 | 办公室 | AED 3,735,000 |
- 建设状态
- 建设中: 62
付款计划
付款计划
付款计划
起价: AED 1,440,000
预订款计入首期付款。
| 付款阶段 | 余款支付日期 | % | 房源确切价格 |
|---|---|---|---|
| 首期款 | 预订时 | 10% | AED 144,000 |
| 按月分期 | 月份 1–48 | 1% × 48 | AED 14,400 |
| 交房 | 月份 48 | 42% | AED 604,800 |



