BINGHATTI
نبذة عن المشروع
اكتشف ONE BY BINGHATTI مع الصائب.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
AL SAEB · BINGHATTI
للبيع · سكني / تجاري
دبي

BINGHATTI
دبي
BINGHATTI
اكتشف ONE BY BINGHATTI مع الصائب.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
شراء عقارك
28 وحدة · السعر من الأقل إلى الأعلى
| الوحدة المختارة | نوع الوحدة | المساحة | الطابق | الإطلالة | تفاصيل الوحدة | السعر المحدد للوحدة | احجز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-2509 | شقة · 1 غرف | 781.35 قدم² | 25 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 537.01 ft²مساحة الشرفة 244.34 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 2,574,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,188,749 د.إ.50 دفعة أولى 2,111,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,059,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,008,499 د.إ. | 2,574,999 AED | |
| ONEB-410 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 4 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,049,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,592,499 د.إ.50 دفعة أولى 2,500,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,439,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,378,999 د.إ. | 3,049,999 AED | |
| ONEB-510 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 5 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,049,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,592,499 د.إ.50 دفعة أولى 2,500,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,439,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,378,999 د.إ. | 3,049,999 AED | |
| ONEB-610 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 6 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,049,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,592,499 د.إ.50 دفعة أولى 2,500,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,439,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,378,999 د.إ. | 3,049,999 AED | |
| ONEB-710 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 7 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,049,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,592,499 د.إ.50 دفعة أولى 2,500,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,439,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,378,999 د.إ. | 3,049,999 AED | |
| ONEB-810 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 8 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,049,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,592,499 د.إ.50 دفعة أولى 2,500,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,439,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,378,999 د.إ. | 3,049,999 AED | |
| ONEB-910 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 9 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,049,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,592,499 د.إ.50 دفعة أولى 2,500,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,439,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,378,999 د.إ. | 3,049,999 AED | |
| ONEB-1010 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 10 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,049,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,592,499 د.إ.50 دفعة أولى 2,500,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,439,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,378,999 د.إ. | 3,049,999 AED | |
| ONEB-408 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 4 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,074,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,613,749 د.إ.50 دفعة أولى 2,521,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,459,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,398,499 د.إ. | 3,074,999 AED | |
| ONEB-508 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 5 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,074,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,613,749 د.إ.50 دفعة أولى 2,521,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,459,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,398,499 د.إ. | 3,074,999 AED | |
| ONEB-1110 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 11 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,074,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,613,749 د.إ.50 دفعة أولى 2,521,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,459,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,398,499 د.إ. | 3,074,999 AED | |
| ONEB-1210 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 12 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,074,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,613,749 د.إ.50 دفعة أولى 2,521,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,459,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,398,499 د.إ. | 3,074,999 AED | |
| ONEB-1310 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 13 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,074,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,613,749 د.إ.50 دفعة أولى 2,521,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,459,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,398,499 د.إ. | 3,074,999 AED | |
| ONEB-1410 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 14 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,074,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,613,749 د.إ.50 دفعة أولى 2,521,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,459,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,398,499 د.إ. | 3,074,999 AED | |
| ONEB-1510 | شقة · 1 غرف | 1,222.78 قدم² | 15 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع + المرافق إطلالة | مساحة الجناح 637.98 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,074,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,613,749 د.إ.50 دفعة أولى 2,521,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,459,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,398,499 د.إ. | 3,074,999 AED | |
| ONEB-608 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 6 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,099,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,634,999 د.إ.50 دفعة أولى 2,541,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,479,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,417,999 د.إ. | 3,099,999 AED | |
| ONEB-708 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 7 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,099,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,634,999 د.إ.50 دفعة أولى 2,541,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,479,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,417,999 د.إ. | 3,099,999 AED | |
| ONEB-808 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 8 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,099,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,634,999 د.إ.50 دفعة أولى 2,541,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,479,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,417,999 د.إ. | 3,099,999 AED | |
| ONEB-908 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 9 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,099,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,634,999 د.إ.50 دفعة أولى 2,541,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,479,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,417,999 د.إ. | 3,099,999 AED | |
| ONEB-1008 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 10 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,099,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,634,999 د.إ.50 دفعة أولى 2,541,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,479,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,417,999 د.إ. | 3,099,999 AED | |
| ONEB-1108 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 11 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,099,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,634,999 د.إ.50 دفعة أولى 2,541,999 د.إ.70 دفعة أولى 2,479,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,417,999 د.إ. | 3,099,999 AED | |
| ONEB-1408 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 14 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,124,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,656,249 د.إ.50 دفعة أولى 2,562,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,499,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,437,499 د.إ. | 3,124,999 AED | |
| ONEB-1508 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 15 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,124,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,656,249 د.إ.50 دفعة أولى 2,562,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,499,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,437,499 د.إ. | 3,124,999 AED | |
| ONEB-1608 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 16 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,124,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,656,249 د.إ.50 دفعة أولى 2,562,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,499,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,437,499 د.إ. | 3,124,999 AED | |
| ONEB-1708 | شقة · 1 غرف | 1,240 قدم² | 17 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 655.2 ft²مساحة الشرفة 584.8 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,124,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,656,249 د.إ.50 دفعة أولى 2,562,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,499,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,437,499 د.إ. | 3,124,999 AED | |
| ONEB-2203 | شقة · 1 غرف | 1,228.7 قدم² | 22 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY المجمع | مساحة الجناح 650.68 ft²مساحة الشرفة 578.02 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 3,124,999 د.إ.20 دفعة أولى 2,656,249 د.إ.50 دفعة أولى 2,562,499 د.إ.70 دفعة أولى 2,499,999 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,437,499 د.إ. | 3,124,999 AED | |
| ONEB-RETAIL-10 | محل تجاري | 3,796.11 قدم² | G | MAIN ROAD | مساحة الجناح 3,796.11 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 21,827,632 د.إ.50 دفعة أولى 17,898,658 د.إ.70 دفعة أولى 17,462,106 د.إ.الدفع الكامل خلال 17,025,553 د.إ. | 21,827,632 AED | |
| ONEB-RETAIL-03 | محل تجاري | 7,694.47 قدم² | G | القناة إطلالة, DUBAI القناة BOARDWALK | مساحة الجناح 7,667.24 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 42,270,605 د.إ.50 دفعة أولى 34,661,896 د.إ.70 دفعة أولى 33,816,484 د.إ.الدفع الكامل خلال 32,971,072 د.إ. | 42,270,605 AED |
طقم ذهب عيار 21 هدية لزوجتك. للحجز عن طريق الموقع فقط.
السعر يبدأ من: 2,574,999 AED
مبلغ الحجز يُحتسب من الدفعة الأولى.
| مرحلة السداد | موعد استكمال المتبقي | % | السعر المحدد للوحدة |
|---|---|---|---|
| الدفعة الأولى | عند الحجز | 10% | 257,500 AED |
| أقساط شهرية | الشهر 1–48 | 1% × 48 | 25,750 AED |
| التسليم | الشهر 48 | 42% | 1,081,500 AED |