REPORTAGE
نبذة عن المشروع
تعرّف على مشروع Verdana 13 في دبي مع الصائب.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
خصم يصل إلى 40%حصري للصائبREPORTAGE
دبي
REPORTAGE
تعرّف على مشروع Verdana 13 في دبي مع الصائب.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
شراء عقارك
197 وحدة · السعر من الأقل إلى الأعلى
| الوحدة المختارة | نوع الوحدة | المساحة | الطابق | الإطلالة | تفاصيل الوحدة | السعر المحدد للوحدة | احجز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMR206 | استوديو | 321 قدم² | 2 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 544,807 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 544,807 AED | |
| VMR207 | استوديو | 321 قدم² | 2 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 544,807 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 544,807 AED | |
| VMR507 | استوديو | 321.41 قدم² | 5 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 549,987 د.إ. | 549,987 AED | |
| VMR511 | استوديو | 321.3 قدم² | 5 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 549,987 د.إ. | 549,987 AED | |
| VMR512 | استوديو | 321.41 قدم² | 5 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 549,987 د.إ. | 549,987 AED | |
| VMR706 | استوديو | 321.41 قدم² | 7 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 554,107 د.إ. | 554,107 AED | |
| VMR707 | استوديو | 321.41 قدم² | 7 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 554,107 د.إ. | 554,107 AED | |
| VMR711 | استوديو | 321.3 قدم² | 7 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 554,107 د.إ. | 554,107 AED | |
| VMR712 | استوديو | 321.41 قدم² | 7 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 554,107 د.إ. | 554,107 AED | |
| VMR203 | استوديو | 339 قدم² | 2 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 52 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 555,952 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 555,952 AED | |
| VMR215 | استوديو | 338.96 قدم² | 2 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 555,952 د.إ. | 555,952 AED | |
| VMR806 | استوديو | 321.41 قدم² | 8 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 557,167 د.إ. | 557,167 AED | |
| VMR807 | استوديو | 321.3 قدم² | 8 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 557,167 د.إ. | 557,167 AED | |
| VMR811 | استوديو | 321.3 قدم² | 8 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 557,167 د.إ. | 557,167 AED | |
| VMR812 | استوديو | 321.09 قدم² | 8 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.08 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 557,167 د.إ. | 557,167 AED | |
| VMR906 | استوديو | 321.41 قدم² | 9 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 559,227 د.إ. | 559,227 AED | |
| VMR907 | استوديو | 321.41 قدم² | 9 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 559,227 د.إ. | 559,227 AED | |
| VMR911 | استوديو | 321.41 قدم² | 9 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 559,227 د.إ. | 559,227 AED | |
| VMR912 | استوديو | 321.41 قدم² | 9 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 559,227 د.إ. | 559,227 AED | |
| VMR105 | استوديو | 396.97 قدم² | 1 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 124.97 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 560,407 د.إ. | 560,407 AED | |
| VMR1006 | استوديو | 321 قدم² | 10 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 562,287 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 562,287 AED | |
| VMR1007 | استوديو | 321 قدم² | 10 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 562,287 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 562,287 AED | |
| VMR1011 | استوديو | 321 قدم² | 10 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 562,287 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 562,287 AED | |
| VMR1012 | استوديو | 321 قدم² | 10 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 562,287 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 562,287 AED | |
| VMR415 | استوديو | 338.96 قدم² | 4 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 562,372 د.إ. | 562,372 AED | |
| VMR1106 | استوديو | 321 قدم² | 11 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 564,347 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 564,347 AED | |
| VMR1107 | استوديو | 321 قدم² | 11 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 564,347 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 564,347 AED | |
| VMR515 | استوديو | 338.96 قدم² | 5 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 565,582 د.إ. | 565,582 AED | |
| VMR502 | استوديو | 337.66 قدم² | 5 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 566,266 د.إ. | 566,266 AED | |
| VMR1206 | استوديو | 321 قدم² | 12 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 566,407 د.إ. | 566,407 AED | |
| VMR1207 | استوديو | 321 قدم² | 12 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 566,407 د.إ. | 566,407 AED | |
| VMR1211 | استوديو | 321 قدم² | 12 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 566,407 د.إ. | 566,407 AED | |
| VMR1212 | استوديو | 321 قدم² | 12 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 566,407 د.إ. | 566,407 AED | |
| VMR1306 | استوديو | 321.41 قدم² | 13 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 569,407 د.إ. | 569,407 AED | |
| VMR1307 | استوديو | 321.41 قدم² | 13 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 569,407 د.إ. | 569,407 AED | |
| VMR1311 | استوديو | 321.3 قدم² | 13 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 569,407 د.إ. | 569,407 AED | |
| VMR1312 | استوديو | 321 قدم² | 13 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 569,407 د.إ. | 569,407 AED | |
| VMR1406 | استوديو | 321.41 قدم² | 14 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 571,527 د.إ. | 571,527 AED | |
| VMR1407 | استوديو | 321.41 قدم² | 14 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 571,527 د.إ. | 571,527 AED | |
| VMR1411 | استوديو | 321.3 قدم² | 14 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 571,527 د.إ. | 571,527 AED | |
| VMR1412 | استوديو | 321.41 قدم² | 14 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 571,527 د.إ. | 571,527 AED | |
| VMR703 | استوديو | 339 قدم² | 7 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 52 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 572,002 د.إ. | 572,002 AED | |
| VMR715 | استوديو | 338.96 قدم² | 7 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 572,002 د.إ. | 572,002 AED | |
| VMR1506 | استوديو | 321.41 قدم² | 15 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 574,587 د.إ. | 574,587 AED | |
| VMR1507 | استوديو | 321.3 قدم² | 15 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 574,587 د.إ. | 574,587 AED | |
| VMR1508 | استوديو | 321.3 قدم² | 15 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 574,587 د.إ. | 574,587 AED | |
| VMR1509 | استوديو | 321.41 قدم² | 15 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 574,587 د.إ. | 574,587 AED | |
| VMR1510 | استوديو | 321.3 قدم² | 15 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 574,587 د.إ. | 574,587 AED | |
| VMR1511 | استوديو | 321.3 قدم² | 15 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 574,587 د.إ. | 574,587 AED | |
| VMR803 | استوديو | 338.96 قدم² | 8 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 575,211 د.إ. | 575,211 AED | |
| VMR815 | استوديو | 338.96 قدم² | 8 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 575,211 د.إ. | 575,211 AED | |
| VMR113 | استوديو | 392.13 قدم² | 1 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 105.16 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 575,775 د.إ. | 575,775 AED | |
| VMR802 | استوديو | 337.66 قدم² | 8 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 575,907 د.إ. | 575,907 AED | |
| VMR816 | استوديو | 337.66 قدم² | 8 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 575,907 د.إ. | 575,907 AED | |
| VMR903 | استوديو | 338.96 قدم² | 9 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 578,421 د.إ. | 578,421 AED | |
| VMR915 | استوديو | 339 قدم² | 9 | المجمع | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 52 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 578,421 د.إ. | 578,421 AED | |
| VMR902 | استوديو | 337.66 قدم² | 9 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 579,121 د.إ. | 579,121 AED | |
| VMR916 | استوديو | 337.66 قدم² | 9 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 579,121 د.إ. | 579,121 AED | |
| VMR1003 | استوديو | 339 قدم² | 10 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 52 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 581,631 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 581,631 AED | |
| VMR1015 | استوديو | 339 قدم² | 10 | المجمع | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 52 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 581,631 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 581,631 AED | |
| VMR1002 | استوديو | 338 قدم² | 10 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 51 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 582,335 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 582,335 AED | |
| VMR1016 | استوديو | 338 قدم² | 10 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 51 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 582,335 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 582,335 AED | |
| VMR1103 | استوديو | 339 قدم² | 11 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 52 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 584,841 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 584,841 AED | |
| VMR1102 | استوديو | 338 قدم² | 11 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 51 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 585,548 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 585,548 AED | |
| VMR1203 | استوديو | 338.96 قدم² | 12 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 588,051 د.إ. | 588,051 AED | |
| VMR1215 | استوديو | 338.96 قدم² | 12 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 588,051 د.إ. | 588,051 AED | |
| VMR1202 | استوديو | 337.66 قدم² | 12 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 588,762 د.إ. | 588,762 AED | |
| VMR1216 | استوديو | 337.66 قدم² | 12 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 588,762 د.إ. | 588,762 AED | |
| VMR1303 | استوديو | 338.96 قدم² | 13 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 591,261 د.إ. | 591,261 AED | |
| VMR1315 | استوديو | 338.96 قدم² | 13 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 591,261 د.إ. | 591,261 AED | |
| VMR1316 | استوديو | 337.66 قدم² | 13 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 591,976 د.إ. | 591,976 AED | |
| VMR1403 | استوديو | 338.96 قدم² | 14 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 594,471 د.إ. | 594,471 AED | |
| VMR1415 | استوديو | 338.96 قدم² | 14 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 594,471 د.إ. | 594,471 AED | |
| VMR1402 | استوديو | 337.66 قدم² | 14 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 595,190 د.إ. | 595,190 AED | |
| VMR1416 | استوديو | 337.66 قدم² | 14 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 595,190 د.إ. | 595,190 AED | |
| VMR1503 | استوديو | 337.34 قدم² | 15 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.38 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 596,724 د.إ. | 596,724 AED | |
| VMR1514 | استوديو | 338.96 قدم² | 15 | المجمع | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 51.99 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 597,681 د.إ. | 597,681 AED | |
| VMR1502 | استوديو | 337.66 قدم² | 15 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 598,404 د.إ. | 598,404 AED | |
| VMR1515 | استوديو | 337.66 قدم² | 15 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 286.97 ft²مساحة الشرفة 50.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 598,404 د.إ. | 598,404 AED | |
| VMR1111 | استوديو | 321 قدم² | 11 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 614,347 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 614,347 AED | |
| VMR1112 | استوديو | 321 قدم² | 11 | District Sikka | مساحة الجناح 272 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 614,347 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 614,347 AED | |
| VMR1115 | استوديو | 339 قدم² | 11 | المجمع | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 52 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 634,841 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 634,841 AED | |
| VMR1116 | استوديو | 338 قدم² | 11 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 287 ft²مساحة الشرفة 51 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 635,548 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 635,548 AED | |
| VMR208 | شقة · 1 غرف | 540 قدم² | 2 | District Sikka | مساحة الجناح 491 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 912,578 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 912,578 AED | |
| VMR210 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 2 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 912,578 د.إ. | 912,578 AED | |
| VMR401 | شقة · 1 غرف | 533.35 قدم² | 4 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484.05 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 914,065 د.إ. | 914,065 AED | |
| VMR417 | شقة · 1 غرف | 533 قدم² | 4 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 914,065 د.إ. | 914,065 AED | |
| VMR308 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 3 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 916,825 د.إ. | 916,825 AED | |
| VMR310 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 3 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 916,825 د.إ. | 916,825 AED | |
| VMR517 | شقة · 1 غرف | 533.35 قدم² | 5 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484.05 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 920,185 د.إ. | 920,185 AED | |
| VMR408 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 4 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 922,196 د.إ. | 922,196 AED | |
| VMR410 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 4 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 922,196 د.إ. | 922,196 AED | |
| VMR508 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 5 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 927,566 د.إ. | 927,566 AED | |
| VMR510 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 5 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 927,566 د.إ. | 927,566 AED | |
| VMR809 | شقة · 1 غرف | 525.49 قدم² | 8 | District Sikka | مساحة الجناح 479.96 ft²مساحة الشرفة 45.53 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 928,823 د.إ. | 928,823 AED | |
| VMR708 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 7 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 938,306 د.إ. | 938,306 AED | |
| VMR710 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 7 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 938,306 د.إ. | 938,306 AED | |
| VMR801 | شقة · 1 غرف | 533.35 قدم² | 8 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484.05 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 938,545 د.إ. | 938,545 AED | |
| VMR817 | شقة · 1 غرف | 533.35 قدم² | 8 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484.05 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 938,545 د.إ. | 938,545 AED | |
| VMR209 | شقة · 1 غرف | 590.08 قدم² | 2 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 98.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 938,624 د.إ. | 938,624 AED | |
| VMR309 | شقة · 1 غرف | 590.08 قدم² | 3 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 98.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 943,028 د.إ. | 943,028 AED | |
| VMR808 | شقة · 1 غرف | 540.67 قدم² | 8 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 943,617 د.إ. | 943,617 AED | |
| VMR810 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 8 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 943,676 د.إ. | 943,676 AED | |
| VMR901 | شقة · 1 غرف | 533.35 قدم² | 9 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484.05 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 944,665 د.إ. | 944,665 AED | |
| VMR917 | شقة · 1 غرف | 533.35 قدم² | 9 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484.05 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 944,665 د.إ. | 944,665 AED | |
| VMR409 | شقة · 1 غرف | 590.08 قدم² | 4 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 98.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 948,555 د.إ. | 948,555 AED | |
| VMR908 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 9 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 949,047 د.إ. | 949,047 AED | |
| VMR910 | شقة · 1 غرف | 540.78 قدم² | 9 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 49.41 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 949,047 د.إ. | 949,047 AED | |
| VMR1001 | شقة · 1 غرف | 533.35 قدم² | 10 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484.05 ft²مساحة الشرفة 49.3 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 950,785 د.إ. | 950,785 AED | |
| VMR1017 | شقة · 1 غرف | 533 قدم² | 10 | المسبح & Landscape | مساحة الجناح 484 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 950,785 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 950,785 AED | |
| VMR509 | شقة · 1 غرف | 590.08 قدم² | 5 | District Sikka | مساحة الجناح 491.37 ft²مساحة الشرفة 98.7 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 954,082 د.إ. | 954,082 AED | |
| VMR1008 | شقة · 1 غرف | 540 قدم² | 10 | District Sikka | مساحة الجناح 491 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 954,417 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 954,417 AED | |
| VMR1010 | شقة · 1 غرف | 540 قدم² | 10 | District Sikka | مساحة الجناح 491 ft²مساحة الشرفة 49 ft²أساس السعر السعر الأساسيالسعر الأساسي 954,417 د.إ.الشروط الواردة في مصدر المطوّر للبيع بنظام المستثمر فقط (العمولة العادية فقط) | 954,417 AED | |
