BINGHATTI
প্রকল্পের পরিচিতি
AL SAEB-এর সঙ্গে BINGHATTI HILLCREST সম্পর্কে জানুন।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
AL SAEB · BINGHATTI
বিক্রয়ের জন্য · আবাসিক / বাণিজ্যিক
দুবাই

BINGHATTI
দুবাই
BINGHATTI
AL SAEB-এর সঙ্গে BINGHATTI HILLCREST সম্পর্কে জানুন।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
আপনার ক্রয়
33 ইউনিট · মূল্য কম থেকে বেশি
| নির্বাচিত ইউনিট | আবাসনের ধরন | আয়তন | তলা | দৃশ্য | ইউনিটের বিবরণ | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য | সংরক্ষণ করুন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHCR-122 | স্টুডিও | ৩৫৯.৯৫ বর্গফুট | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৯০.২ ft²বারান্দার আয়তন ৬৯.৭৫ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,০৮,৯৯৯ AED50 DP ৭,৮৪,৭২৯ AEDFull Payment ৭,৬০,৪৫৯ AED | ৮,০৮,৯৯৯ AED | |
| BHCR-154 | স্টুডিও | ৩৬২.৮৫ বর্গফুট | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৯০.৩ ft²বারান্দার আয়তন ৭২.৫৫ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,১৯,৯৯৯ AED50 DP ৭,৯৫,৩৯৯ AEDFull Payment ৭,৭০,৭৯৯ AED | ৮,১৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-157 | স্টুডিও | ৩৬২.৯৬ বর্গফুট | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৯০.৪১ ft²বারান্দার আয়তন ৭২.৫৫ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,১৯,৯৯৯ AED50 DP ৭,৯৫,৩৯৯ AEDFull Payment ৭,৭০,৭৯৯ AED | ৮,১৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R36 | স্টুডিও | ৭১৮.২৭ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৭৮.০৩ ft²বারান্দার আয়তন ৪৪০.২৪ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,২০,৯৯৯ AED50 DP ৭,৯৬,৩৬৯ AEDFull Payment ৭,৭১,৭৩৯ AED | ৮,২০,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R16 | স্টুডিও | ৭৩৬.৫৭ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৮২.১২ ft²বারান্দার আয়তন ৪৫৪.৪৫ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৭৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৫৩,৫৯৯ AEDFull Payment ৮,২৭,১৯৯ AED | ৮,৭৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R34 | স্টুডিও | ৭৪৫.৬২ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৯০.০৯ ft²বারান্দার আয়তন ৪৫৫.৫৩ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৭৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৫৩,৫৯৯ AEDFull Payment ৮,২৭,১৯৯ AED | ৮,৭৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R41 | স্টুডিও | ৭৪৫.৬২ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৯০.০৯ ft²বারান্দার আয়তন ৪৫৫.৫৩ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৭৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৫৩,৫৯৯ AEDFull Payment ৮,২৭,১৯৯ AED | ৮,৭৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R43 | স্টুডিও | ৭২৪.৪১ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৮০.১৮ ft²বারান্দার আয়তন ৪৪৪.২৩ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৭৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৫৩,৫৯৯ AEDFull Payment ৮,২৭,১৯৯ AED | ৮,৭৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R17 | স্টুডিও | ৭২৭.৫৪ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৮১.০৫ ft²বারান্দার আয়তন ৪৪৬.৪৯ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৯৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৭২,৯৯৯ AEDFull Payment ৮,৪৫,৯৯৯ AED | ৮,৯৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R19 | স্টুডিও | ৭৩৪.৫৩ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৮৮.০৪ ft²বারান্দার আয়তন ৪৪৬.৪৯ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৯৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৭২,৯৯৯ AEDFull Payment ৮,৪৫,৯৯৯ AED | ৮,৯৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R21 | স্টুডিও | ৭১৫.১৬ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৬৮.৬৭ ft²বারান্দার আয়তন ৪৪৬.৪৯ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৯৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৭২,৯৯৯ AEDFull Payment ৮,৪৫,৯৯৯ AED | ৮,৯৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R26 | স্টুডিও | ১,১৩১.৩৯ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৩৯৪.১৭ ft²বারান্দার আয়তন ৭৩৭.২২ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৯৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৭২,৯৯৯ AEDFull Payment ৮,৪৫,৯৯৯ AED | ৮,৯৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-R38 | স্টুডিও | ৭১৮.২৭ বর্গফুট | R | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Studioঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২৭৮.০৩ ft²বারান্দার আয়তন ৪৪০.২৪ ft²Price basis 20 DP20 DP ৮,৯৯,৯৯৯ AED50 DP ৮,৭২,৯৯৯ AEDFull Payment ৮,৪৫,৯৯৯ AED | ৮,৯৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-322 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৭১৬.১২ বর্গফুট | 3 | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন 1 Bedroomঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৭২.৬৪ ft²বারান্দার আয়তন ১৪৩.৪৮ ft²Price basis 20 DP20 DP ১৩,০৩,৯৯৯ AED50 DP ১২,৬৪,৮৭৯ AEDFull Payment ১২,২৫,৭৫৯ AED | ১৩,০৩,৯৯৯ AED | |
| BHCR-246 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৭২১.৪ বর্গফুট | 2 | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন 1 Bedroomঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৫৭৬.৩ ft²বারান্দার আয়তন ১৪৫.১ ft²Price basis 20 DP20 DP ১৩,২৮,৯৯৯ AED50 DP ১২,৮৯,১২৯ AEDFull Payment ১২,৪৯,২৫৯ AED | ১৩,২৮,৯৯৯ AED | |
| BHCR-350 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৮১৮.৪৯ বর্গফুট | 3 | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন 1 Bedroomঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৬১৪.৫১ ft²বারান্দার আয়তন ২০৩.৯৮ ft²Price basis 20 DP20 DP ১৪,৯৫,৯৯৯ AED50 DP ১৪,৫১,১১৯ AEDFull Payment ১৪,০৬,২৩৯ AED | ১৪,৯৫,৯৯৯ AED | |
| BHCR-127 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৩৪.১৯ বর্গফুট | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন 2 Bedroomঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৮০.৬ ft²বারান্দার আয়তন ৩৫৩.৫৯ ft²Price basis 20 DP20 DP ২১,২৯,৯৯৯ AED50 DP ২০,৬৬,০৯৯ AEDFull Payment ২০,০২,১৯৯ AED | ২১,২৯,৯৯৯ AED | |
| BHCR-RET21 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,০১৮.৫৯ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০১৮.৫৯ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৩৮,৭৭,৮৪৫ AED50 DP ৩৭,৬১,৫১০ AEDFull Payment ৩৬,৪৫,১৭৫ AED | ৩৮,৭৭,৮৪৫ AED | |
| BHCR-RET24 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,০১৮.৫৯ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০১৮.৫৯ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৩৮,৭৭,৮৪৫ AED50 DP ৩৭,৬১,৫১০ AEDFull Payment ৩৬,৪৫,১৭৫ AED | ৩৮,৭৭,৮৪৫ AED | |
| BHCR-RET25 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,০৩৭.৯৬ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০৩৭.৯৬ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৩৯,৫১,৬০৮ AED50 DP ৩৮,৩৩,০৫৯ AEDFull Payment ৩৭,১৪,৫১১ AED | ৩৯,৫১,৬০৮ AED | |
| BHCR-RET20 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,০১৮.৫৯ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০১৮.৫৯ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৪১,৮০,৭০৫ AED50 DP ৪০,৫৫,২৮৪ AEDFull Payment ৩৯,২৯,৮৬৩ AED | ৪১,৮০,৭০৫ AED | |
| BHCR-RET18 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,০১৮.৫৯ বর্গফুট | G | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০১৮.৫৯ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৪১,৮১,৯৯৮ AED50 DP ৪০,৫৬,৫৩৮ AEDFull Payment ৩৯,৩১,০৭৮ AED | ৪১,৮১,৯৯৮ AED | |
| BHCR-RET19 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,০১৮.৫৯ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০১৮.৫৯ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৪১,৮৩,১৬৪ AED50 DP ৪০,৫৭,৬৬৯ AEDFull Payment ৩৯,৩২,১৭৪ AED | ৪১,৮৩,১৬৪ AED | |
| BHCR-RET27 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,২৪৩.২৩ বর্গফুট | G | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৪৩.২৩ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৪৭,৩২,১৯৯ AED50 DP ৪৫,৯০,২৩৩ AEDFull Payment ৪৪,৪৮,২৬৭ AED | ৪৭,৩২,১৯৯ AED | |
| BHCR-RET26 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,৩৫৭.৮৭ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৩৫৭.৮৭ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৫১,৬৮,৮৯৯ AED50 DP ৫০,১৩,৮৩২ AEDFull Payment ৪৮,৫৮,৭৬৫ AED | ৫১,৬৮,৮৯৯ AED | |
| BHCR-RET2 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,৩৯৬.১৯ বর্গফুট | G | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৩৯৬.১৯ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৫৩,১৪,৬৭৯ AED50 DP ৫১,৫৫,২৩৯ AEDFull Payment ৪৯,৯৫,৭৯৮ AED | ৫৩,১৪,৬৭৯ AED | |
| BHCR-RET4 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,৪৭৭.১৩ বর্গফুট | G | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৭৭.১৩ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৫৬,২২,৫৮৯ AED50 DP ৫৪,৫৩,৯১২ AEDFull Payment ৫২,৮৫,২৩৪ AED | ৫৬,২২,৫৮৯ AED | |
| BHCR-RET6 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,৬২৬.২১ বর্গফুট | G | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৬২৬.২১ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৬১,৮৯,৫৬৫ AED50 DP ৬০,০৩,৮৭৮ AEDFull Payment ৫৮,১৮,১৯১ AED | ৬১,৮৯,৫৬৫ AED | |
| BHCR-RET17 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,৭৫১.৭২ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৭৫১.৭২ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৭০,৪৫,৮৬৩ AED50 DP ৬৮,৩৪,৪৮৭ AEDFull Payment ৬৬,২৩,১১২ AED | ৭০,৪৫,৮৬৩ AED | |
| BHCR-RET5 | বাণিজ্যিক দোকান | ১,৯১১.২৪ বর্গফুট | G | NEIGHBOR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৯১১.২৪ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৭৩,১৬,৮১৭ AED50 DP ৭০,৯৭,৩১৩ AEDFull Payment ৬৮,৭৭,৮০৮ AED | ৭৩,১৬,৮১৭ AED | |
| BHCR-RET8 | বাণিজ্যিক দোকান | ২,১১৩.৩৯ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২,১১৩.৩৯ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৮০,৪৩,৮৩৭ AED50 DP ৭৮,০২,৫২১ AEDFull Payment ৭৫,৬১,২০৬ AED | ৮০,৪৩,৮৩৭ AED | |
| BHCR-RET7 | বাণিজ্যিক দোকান | ২,২৭৫.৪৯ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ২,২৭৫.৪৯ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৮৬,৬১,০৪০ AED50 DP ৮৪,০১,২০৯ AEDFull Payment ৮১,৪১,৩৭৮ AED | ৮৬,৬১,০৪০ AED | |
| BHCR-RET14 | বাণিজ্যিক দোকান | ১০,৩২৩.৭৭ বর্গফুট | G | MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Retailঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১০,৩২৩.৭৭ ft²Price basis 20 DPবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুট20 DP ৪,২৩,৭৫,৫৮৩ AED50 DP ৪,১১,০৪,৩১৫ AEDFull Payment ৩,৯৮,৩৩,০৪৮ AED | ৪,২৩,৭৫,৫৮৩ AED |
আপনার স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ ২১ ক্যারেট সোনার সেট। শুধু ওয়েবসাইটে ক্রয়ের সংরক্ষণ।
প্রারম্ভিক মূল্য: ৮,০৮,৯৯৯ AED
বুকিংয়ের অর্থ প্রথম কিস্তিতে সমন্বয় করা হয়।
| পরিশোধ পর্যায় | বাকি পরিশোধের সময় | % | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য |
|---|---|---|---|
| প্রথম কিস্তি | বুকিংয়ের সময় | 10% | ৮০,৯০০ AED |
| মাসিক কিস্তি | মাস 1–48 | 1% × 48 | ৮,০৯০ AED |
| হস্তান্তর | মাস 48 | 42% | ৩,৩৯,৭৮০ AED |