REPORTAGE
Projektübersicht
Entdecken Sie Taormina Village 2 in Dubai mit AL SAEB.
Die einzelnen Einheiten sind in der folgenden Tabelle nach Preis sortiert aufgeführt. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus, um die Reservierungsdetails anzuzeigen.
AL SAEB · REPORTAGE
ZU VERKAUFEN · Wohnen
Dubai
BIS ZU 40 % RABATTEXKLUSIV BEI AL SAEBREPORTAGE
Dubai
REPORTAGE
Entdecken Sie Taormina Village 2 in Dubai mit AL SAEB.
Die einzelnen Einheiten sind in der folgenden Tabelle nach Preis sortiert aufgeführt. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus, um die Reservierungsdetails anzuzeigen.
Ihr Kauf
241 Einheiten · Preis aufsteigend
| Gewählte Einheit | Wohneinheitstyp | Fläche | Aussicht | Einheitsdetails | Genauer Preis der Einheit | Reservieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2-R12-002 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-003 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-004 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-005 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-006 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-007 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-008 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-009 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-010 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-011 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-012 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-013 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-014 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-015 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-016 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-017 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-018 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R12-019 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R13-002 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R13-003 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R13-004 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R13-005 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R13-006 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R13-007 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R13-008 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R13-009 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-002 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-003 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-004 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-005 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-006 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-007 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-008 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-009 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-010 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-011 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-012 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R16-013 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R17-011 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R17-012 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R17-013 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-002 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-003 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-004 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-005 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-006 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-007 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-008 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-009 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-010 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-011 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-012 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-013 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-014 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R18-015 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-002 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-003 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-004 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-005 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-006 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-007 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-008 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-009 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-010 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-011 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-012 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-013 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-014 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R19-015 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.291.500 AEDPRICE USD 1.175.753 $ | 4.291.500 AED | |
| T2-R03-002 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-003 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.993 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.303 ft²Balkonfläche 690 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-004 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-005 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-006 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-007 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-008 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-009 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-010 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-011 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-012 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-013 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-014 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R03-015 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R04-010 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R04-011 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R04-012 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R04-013 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R04-014 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R04-015 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R05-003 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R05-004 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R05-005 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R05-006 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
| T2-R05-007 | Wohnung · 4 Schlafzimmer | 1.992,21 ft² | Wohnanlage | Einheitentyp 4BInnenfläche 1.302,71 ft²Balkonfläche 689,5 ft²Price basis PRICE AEDPRICE AED 4.311.650 AEDPRICE USD 1.181.274 $ | 4.311.650 AED | |
