Projektübersicht
Skyscape Aura — Sobha Hartland II, Dubai. Verfügbare Einheiten: 75. Fläche: 816,77–2.035,24 ft². Preis ab: AED 1.960.248.
Vollständigen Katalog ansehenIhr Kauf
Teil des Kaufpreises; wird auf die erste Rate angerechnet.
Ein komplettes 21-Karat-Goldset für Ihre Frau. Nur Kaufreservierungen über die Website.
| Typ | Schlafzimmer | Fläche | Preis ab |
|---|---|---|---|
| Wohnung | 1 Schlafzimmer | 816.77–1018.81 ft² | 1.960.248 AED |
| Wohnung | 1.5 Schlafzimmer | 1087.15–1143.45 ft² | 2.500.445 AED |
| Wohnung | 2 Schlafzimmer | 1407.16–2035.24 ft² | 3.377.184 AED |
| Wohnung | 2.5 Schlafzimmer | 1511.9–2012.53 ft² | 3.794.609 AED |
| Wohnung | 3 Schlafzimmer | 2008.44 ft² | 5.021.100 AED |
Letzte Bestandsaktualisierung: · 75 Verfügbare Einheiten
| Einheit | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Etage | Aussicht | Details zur Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR-509 | 1 | 816,77 ft² | 1.960.248 AED | 5 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-712 | 1 | 1.018,81 ft² | 2.010.049 AED | 7 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-510 | 1,5 | 1.087,15 ft² | 2.500.445 AED | 5 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-508 | 1,5 | 1.097,27 ft² | 2.523.721 AED | 5 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-410 | 1,5 | 1.135,05 ft² | 2.610.615 AED | 4 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-408 | 1,5 | 1.143,45 ft² | 2.629.935 AED | 4 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-2408 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.639.485 AED | 24 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-2508 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.639.485 AED | 25 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-2608 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.656.369 AED | 26 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-2708 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.656.369 AED | 27 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-2808 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.656.369 AED | 28 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-2908 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.656.369 AED | 29 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-3108 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.673.253 AED | 31 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-3208 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.673.253 AED | 32 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-3408 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.673.253 AED | 34 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-3508 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.673.253 AED | 35 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-3608 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.690.136 AED | 36 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-3708 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.690.136 AED | 37 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-3808 | 1,5 | 1.125,58 ft² | 2.690.136 AED | 38 | Dubai Skyline | Details
|
| SAR-3908 | 1,5 | 1.126,01 ft² | 2.691.164 AED | 39 | Dubai Skyline | Details
|
Skyscape Aura — Sobha Hartland II, Dubai. Verfügbare Einheiten: 75. Fläche: 816,77–2.035,24 ft². Preis ab: AED 1.960.248.
Vollständigen Katalog ansehenDubai · Sobha Hartland II · Zahlung bei Übergabe: Diese Zahl sollten Sie vor der Wahl eines Zahlungsplans in Dubai prüfen · Sieben Fragen für eine Live-Videobesichtigung einer Immobilie in Dubai · Immobilienkauf in Dubai: Ein Leitfaden für internationale Käufer