BINGHATTI
Présentation du projet
Découvrez BINGHATTI CULLINAN avec AL SAEB.
Les logements précis figurent dans le tableau ci-dessous, classés par prix. Sélectionnez le logement souhaité pour consulter les détails de réservation.
AL SAEB · BINGHATTI
À VENDRE · Résidentiel / Commercial
Dubaï

BINGHATTI
Dubaï
BINGHATTI
Découvrez BINGHATTI CULLINAN avec AL SAEB.
Les logements précis figurent dans le tableau ci-dessous, classés par prix. Sélectionnez le logement souhaité pour consulter les détails de réservation.
Votre achat
31 logements · Prix croissant
| Unité sélectionnée | Type de logement | Surface | Étage | Vue | Détails du logement | Prix exact de l’unité | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCLN-105 | Appartement · 1 chambres | 678,23 pi² | 1 | LATIFA HOSPITAL Rue | Surface intérieure 578,56 ft²Surface du balcon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 399 999 AED50 DP 1 357 999 AEDFull Payment 1 315 999 AED | 1 399 999 AED | |
| BCLN-205 | Appartement · 1 chambres | 677,05 pi² | 2 | LATIFA HOSPITAL Rue | Surface intérieure 578,56 ft²Surface du balcon 98,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 399 999 AED50 DP 1 357 999 AEDFull Payment 1 315 999 AED | 1 399 999 AED | |
| BCLN-705 | Appartement · 1 chambres | 678,23 pi² | 7 | LATIFA HOSPITAL Rue | Surface intérieure 578,56 ft²Surface du balcon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 406 999 AED50 DP 1 364 789 AEDFull Payment 1 322 579 AED | 1 406 999 AED | |
| BCLN-527 | Appartement · 1 chambres | 738,51 pi² | 5 | MAIN Rue, Équipements | Surface intérieure 551,44 ft²Surface du balcon 187,08 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 409 999 AED50 DP 1 367 699 AEDFull Payment 1 325 399 AED | 1 409 999 AED | |
| BCLN-727 | Appartement · 1 chambres | 767,14 pi² | 7 | MAIN Rue, Équipements | Surface intérieure 557,89 ft²Surface du balcon 209,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 412 999 AED50 DP 1 370 609 AEDFull Payment 1 328 219 AED | 1 412 999 AED | |
| BCLN-1205 | Appartement · 1 chambres | 678,23 pi² | 12 | LATIFA HOSPITAL Rue | Surface intérieure 578,56 ft²Surface du balcon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 413 999 AED50 DP 1 371 579 AEDFull Payment 1 329 159 AED | 1 413 999 AED | |
| BCLN-207 | Appartement · 1 chambres | 751,64 pi² | 2 | MAIN Rue, Équipements | Surface intérieure 562,74 ft²Surface du balcon 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 432 999 AED50 DP 1 390 009 AEDFull Payment 1 347 019 AED | 1 432 999 AED | |
| BCLN-307 | Appartement · 1 chambres | 751,64 pi² | 3 | MAIN Rue, Équipements | Surface intérieure 562,74 ft²Surface du balcon 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 433 999 AED50 DP 1 390 979 AEDFull Payment 1 347 959 AED | 1 433 999 AED | |
| BCLN-236 | Appartement · 1 chambres | 730,22 pi² | 2 | MAIN Rue, Équipements | Surface intérieure 565,86 ft²Surface du balcon 164,36 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 448 999 AED50 DP 1 405 529 AEDFull Payment 1 362 059 AED | 1 448 999 AED | |
| BCLN-306 | Appartement · 1 chambres | 678,23 pi² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Surface intérieure 578,56 ft²Surface du balcon 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 456 999 AED50 DP 1 413 289 AEDFull Payment 1 369 579 AED | 1 456 999 AED |
Une parure complète en or 21 carats offerte en cadeau à votre épouse. Réservation d’achat sur le site uniquement.
Prix à partir de: 1 399 999 AED
Le montant de la réservation est déduit du premier versement.
| Étape de paiement | À compléter avant | % | Prix exact de l’unité |
|---|---|---|---|
| Premier versement | À la réservation | 10% | 140 000 AED |
| Mensualités | Mois 1–48 | 1% × 48 | 14 000 AED |
| Livraison | Mois 48 | 42% | 588 000 AED |