BINGHATTI
Présentation du projet
Découvrez BINGHATTI WRAITH avec AL SAEB.
Les logements précis figurent dans le tableau ci-dessous, classés par prix. Sélectionnez le logement souhaité pour consulter les détails de réservation.
AL SAEB · BINGHATTI
À VENDRE · Résidentiel
Dubaï

BINGHATTI
Dubaï
BINGHATTI
Découvrez BINGHATTI WRAITH avec AL SAEB.
Les logements précis figurent dans le tableau ci-dessous, classés par prix. Sélectionnez le logement souhaité pour consulter les détails de réservation.
Votre achat
126 logements · Prix croissant
| Unité sélectionnée | Type de logement | Surface | Étage | Vue | Détails du logement | Prix exact de l’unité | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWRT-1112 | Studio | 341,43 pi² | 11 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 285,14 ft²Surface du balcon 56,3 ft²Price basis 20 DP20 DP 807 999 AED50 DP 783 759 AEDFull Payment 759 519 AED | 807 999 AED | |
| BWRT-109 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-114 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-116 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-118 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-121 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-122 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-123 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-125 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-126 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-127 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-214 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-222 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-227 | Appartement · 1 chambres | 662,09 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,59 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-309 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-318 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-325 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-332 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-108 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-117 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-208 | Appartement · 1 chambres | 663,16 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,75 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-209 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-217 | Appartement · 1 chambres | 663,38 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,96 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-219 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-224 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-225 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-228 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-229 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-314 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-322 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-329 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-414 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-422 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-429 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-216 | Appartement · 1 chambres | 664,46 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 605,04 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 303 999 AED50 DP 1 264 879 AEDFull Payment 1 225 759 AED | 1 303 999 AED | |
| BWRT-316 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 303 999 AED50 DP 1 264 879 AEDFull Payment 1 225 759 AED | 1 303 999 AED | |
| BWRT-323 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 303 999 AED50 DP 1 264 879 AEDFull Payment 1 225 759 AED | 1 303 999 AED | |
| BWRT-331 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 303 999 AED50 DP 1 264 879 AEDFull Payment 1 225 759 AED | 1 303 999 AED | |
| BWRT-107 | Appartement · 1 chambres | 666,61 pi² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 607,19 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 304 999 AED50 DP 1 265 849 AEDFull Payment 1 226 699 AED | 1 304 999 AED | |
| BWRT-207 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 606,44 ft²Surface du balcon 58,13 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 304 999 AED50 DP 1 265 849 AEDFull Payment 1 226 699 AED | 1 304 999 AED | |
| BWRT-308 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-317 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-408 | Appartement · 1 chambres | 663,16 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,75 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-409 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-417 | Appartement · 1 chambres | 663,38 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,96 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-419 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-424 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-426 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-431 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-432 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-416 | Appartement · 1 chambres | 664,46 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 605,04 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 308 999 AED50 DP 1 269 729 AEDFull Payment 1 230 459 AED | 1 308 999 AED | |
| BWRT-307 | Appartement · 1 chambres | 666,61 pi² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 607,19 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 310 999 AED50 DP 1 271 669 AEDFull Payment 1 232 339 AED | 1 310 999 AED | |
| BWRT-407 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 606,44 ft²Surface du balcon 58,13 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 310 999 AED50 DP 1 271 669 AEDFull Payment 1 232 339 AED | 1 310 999 AED | |
| BWRT-729 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 7 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 312 999 AED50 DP 1 273 609 AEDFull Payment 1 234 219 AED | 1 312 999 AED | |
| BWRT-131 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 320 999 AED50 DP 1 281 369 AEDFull Payment 1 241 739 AED | 1 320 999 AED | |
| BWRT-138 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 320 999 AED50 DP 1 281 369 AEDFull Payment 1 241 739 AED | 1 320 999 AED | |
| BWRT-129 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-133 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-143 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-231 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-234 | Appartement · 1 chambres | 662,09 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,38 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-238 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-247 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-130 | Appartement · 1 chambres | 663,16 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,75 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 323 999 AED50 DP 1 284 279 AEDFull Payment 1 244 559 AED | 1 323 999 AED | |
| BWRT-135 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 323 999 AED50 DP 1 284 279 AEDFull Payment 1 244 559 AED | 1 323 999 AED | |
| BWRT-144 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 323 999 AED50 DP 1 284 279 AEDFull Payment 1 244 559 AED | 1 323 999 AED | |
| BWRT-243 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 325 999 AED50 DP 1 286 219 AEDFull Payment 1 246 439 AED | 1 325 999 AED | |
| BWRT-339 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 325 999 AED50 DP 1 286 219 AEDFull Payment 1 246 439 AED | 1 325 999 AED | |
| BWRT-136 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 326 999 AED50 DP 1 287 189 AEDFull Payment 1 247 379 AED | 1 326 999 AED | |
| BWRT-233 | Appartement · 1 chambres | 663,16 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,75 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 326 999 AED50 DP 1 287 189 AEDFull Payment 1 247 379 AED | 1 326 999 AED | |
| BWRT-240 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 326 999 AED50 DP 1 287 189 AEDFull Payment 1 247 379 AED | 1 326 999 AED | |
| BWRT-436 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 4 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 327 999 AED50 DP 1 288 159 AEDFull Payment 1 248 319 AED | 1 327 999 AED | |
| BWRT-439 | Appartement · 1 chambres | 662,09 pi² | 4 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,38 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 327 999 AED50 DP 1 288 159 AEDFull Payment 1 248 319 AED | 1 327 999 AED | |
| BWRT-452 | Appartement · 1 chambres | 662,2 pi² | 4 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 601,7 ft²Surface du balcon 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 327 999 AED50 DP 1 288 159 AEDFull Payment 1 248 319 AED | 1 327 999 AED | |
| BWRT-145 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 606,44 ft²Surface du balcon 58,13 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-336 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-337 | Appartement · 1 chambres | 663,16 pi² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,75 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-342 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-352 | Appartement · 1 chambres | 663,7 pi² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 602,99 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-353 | Appartement · 1 chambres | 663,27 pi² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,86 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-239 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 329 999 AED50 DP 1 290 099 AEDFull Payment 1 250 199 AED | 1 329 999 AED | |
| BWRT-248 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 329 999 AED50 DP 1 290 099 AEDFull Payment 1 250 199 AED | 1 329 999 AED | |
| BWRT-249 | Appartement · 1 chambres | 665,32 pi² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 605,9 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 330 999 AED50 DP 1 291 069 AEDFull Payment 1 251 139 AED | 1 330 999 AED | |
| BWRT-448 | Appartement · 1 chambres | 663,81 pi² | 4 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 603,1 ft²Surface du balcon 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 330 999 AED50 DP 1 291 069 AEDFull Payment 1 251 139 AED | 1 330 999 AED | |
| BWRT-345 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 331 999 AED50 DP 1 292 039 AEDFull Payment 1 252 079 AED | 1 331 999 AED | |
| BWRT-354 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 606,44 ft²Surface du balcon 58,13 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 333 999 AED50 DP 1 293 979 AEDFull Payment 1 253 959 AED | 1 333 999 AED | |
| BWRT-444 | Appartement · 1 chambres | 664,56 pi² | 4 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Surface intérieure 605,15 ft²Surface du balcon 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 334 999 AED50 DP 1 294 949 AEDFull Payment 1 254 899 AED | 1 334 999 AED | |
| BWRT-326 | Appartement · 1 chambres | 756,49 pi² | 3 | MAIN ROAD, Équipements | Surface intérieure 612,57 ft²Surface du balcon 143,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 389 999 AED50 DP 1 348 299 AEDFull Payment 1 306 599 AED | 1 389 999 AED | |
| BWRT-425 | Appartement · 1 chambres | 755,52 pi² | 4 | MAIN ROAD, Équipements | Surface intérieure 611,61 ft²Surface du balcon 143,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 390 999 AED50 DP 1 349 269 AEDFull Payment 1 307 539 AED | 1 390 999 AED | |
| BWRT-430 | Appartement · 1 chambres | 756,81 pi² | 4 | MAIN ROAD, Équipements | Surface intérieure 612,9 ft²Surface du balcon 143,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 392 999 AED50 DP 1 351 209 AEDFull Payment 1 309 419 AED | 1 392 999 AED | |
| BWRT-640 | Appartement · 1 chambres | 755,41 pi² | 6 | MAIN ROAD, Équipements | Surface intérieure 602,78 ft²Surface du balcon 152,63 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 402 999 AED50 DP 1 360 909 AEDFull Payment 1 318 819 AED | 1 402 999 AED | |
