BINGHATTI
Panoramica del progetto
Scopri BINGHATTI HILLCREST con AL SAEB.
Le singole unità sono mostrate nella tabella seguente in ordine di prezzo. Seleziona l’unità desiderata per visualizzare i dettagli della prenotazione.
AL SAEB · BINGHATTI
IN VENDITA · Residenziale / Commerciale
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Scopri BINGHATTI HILLCREST con AL SAEB.
Le singole unità sono mostrate nella tabella seguente in ordine di prezzo. Seleziona l’unità desiderata per visualizzare i dettagli della prenotazione.
Il tuo acquisto
33 unità · Prezzo crescente
| Unità selezionata | Tipo di abitazione | Superficie | Piano | Vista | Dettagli unità | Prezzo esatto dell’unità | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHCR-122 | Monolocale | 359,95 piedi² | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 290,2 ft²Superficie del balcone 69,75 ft²Price basis 20 DP20 DP 808.999 AED50 DP 784.729 AEDFull Payment 760.459 AED | 808.999 AED | |
| BHCR-154 | Monolocale | 362,85 piedi² | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 290,3 ft²Superficie del balcone 72,55 ft²Price basis 20 DP20 DP 819.999 AED50 DP 795.399 AEDFull Payment 770.799 AED | 819.999 AED | |
| BHCR-157 | Monolocale | 362,96 piedi² | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 290,41 ft²Superficie del balcone 72,55 ft²Price basis 20 DP20 DP 819.999 AED50 DP 795.399 AEDFull Payment 770.799 AED | 819.999 AED | |
| BHCR-R36 | Monolocale | 718,27 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 278,03 ft²Superficie del balcone 440,24 ft²Price basis 20 DP20 DP 820.999 AED50 DP 796.369 AEDFull Payment 771.739 AED | 820.999 AED | |
| BHCR-R16 | Monolocale | 736,57 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 282,12 ft²Superficie del balcone 454,45 ft²Price basis 20 DP20 DP 879.999 AED50 DP 853.599 AEDFull Payment 827.199 AED | 879.999 AED | |
| BHCR-R34 | Monolocale | 745,62 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 290,09 ft²Superficie del balcone 455,53 ft²Price basis 20 DP20 DP 879.999 AED50 DP 853.599 AEDFull Payment 827.199 AED | 879.999 AED | |
| BHCR-R41 | Monolocale | 745,62 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 290,09 ft²Superficie del balcone 455,53 ft²Price basis 20 DP20 DP 879.999 AED50 DP 853.599 AEDFull Payment 827.199 AED | 879.999 AED | |
| BHCR-R43 | Monolocale | 724,41 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 280,18 ft²Superficie del balcone 444,23 ft²Price basis 20 DP20 DP 879.999 AED50 DP 853.599 AEDFull Payment 827.199 AED | 879.999 AED | |
| BHCR-R17 | Monolocale | 727,54 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 281,05 ft²Superficie del balcone 446,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 899.999 AED50 DP 872.999 AEDFull Payment 845.999 AED | 899.999 AED | |
| BHCR-R19 | Monolocale | 734,53 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 288,04 ft²Superficie del balcone 446,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 899.999 AED50 DP 872.999 AEDFull Payment 845.999 AED | 899.999 AED | |
| BHCR-R21 | Monolocale | 715,16 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 268,67 ft²Superficie del balcone 446,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 899.999 AED50 DP 872.999 AEDFull Payment 845.999 AED | 899.999 AED | |
| BHCR-R26 | Monolocale | 1131,39 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 394,17 ft²Superficie del balcone 737,22 ft²Price basis 20 DP20 DP 899.999 AED50 DP 872.999 AEDFull Payment 845.999 AED | 899.999 AED | |
| BHCR-R38 | Monolocale | 718,27 piedi² | R | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità StudioSuperficie interna 278,03 ft²Superficie del balcone 440,24 ft²Price basis 20 DP20 DP 899.999 AED50 DP 872.999 AEDFull Payment 845.999 AED | 899.999 AED | |
| BHCR-322 | Appartamento · 1 camere | 716,12 piedi² | 3 | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 572,64 ft²Superficie del balcone 143,48 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.303.999 AED50 DP 1.264.879 AEDFull Payment 1.225.759 AED | 1.303.999 AED | |
| BHCR-246 | Appartamento · 1 camere | 721,4 piedi² | 2 | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 576,3 ft²Superficie del balcone 145,1 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.328.999 AED50 DP 1.289.129 AEDFull Payment 1.249.259 AED | 1.328.999 AED | |
| BHCR-350 | Appartamento · 1 camere | 818,49 piedi² | 3 | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 614,51 ft²Superficie del balcone 203,98 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.495.999 AED50 DP 1.451.119 AEDFull Payment 1.406.239 AED | 1.495.999 AED | |
| BHCR-127 | Appartamento · 2 camere | 1134,19 piedi² | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 780,6 ft²Superficie del balcone 353,59 ft²Price basis 20 DP20 DP 2.129.999 AED50 DP 2.066.099 AEDFull Payment 2.002.199 AED | 2.129.999 AED | |
| BHCR-RET21 | Negozio | 1018,59 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1018,59 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 3.877.845 AED50 DP 3.761.510 AEDFull Payment 3.645.175 AED | 3.877.845 AED | |
| BHCR-RET24 | Negozio | 1018,59 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1018,59 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 3.877.845 AED50 DP 3.761.510 AEDFull Payment 3.645.175 AED | 3.877.845 AED | |
| BHCR-RET25 | Negozio | 1037,96 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1037,96 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 3.951.608 AED50 DP 3.833.059 AEDFull Payment 3.714.511 AED | 3.951.608 AED | |
| BHCR-RET20 | Negozio | 1018,59 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1018,59 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 4.180.705 AED50 DP 4.055.284 AEDFull Payment 3.929.863 AED | 4.180.705 AED | |
| BHCR-RET18 | Negozio | 1018,59 piedi² | G | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1018,59 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 4.181.998 AED50 DP 4.056.538 AEDFull Payment 3.931.078 AED | 4.181.998 AED | |
| BHCR-RET19 | Negozio | 1018,59 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1018,59 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 4.183.164 AED50 DP 4.057.669 AEDFull Payment 3.932.174 AED | 4.183.164 AED | |
| BHCR-RET27 | Negozio | 1243,23 piedi² | G | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1243,23 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 4.732.199 AED50 DP 4.590.233 AEDFull Payment 4.448.267 AED | 4.732.199 AED | |
| BHCR-RET26 | Negozio | 1357,87 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1357,87 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 5.168.899 AED50 DP 5.013.832 AEDFull Payment 4.858.765 AED | 5.168.899 AED | |
| BHCR-RET2 | Negozio | 1396,19 piedi² | G | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1396,19 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 5.314.679 AED50 DP 5.155.239 AEDFull Payment 4.995.798 AED | 5.314.679 AED | |
| BHCR-RET4 | Negozio | 1477,13 piedi² | G | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1477,13 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 5.622.589 AED50 DP 5.453.912 AEDFull Payment 5.285.234 AED | 5.622.589 AED | |
| BHCR-RET6 | Negozio | 1626,21 piedi² | G | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1626,21 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 6.189.565 AED50 DP 6.003.878 AEDFull Payment 5.818.191 AED | 6.189.565 AED | |
| BHCR-RET17 | Negozio | 1751,72 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1751,72 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 7.045.863 AED50 DP 6.834.487 AEDFull Payment 6.623.112 AED | 7.045.863 AED | |
| BHCR-RET5 | Negozio | 1911,24 piedi² | G | NEIGHBOR'S PLOT | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1911,24 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 7.316.817 AED50 DP 7.097.313 AEDFull Payment 6.877.808 AED | 7.316.817 AED | |
| BHCR-RET8 | Negozio | 2113,39 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 2113,39 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 8.043.837 AED50 DP 7.802.521 AEDFull Payment 7.561.206 AED | 8.043.837 AED | |
| BHCR-RET7 | Negozio | 2275,49 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 2275,49 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 8.661.040 AED50 DP 8.401.209 AEDFull Payment 8.141.378 AED | 8.661.040 AED | |
| BHCR-RET14 | Negozio | 10.323,77 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 10.323,77 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 42.375.583 AED50 DP 41.104.315 AEDFull Payment 39.833.048 AED | 42.375.583 AED |
Un set completo d’oro a 21 carati per tua moglie. Solo prenotazioni d’acquisto sul sito.
Prezzo da: 808.999 AED
L’importo della prenotazione viene detratto dalla prima rata.
| Fase di pagamento | Completare entro | % | Prezzo esatto dell’unità |
|---|---|---|---|
| Prima rata | Alla prenotazione | 10% | 80.900 AED |
| Rate mensili | Mese 1–48 | 1% × 48 | 8090 AED |
| Consegna | Mese 48 | 42% | 339.780 AED |