BINGHATTI
Panoramica del progetto
Scopri ONE BY BINGHATTI con AL SAEB.
Le singole unità sono mostrate nella tabella seguente in ordine di prezzo. Seleziona l’unità desiderata per visualizzare i dettagli della prenotazione.
AL SAEB · BINGHATTI
IN VENDITA · Residenziale / Commerciale
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Scopri ONE BY BINGHATTI con AL SAEB.
Le singole unità sono mostrate nella tabella seguente in ordine di prezzo. Seleziona l’unità desiderata per visualizzare i dettagli della prenotazione.
Il tuo acquisto
28 unità · Prezzo crescente
| Unità selezionata | Tipo di abitazione | Superficie | Piano | Vista | Dettagli unità | Prezzo esatto dell’unità | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-2509 | Appartamento · 1 camere | 781,35 piedi² | 25 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 537,01 ft²Superficie del balcone 244,34 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.574.999 AED20 DP 2.188.749 AED50 DP 2.111.499 AED70 DP 2.059.999 AEDFull Payment 2.008.499 AED | 2.574.999 AED | |
| ONEB-410 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 4 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-510 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 5 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-610 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 6 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-710 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 7 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-810 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 8 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-910 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 9 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-1010 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 10 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.049.999 AED20 DP 2.592.499 AED50 DP 2.500.999 AED70 DP 2.439.999 AEDFull Payment 2.378.999 AED | 3.049.999 AED | |
| ONEB-408 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 4 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-508 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 5 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1110 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 11 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1210 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 12 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1310 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 13 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1410 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 14 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-1510 | Appartamento · 1 camere | 1222,78 piedi² | 15 | MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale + Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 637,98 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.074.999 AED20 DP 2.613.749 AED50 DP 2.521.499 AED70 DP 2.459.999 AEDFull Payment 2.398.499 AED | 3.074.999 AED | |
| ONEB-608 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 6 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-708 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 7 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-808 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 8 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-908 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 9 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1008 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 10 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1108 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 11 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.099.999 AED20 DP 2.634.999 AED50 DP 2.541.999 AED70 DP 2.479.999 AEDFull Payment 2.417.999 AED | 3.099.999 AED | |
| ONEB-1408 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 14 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1508 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 15 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1608 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 16 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-1708 | Appartamento · 1 camere | 1240 piedi² | 17 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,2 ft²Superficie del balcone 584,8 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-2203 | Appartamento · 1 camere | 1228,7 piedi² | 22 | SPORTS FIELD + MAIN ROAD + BUSINESS BAY Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 650,68 ft²Superficie del balcone 578,02 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3.124.999 AED20 DP 2.656.249 AED50 DP 2.562.499 AED70 DP 2.499.999 AEDFull Payment 2.437.499 AED | 3.124.999 AED | |
| ONEB-RETAIL-10 | Negozio | 3796,11 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 3796,11 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 21.827.632 AED50 DP 17.898.658 AED70 DP 17.462.106 AEDFull Payment 17.025.553 AED | 21.827.632 AED | |
| ONEB-RETAIL-03 | Negozio | 7694,47 piedi² | G | Canale , DUBAI Canale BOARDWALK | Tipo di unità RetailSuperficie interna 7667,24 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 42.270.605 AED50 DP 34.661.896 AED70 DP 33.816.484 AEDFull Payment 32.971.072 AED | 42.270.605 AED |
Un set completo d’oro a 21 carati per tua moglie. Solo prenotazioni d’acquisto sul sito.
Prezzo da: 2.574.999 AED
L’importo della prenotazione viene detratto dalla prima rata.
| Fase di pagamento | Completare entro | % | Prezzo esatto dell’unità |
|---|---|---|---|
| Prima rata | Alla prenotazione | 10% | 257.500 AED |
| Rate mensili | Mese 1–48 | 1% × 48 | 25.750 AED |
| Consegna | Mese 48 | 42% | 1.081.500 AED |