ASAL SAEBドバイ&世界各地

AL SAEB · ARADA

売買物件 · 住宅

Inaura Hotels and Residences

Downtown Dubai, ドバイ, アラブ首長国連邦

価格は以下から
AED 3,625,000
具体的な住戸を選択
Inaura Hotels and Residences · Downtown Dubai, ドバイ, アラブ首長国連邦
プロジェクトの詳細

ARADA

Inaura Hotels and Residences

Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates

デベロッパー
ARADA
所在地
Downtown Dubai, ドバイ, アラブ首長国連邦
住宅
アパートメント
プロジェクト状況
オフプラン
引き渡し
2030-06-30
ベッドルーム
1 BR · 2 BR · 4 BR · 5 BR

ARADA

プロジェクトの概要

ドバイにあるARADAのInaura Hotels and Residencesをご覧ください。販売対象として掲載された物件を確認し、ご希望に合う物件をお選びください。

個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

ご購入

具体的な住戸を選択

14 戸 · 価格の安い順

選択した住戸住戸タイプ眺望住戸詳細住戸の確定価格予約
INAR-1806アパートメント · 1 BRBuilding建物 Inaura Hotels and Residences間取り 1 | 1BR-AAED 3,625,000
INAR-2006アパートメント · 1 BRBuilding建物 Inaura Hotels and Residences間取り 1 | 1BR-AAED 3,640,000
INAR-1607アパートメント · 1 BRBuilding建物 Inaura Hotels and Residences間取り 1 | 1BR-BAED 3,665,000
INAR-1905アパートメント · 2 BRBusiness Bay建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-AAED 6,425,000
INAR-2205アパートメント · 2 BRBusiness Bay建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-AAED 6,455,000
INAR-1704アパートメント · 2 BRBusiness Bay建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-AAED 6,475,000
INAR-3104アパートメント · 2 BRBusiness Bay建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-AAED 6,530,000
INAR-2803アパートメント · 2 BRBusiness Bay建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-AAED 6,595,000
INAR-2305アパートメント · 2 BRBuilding建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-DAED 6,660,000
INAR-2705アパートメント · 2 BRBuilding建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-CAED 7,120,000
INAR-3105アパートメント · 2 BRBuilding建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-CAED 7,175,000
INAR-3102アパートメント · 2 BRBuilding建物 Inaura Hotels and Residences間取り 2 | 2BR-BAED 8,220,000
INAR-3702アパートメント · 4 BRBurj Khalifa建物 Inaura Hotels and Residences間取り 4 | 4BRAED 20,730,000
INAR-3902アパートメント · 5 BRBurj Khalifa建物 Inaura Hotels and Residences間取り 5 | 5BR DuplexAED 41,050,000

奥様に21金のフルセットをプレゼント。サイトでの購入予約限定。

建築状況
建設中: 14
支払いプラン

支払いプラン

支払いプラン

価格は以下から: AED 3,625,000

予約金は初回支払いに充当されます。

支払い段階残額支払期日%住戸の確定価格
初回支払い予約時10%AED 362,500
毎月の分割払い月 1–481% × 48AED 36,250
引渡し月 4842%AED 1,522,500