ASAL SAEBDUBAI & WERELDWIJD

AL SAEB · ELEMENTAL DEVELOPMENTS

TE KOOP · Wonen

Elemental 78

Jumeirah Garden City, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Prijs vanaf
AED 1.689.882
Kies een specifieke woning
Elemental 78 · Jumeirah Garden City, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
Projectdetails

ELEMENTAL DEVELOPMENTS

Elemental 78

Jumeirah Garden City, Dubai, United Arab Emirates

Ontwikkelaar
ELEMENTAL DEVELOPMENTS
Locatie
Jumeirah Garden City, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
Woningen
Appartement
Projectstatus
Gereed
Slaapkamers
1 BR · 2 BR
Oppervlaktebereik
629–1,577 ft²

ELEMENTAL DEVELOPMENTS

Projectoverzicht

Opgeleverde appartementen te koop in Jumeirah Garden City, Dubai. Bekijk de beschikbare woningen en kies uw vastgoed.

De afzonderlijke woningen staan in de onderstaande tabel op prijs gesorteerd. Selecteer de gewenste woning om de reserveringsdetails te bekijken.

Uw aankoop

Kies een specifieke woning

21 woningen · Prijs oplopend

Geselecteerde woningWoningtypeOppervlakteVerdiepingWoningdetailsExacte woningprijsReserveren
504Appartement · 1 BR629 ft²5Binnenoppervlakte 604 ft²Balkonoppervlakte 25 ft²AED 1.689.882
804Appartement · 1 BR629 ft²8Binnenoppervlakte 604 ft²Balkonoppervlakte 25 ft²AED 1.716.769
101Appartement · 1 BR910 ft²1Binnenoppervlakte 606 ft²Balkonoppervlakte 304 ft²AED 1.804.262
201Appartement · 1 BR856 ft²2Binnenoppervlakte 758 ft²Balkonoppervlakte 98 ft²AED 2.102.028
301Appartement · 1 BR856 ft²3Binnenoppervlakte 758 ft²Balkonoppervlakte 98 ft²AED 2.145.765
501Appartement · 1 BR856 ft²5Binnenoppervlakte 758 ft²Balkonoppervlakte 98 ft²AED 2.202.190
801Appartement · 1 BR856 ft²8Binnenoppervlakte 758 ft²Balkonoppervlakte 98 ft²AED 2.301.469
303Appartement · 2 BR964 ft²3—AED 2.377.556
503Appartement · 2 BR964 ft²5—AED 2.418.305
202Appartement · 2 BR1.073 ft²2Binnenoppervlakte 928 ft²Balkonoppervlakte 145 ft²AED 2.497.573
302Appartement · 2 BR1.073 ft²3Binnenoppervlakte 928 ft²Balkonoppervlakte 145 ft²AED 2.518.514
803Appartement · 2 BR964 ft²8Binnenoppervlakte 856 ft²Balkonoppervlakte 108 ft²AED 2.520.377
205Appartement · 2 BR1.076 ft²2Binnenoppervlakte 931 ft²Balkonoppervlakte 145 ft²AED 2.563.027
305Appartement · 2 BR1.076 ft²3Binnenoppervlakte 931 ft²Balkonoppervlakte 145 ft²AED 2.584.525
502Appartement · 2 BR1.073 ft²5Binnenoppervlakte 928 ft²Balkonoppervlakte 145 ft²AED 2.650.122
505Appartement · 2 BR1.076 ft²5Binnenoppervlakte 932 ft²Balkonoppervlakte 145 ft²AED 2.749.329
802Appartement · 2 BR1.073 ft²8Binnenoppervlakte 928 ft²Balkonoppervlakte 145 ft²AED 2.813.653
805Appartement · 2 BR1.076 ft²8Binnenoppervlakte 932 ft²Balkonoppervlakte 145 ft²AED 2.863.942
102Appartement · 2 BR1.491 ft²1Binnenoppervlakte 929 ft²Balkonoppervlakte 562 ft²AED 2.879.058
306Appartement · 2 BR1.577 ft²3Binnenoppervlakte 1.293 ft²Balkonoppervlakte 284 ft²AED 3.727.588
506Appartement · 2 BR1.577 ft²5Binnenoppervlakte 1.293 ft²Balkonoppervlakte 284 ft²AED 3.747.085

Een complete set van 21-karaats goud voor uw vrouw. Alleen aankoopreserveringen via de website.

Bouwstatus
Opgeleverd: 21
Betaalplan

Betaalplan

Betaalplan

Prijs vanaf: AED 1.689.882

Het reserveringsbedrag wordt verrekend met de eerste termijn.

BetaalfaseAanvullen vóór%Exacte woningprijs
Eerste termijnBij reservering10%AED 168.988
Maandelijkse termijnenMaand 1–481% × 48AED 16.899
OpleveringMaand 4842%AED 709.750