DAMAC
Project overview
Waterfront apartments in a community designed around outdoor living and wellbeing.
The listed units are arranged by price below. Select a specific home to view the corresponding offer and booking details.
AL SAEB · DAMAC
FOR SALE · Residential
Dubai Investment Park, Dubai

DAMAC
Dubai Investment Park, Dubai
DAMAC
Waterfront apartments in a community designed around outdoor living and wellbeing.
The listed units are arranged by price below. Select a specific home to view the corresponding offer and booking details.
Your purchase
311 units · Price: low to high
| Selected unit | Home type | Size | Unit details | Exact unit price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
| DRVM2A/8/804 | Apartment · 1 BR | 893 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,354,000 | |
| DRVM1B/8/804 | Apartment · 1 BR | 896 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,357,000 | |
| DRVC1A/2/214 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Unit type 1 BR | AED 1,364,000 | |
| DRVM1A/9/904 | Apartment · 1 BR | 895 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,365,000 | |
| DRVM2A/9/904 | Apartment · 1 BR | 895 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,365,000 | |
| DRVC1A/3/314 | Apartment · 1 BR | 958 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Unit type 1 BR | AED 1,366,000 | |
| DRVM1B/9/904 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,367,000 | |
| DRVM1A/10/1004 | Apartment · 1 BR | 893 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,372,000 | |
| DRVC1A/4/414 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Unit type 1 BR | AED 1,373,000 | |
| DRVM1B/10/1004 | Apartment · 1 BR | 896 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,374,000 | |
| DRVR1A/7/704 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,379,000 | |
| DRVR2B/7/704 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,379,000 | |
| DRVM1A/11/1104 | Apartment · 1 BR | 895 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,382,000 | |
| DRVM4/8/803 | Apartment · 1 BR | 895 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Unit type 1 BR | AED 1,382,000 | |
| DRVC2A/7/709 | Apartment · 1 BR | 897 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,383,000 | |
| DRVM3/8/821 | Apartment · 1 BR | 895 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3Unit type 1 BR | AED 1,383,000 | |
| DRVR2B/4/401 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,383,000 | |
| DRVM1B/11/1104 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,385,000 | |
| DRVM2B/11/1104 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,385,000 | |
| DRVM3/8/804 | Apartment · 1 BR | 899 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3Unit type 1 BR | AED 1,385,000 | |
| DRVM1A/5/501 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,387,000 | |
| DRVM1A/12/1204 | Apartment · 1 BR | 893 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,389,000 | |
| DRVM2A/12/1204 | Apartment · 1 BR | 893 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,389,000 | |
| DRVM1B/12/1204 | Apartment · 1 BR | 896 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,392,000 | |
| DRVM2B/12/1204 | Apartment · 1 BR | 896 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,392,000 | |
| DRVC1A/9/914 | Apartment · 1 BR | 958 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Unit type 1 BR | AED 1,395,000 | |
| DRVR4A/7/703 | Apartment · 1 BR | 877 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Unit type 1 BR | AED 1,396,000 | |
| DRVR4B/7/704 | Apartment · 1 BR | 877 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Unit type 1 BR | AED 1,396,000 | |
| DRVM1A/13/1304 | Apartment · 1 BR | 895 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,400,000 | |
| DRVM1B/13/1304 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,403,000 | |
| DRVM2B/13/1304 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,403,000 | |
| DRVC2E/3/312 | Apartment · 1 BR | 983 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,404,000 | |
| DRVA2E/5/515 | Apartment · 1 BR | 980 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,407,000 | |
| DRVR1A/8/804 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,410,000 | |
| DRVR1B/8/804 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,410,000 | |
| DRVR2A/8/804 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,410,000 | |
| DRVM1A/6/601 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,413,000 | |
| DRVM1B/6/601 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,413,000 | |
| DRVC1A/13/1314 | Apartment · 1 BR | 958 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Unit type 1 BR | AED 1,414,000 | |
| DRVC1E/13/1314 | Apartment · 1 BR | 958 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Unit type 1 BR | AED 1,414,000 | |
| DRVA2E/7/715 | Apartment · 1 BR | 980 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,416,000 | |
| DRVR1A/5/501 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,417,000 | |
| DRVR1B/5/501 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,417,000 | |
| DRVR2A/5/501 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,417,000 | |
| DRVR2B/5/501 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,417,000 | |
| DRVR1A/9/904 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,419,000 | |
| DRVR1B/9/904 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,419,000 | |
| DRVR2B/9/904 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,419,000 | |
| DRVC1E/14/1414 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Unit type 1 BR | AED 1,426,000 | |
| DRVR1A/10/1004 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,428,000 | |
| DRVR1B/10/1004 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,428,000 | |
| DRVR2A/10/1004 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,428,000 | |
| DRVR4B/3/301 | Apartment · 1 BR | 974 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Unit type 1 BR | AED 1,429,000 | |
| DRVM4/8/801 | Apartment · 1 BR | 911 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Unit type 1 BR | AED 1,431,000 | |
| DRVM3/8/823 | Apartment · 1 BR | 911 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3Unit type 1 BR | AED 1,432,000 | |
| DRVR4A/7/701 | Apartment · 1 BR | 891 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Unit type 1 BR | AED 1,432,000 | |
| DRVM4/5/523 | Apartment · 1 BR | 998 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Unit type 1 BR | AED 1,433,000 | |
| DRVR1B/11/1104 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,436,000 | |
| DRVR2A/11/1104 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,436,000 | |
| DRVR2B/11/1104 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,436,000 | |
| DRVM1A/14/1404 | Apartment · 1 BR | 893 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,437,000 | |
| DRVM1B/14/1404 | Apartment · 1 BR | 896 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,440,000 | |
| DRVR1B/12/1204 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,445,000 | |
| DRVR1A/6/601 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,450,000 | |
| DRVR1B/6/601 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,450,000 | |
| DRVR2A/6/601 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,450,000 | |
| DRVR2B/6/601 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,450,000 | |
| DRVC2A/2/217 | Apartment · 1 BR | 1,042 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,451,000 | |
| DRVR2A/13/1304 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,454,000 | |
| DRVR2B/13/1304 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,454,000 | |
| DRVM1A/7/701 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,455,000 | |
| DRVM1B/7/701 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,455,000 | |
| DRVM2A/7/701 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,455,000 | |
| DRVC2E/8/812 | Apartment · 1 BR | 892 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,457,000 | |
| DRVM3/6/601 | Apartment · 1 BR | 996 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3Unit type 1 BR | AED 1,465,000 | |
| DRVM4/6/623 | Apartment · 1 BR | 995 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Unit type 1 BR | AED 1,465,000 | |
| DRVR4B/4/401 | Apartment · 1 BR | 976 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Unit type 1 BR | AED 1,465,000 | |
| DRVA2E/1/118 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,472,000 | |
| DRVA2A/2/222 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,477,000 | |
| DRVM1A/8/801 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,480,000 | |
| DRVM1B/8/801 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,480,000 | |
| DRVM2A/8/801 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,480,000 | |
| DRVA2A/3/322 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,482,000 | |
| DRVA2E/3/322 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,482,000 | |
| DRVR1A/7/701 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,483,000 | |
| DRVA2A/4/422 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,487,000 | |
| DRVA2E/4/422 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,487,000 | |
| DRVA2E/5/522 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,492,000 | |
| DRVA2A/5/522 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,493,000 | |
| DRVC1D/1/108 | Apartment · 1 BR | 1,044 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1Unit type 1 BR | AED 1,494,000 | |
| DRVR2A/14/1404 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,494,000 | |
| DRVR2B/14/1404 | Apartment · 1 BR | 898 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,494,000 | |
| DRVC2B/1/105 | Apartment · 1 BR | 1,063 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,497,000 | |
| DRVR4B/5/501 | Apartment · 1 BR | 974 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Unit type 1 BR | AED 1,497,000 | |
| DRVA2A/6/622 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,498,000 | |
| DRVA2E/6/622 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,498,000 | |
| DRVM1A/9/901 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,498,000 | |
| DRVM1B/9/901 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,498,000 | |
| DRVM1A/10/1001 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,500,000 | |
| DRVM1B/10/1001 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,500,000 | |
| DRVM2A/10/1001 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,500,000 | |
| DRVA2A/7/722 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,503,000 | |
| DRVM4/7/723 | Apartment · 1 BR | 998 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Unit type 1 BR | AED 1,503,000 | |
| DRVA2A/8/822 | Apartment · 1 BR | 1,039 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2Unit type 1 BR | AED 1,513,000 | |
| DRVC2B/3/308 | Apartment · 1 BR | 1,025 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,514,000 | |
| DRVM1A/11/1101 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,517,000 | |
| DRVM2A/11/1101 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,517,000 | |
| DRVM2A/12/1201 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,519,000 | |
| DRVM2B/12/1201 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,519,000 | |
| DRVC2E/4/418 | Apartment · 1 BR | 1,041 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,524,000 | |
| DRVR2B/9/901 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,525,000 | |
| DRVR4B/6/601 | Apartment · 1 BR | 976 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Unit type 1 BR | AED 1,534,000 | |
| DRVR2B/10/1001 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,535,000 | |
| DRVM2A/13/1301 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,537,000 | |
| DRVM2B/13/1301 | Apartment · 1 BR | 965 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,537,000 | |
| DRVR1A/11/1101 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,544,000 | |
| DRVC2B/4/404 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,545,000 | |
| DRVC2C/4/406 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,545,000 | |
| DRVC2D/4/402 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,545,000 | |
| DRVC2C/4/402 | Apartment · 1 BR | 1,024 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,549,000 | |
| DRVC2B/4/408 | Apartment · 1 BR | 1,025 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,550,000 | |
| DRVC2D/4/406 | Apartment · 1 BR | 1,025 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,550,000 | |
| DRVC2E/8/805 | Apartment · 1 BR | 921 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,550,000 | |
| DRVR1A/12/1201 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,554,000 | |
| DRVR2A/12/1201 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,554,000 | |
| DRVR1A/13/1301 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,563,000 | |
| DRVR1B/13/1301 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,563,000 | |
| DRVR2A/13/1301 | Apartment · 1 BR | 946 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2Unit type 1 BR | AED 1,563,000 | |
| DRVM4/8/823 | Apartment · 1 BR | 995 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4Unit type 1 BR | AED 1,564,000 | |
| DRVR4B/7/701 | Apartment · 1 BR | 974 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4Unit type 1 BR | AED 1,565,000 | |
| DRVM2A/14/1401 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,572,000 | |
| DRVM2B/14/1401 | Apartment · 1 BR | 960 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,572,000 | |
| DRVC2B/5/504 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,580,000 | |
| DRVC2D/5/502 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,580,000 | |
| DRVC2B/5/508 | Apartment · 1 BR | 1,025 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,586,000 | |
| DRVC2D/5/506 | Apartment · 1 BR | 1,025 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,586,000 | |
| DRVM2A/6/613 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,593,000 | |
| DRVC2E/6/618 | Apartment · 1 BR | 1,041 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,596,000 | |
| DRVC2A/6/617 | Apartment · 1 BR | 1,042 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,597,000 | |
| DRVC2B/6/604 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,616,000 | |
| DRVC2C/6/606 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,616,000 | |
| DRVC2D/6/602 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,616,000 | |
| DRVC2C/6/602 | Apartment · 1 BR | 1,024 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,621,000 | |
| DRVC2B/6/608 | Apartment · 1 BR | 1,025 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,622,000 | |
| DRVM2A/7/713 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,630,000 | |
| DRVC2B/7/704 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,652,000 | |
| DRVC2C/7/706 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,652,000 | |
| DRVC2D/7/702 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,652,000 | |
| DRVC2C/7/702 | Apartment · 1 BR | 1,024 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,657,000 | |
| DRVC2B/7/708 | Apartment · 1 BR | 1,025 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,658,000 | |
| DRVC2D/7/706 | Apartment · 1 BR | 1,025 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,658,000 | |
| DRVM1B/8/813 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,666,000 | |
| DRVM2A/8/813 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,666,000 | |
| DRVM2B/8/813 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,666,000 | |
| DRVM1A/9/913 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,677,000 | |
| DRVM2A/9/913 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,677,000 | |
| DRVM2B/9/913 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,677,000 | |
| DRVM1A/10/1013 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,687,000 | |
| DRVM2B/10/1013 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,687,000 | |
| DRVR1A/7/712 | Apartment · 1 BR | 1,049 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1Unit type 1 BR | AED 1,696,000 | |
| DRVM2B/11/1113 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,698,000 | |
| DRVC2A/8/817 | Apartment · 1 BR | 1,042 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,701,000 | |
| DRVC2E/8/818 | Apartment · 1 BR | 1,041 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,701,000 | |
| DRVM1B/12/1213 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1Unit type 1 BR | AED 1,708,000 | |
| DRVM2B/12/1213 | Apartment · 1 BR | 1,047 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2Unit type 1 BR | AED 1,708,000 | |
| DRVC2B/8/804 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,718,000 | |
| DRVC2C/8/806 | Apartment · 1 BR | 1,021 sqft | Building DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2Unit type 1 BR | AED 1,718,000 | |
