DAMAC
نبذة عن المشروع
شقق على الواجهة المائية ضمن مجتمع يهتم بالمساحات الخارجية والعافية.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
AL SAEB · DAMAC
للبيع · سكني
مجمع دبي للاستثمار, دبي

DAMAC
Dubai Investment Park, Dubai
DAMAC
شقق على الواجهة المائية ضمن مجتمع يهتم بالمساحات الخارجية والعافية.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
شراء عقارك
311 وحدة · السعر من الأقل إلى الأعلى
| الوحدة المختارة | نوع الوحدة | المساحة | تفاصيل الوحدة | السعر المحدد للوحدة | احجز |
|---|---|---|---|---|---|
| DRVM2A/8/804 | شقة · 1 غرف | 893 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,354,000 AED | |
| DRVM1B/8/804 | شقة · 1 غرف | 896 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,357,000 AED | |
| DRVC1A/2/214 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | 1,364,000 AED | |
| DRVM1A/9/904 | شقة · 1 غرف | 895 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,365,000 AED | |
| DRVM2A/9/904 | شقة · 1 غرف | 895 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,365,000 AED | |
| DRVC1A/3/314 | شقة · 1 غرف | 958 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | 1,366,000 AED | |
| DRVM1B/9/904 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,367,000 AED | |
| DRVM1A/10/1004 | شقة · 1 غرف | 893 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,372,000 AED | |
| DRVC1A/4/414 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | 1,373,000 AED | |
| DRVM1B/10/1004 | شقة · 1 غرف | 896 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,374,000 AED | |
| DRVR1A/7/704 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,379,000 AED | |
| DRVR2B/7/704 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,379,000 AED | |
| DRVM1A/11/1104 | شقة · 1 غرف | 895 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,382,000 AED | |
| DRVM4/8/803 | شقة · 1 غرف | 895 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4 | 1,382,000 AED | |
| DRVC2A/7/709 | شقة · 1 غرف | 897 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,383,000 AED | |
| DRVM3/8/821 | شقة · 1 غرف | 895 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3 | 1,383,000 AED | |
| DRVR2B/4/401 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,383,000 AED | |
| DRVM1B/11/1104 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,385,000 AED | |
| DRVM2B/11/1104 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,385,000 AED | |
| DRVM3/8/804 | شقة · 1 غرف | 899 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3 | 1,385,000 AED | |
| DRVM1A/5/501 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,387,000 AED | |
| DRVM1A/12/1204 | شقة · 1 غرف | 893 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,389,000 AED | |
| DRVM2A/12/1204 | شقة · 1 غرف | 893 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,389,000 AED | |
| DRVM1B/12/1204 | شقة · 1 غرف | 896 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,392,000 AED | |
| DRVM2B/12/1204 | شقة · 1 غرف | 896 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,392,000 AED | |
| DRVC1A/9/914 | شقة · 1 غرف | 958 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | 1,395,000 AED | |
| DRVR4A/7/703 | شقة · 1 غرف | 877 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4 | 1,396,000 AED | |
| DRVR4B/7/704 | شقة · 1 غرف | 877 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4 | 1,396,000 AED | |
| DRVM1A/13/1304 | شقة · 1 غرف | 895 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,400,000 AED | |
| DRVM1B/13/1304 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,403,000 AED | |
| DRVM2B/13/1304 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,403,000 AED | |
| DRVC2E/3/312 | شقة · 1 غرف | 983 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,404,000 AED | |
| DRVA2E/5/515 | شقة · 1 غرف | 980 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,407,000 AED | |
| DRVR1A/8/804 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,410,000 AED | |
| DRVR1B/8/804 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,410,000 AED | |
| DRVR2A/8/804 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,410,000 AED | |
| DRVM1A/6/601 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,413,000 AED | |
| DRVM1B/6/601 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,413,000 AED | |
| DRVC1A/13/1314 | شقة · 1 غرف | 958 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | 1,414,000 AED | |
| DRVC1E/13/1314 | شقة · 1 غرف | 958 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | 1,414,000 AED | |
| DRVA2E/7/715 | شقة · 1 غرف | 980 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,416,000 AED | |
| DRVR1A/5/501 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,417,000 AED | |
| DRVR1B/5/501 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,417,000 AED | |
| DRVR2A/5/501 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,417,000 AED | |
| DRVR2B/5/501 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,417,000 AED | |
| DRVR1A/9/904 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,419,000 AED | |
| DRVR1B/9/904 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,419,000 AED | |
| DRVR2B/9/904 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,419,000 AED | |
| DRVC1E/14/1414 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | 1,426,000 AED | |
| DRVR1A/10/1004 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,428,000 AED | |
| DRVR1B/10/1004 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,428,000 AED | |
| DRVR2A/10/1004 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,428,000 AED | |
| DRVR4B/3/301 | شقة · 1 غرف | 974 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4 | 1,429,000 AED | |
| DRVM4/8/801 | شقة · 1 غرف | 911 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4 | 1,431,000 AED | |
| DRVM3/8/823 | شقة · 1 غرف | 911 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3 | 1,432,000 AED | |
| DRVR4A/7/701 | شقة · 1 غرف | 891 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4 | 1,432,000 AED | |
| DRVM4/5/523 | شقة · 1 غرف | 998 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4 | 1,433,000 AED | |
| DRVR1B/11/1104 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,436,000 AED | |
| DRVR2A/11/1104 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,436,000 AED | |
| DRVR2B/11/1104 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,436,000 AED | |
| DRVM1A/14/1404 | شقة · 1 غرف | 893 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,437,000 AED | |
| DRVM1B/14/1404 | شقة · 1 غرف | 896 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,440,000 AED | |
| DRVR1B/12/1204 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,445,000 AED | |
| DRVR1A/6/601 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,450,000 AED | |
| DRVR1B/6/601 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,450,000 AED | |
| DRVR2A/6/601 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,450,000 AED | |
| DRVR2B/6/601 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,450,000 AED | |
| DRVC2A/2/217 | شقة · 1 غرف | 1,042 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,451,000 AED | |
| DRVR2A/13/1304 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,454,000 AED | |
| DRVR2B/13/1304 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,454,000 AED | |
| DRVM1A/7/701 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,455,000 AED | |
| DRVM1B/7/701 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,455,000 AED | |
| DRVM2A/7/701 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,455,000 AED | |
| DRVC2E/8/812 | شقة · 1 غرف | 892 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,457,000 AED | |
| DRVM3/6/601 | شقة · 1 غرف | 996 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3 | 1,465,000 AED | |
| DRVM4/6/623 | شقة · 1 غرف | 995 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4 | 1,465,000 AED | |
| DRVR4B/4/401 | شقة · 1 غرف | 976 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4 | 1,465,000 AED | |
| DRVA2E/1/118 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,472,000 AED | |
| DRVA2A/2/222 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,477,000 AED | |
| DRVM1A/8/801 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,480,000 AED | |
| DRVM1B/8/801 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,480,000 AED | |
| DRVM2A/8/801 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,480,000 AED | |
| DRVA2A/3/322 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,482,000 AED | |
| DRVA2E/3/322 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,482,000 AED | |
| DRVR1A/7/701 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,483,000 AED | |
| DRVA2A/4/422 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,487,000 AED | |
| DRVA2E/4/422 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,487,000 AED | |
| DRVA2E/5/522 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,492,000 AED | |
| DRVA2A/5/522 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,493,000 AED | |
| DRVC1D/1/108 | شقة · 1 غرف | 1,044 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | 1,494,000 AED | |
| DRVR2A/14/1404 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,494,000 AED | |
| DRVR2B/14/1404 | شقة · 1 غرف | 898 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,494,000 AED | |
| DRVC2B/1/105 | شقة · 1 غرف | 1,063 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,497,000 AED | |
| DRVR4B/5/501 | شقة · 1 غرف | 974 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4 | 1,497,000 AED | |
| DRVA2A/6/622 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,498,000 AED | |
| DRVA2E/6/622 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,498,000 AED | |
| DRVM1A/9/901 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,498,000 AED | |
| DRVM1B/9/901 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,498,000 AED | |
| DRVM1A/10/1001 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,500,000 AED | |
| DRVM1B/10/1001 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,500,000 AED | |
| DRVM2A/10/1001 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,500,000 AED | |
| DRVA2A/7/722 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,503,000 AED | |
| DRVM4/7/723 | شقة · 1 غرف | 998 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4 | 1,503,000 AED | |
| DRVA2A/8/822 | شقة · 1 غرف | 1,039 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | 1,513,000 AED | |
| DRVC2B/3/308 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,514,000 AED | |
| DRVM1A/11/1101 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,517,000 AED | |
| DRVM2A/11/1101 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,517,000 AED | |
| DRVM2A/12/1201 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,519,000 AED | |
| DRVM2B/12/1201 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,519,000 AED | |
| DRVC2E/4/418 | شقة · 1 غرف | 1,041 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,524,000 AED | |
| DRVR2B/9/901 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,525,000 AED | |
| DRVR4B/6/601 | شقة · 1 غرف | 976 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4 | 1,534,000 AED | |
| DRVR2B/10/1001 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,535,000 AED | |
| DRVM2A/13/1301 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,537,000 AED | |
| DRVM2B/13/1301 | شقة · 1 غرف | 965 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,537,000 AED | |
| DRVR1A/11/1101 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,544,000 AED | |
| DRVC2B/4/404 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,545,000 AED | |
| DRVC2C/4/406 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,545,000 AED | |
| DRVC2D/4/402 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,545,000 AED | |
| DRVC2C/4/402 | شقة · 1 غرف | 1,024 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,549,000 AED | |
| DRVC2B/4/408 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,550,000 AED | |
| DRVC2D/4/406 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,550,000 AED | |
| DRVC2E/8/805 | شقة · 1 غرف | 921 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,550,000 AED | |
| DRVR1A/12/1201 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,554,000 AED | |
| DRVR2A/12/1201 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,554,000 AED | |
| DRVR1A/13/1301 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,563,000 AED | |
| DRVR1B/13/1301 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,563,000 AED | |
| DRVR2A/13/1301 | شقة · 1 غرف | 946 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,563,000 AED | |
| DRVM4/8/823 | شقة · 1 غرف | 995 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 4 | 1,564,000 AED | |
| DRVR4B/7/701 | شقة · 1 غرف | 974 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 4 | 1,565,000 AED | |
| DRVM2A/14/1401 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,572,000 AED | |
| DRVM2B/14/1401 | شقة · 1 غرف | 960 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,572,000 AED | |
| DRVC2B/5/504 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,580,000 AED | |
| DRVC2D/5/502 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,580,000 AED | |
| DRVC2B/5/508 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,586,000 AED | |
| DRVC2D/5/506 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,586,000 AED | |
| DRVM2A/6/613 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,593,000 AED | |
| DRVC2E/6/618 | شقة · 1 غرف | 1,041 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,596,000 AED | |
| DRVC2A/6/617 | شقة · 1 غرف | 1,042 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,597,000 AED | |
| DRVC2B/6/604 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,616,000 AED | |
| DRVC2C/6/606 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,616,000 AED | |
| DRVC2D/6/602 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,616,000 AED | |
| DRVC2C/6/602 | شقة · 1 غرف | 1,024 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,621,000 AED | |
| DRVC2B/6/608 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,622,000 AED | |
| DRVM2A/7/713 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,630,000 AED | |
| DRVC2B/7/704 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,652,000 AED | |
| DRVC2C/7/706 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,652,000 AED | |
| DRVC2D/7/702 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,652,000 AED | |
| DRVC2C/7/702 | شقة · 1 غرف | 1,024 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,657,000 AED | |
| DRVC2B/7/708 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,658,000 AED | |
| DRVC2D/7/706 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,658,000 AED | |
| DRVM1B/8/813 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,666,000 AED | |
| DRVM2A/8/813 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,666,000 AED | |
| DRVM2B/8/813 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,666,000 AED | |
| DRVM1A/9/913 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,677,000 AED | |
| DRVM2A/9/913 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,677,000 AED | |
| DRVM2B/9/913 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,677,000 AED | |
| DRVM1A/10/1013 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,687,000 AED | |
| DRVM2B/10/1013 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,687,000 AED | |
| DRVR1A/7/712 | شقة · 1 غرف | 1,049 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,696,000 AED | |
| DRVM2B/11/1113 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,698,000 AED | |
| DRVC2A/8/817 | شقة · 1 غرف | 1,042 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,701,000 AED | |
| DRVC2E/8/818 | شقة · 1 غرف | 1,041 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,701,000 AED | |
| DRVM1B/12/1213 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,708,000 AED | |
| DRVM2B/12/1213 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,708,000 AED | |
| DRVC2B/8/804 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,718,000 AED | |
| DRVC2C/8/806 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,718,000 AED | |
| DRVC2D/8/802 | شقة · 1 غرف | 1,021 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,718,000 AED | |
| DRVM1A/13/1313 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 1 | 1,719,000 AED | |
| DRVM2A/13/1313 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,719,000 AED | |
| DRVM2B/13/1313 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | 1,719,000 AED | |
| DRVC2C/8/802 | شقة · 1 غرف | 1,024 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,723,000 AED | |
| DRVC2B/8/808 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,724,000 AED | |
| DRVC2D/8/806 | شقة · 1 غرف | 1,025 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | 1,724,000 AED | |
| DRVR1A/8/812 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,730,000 AED | |
| DRVR2A/8/812 | شقة · 1 غرف | 1,047 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 2 | 1,730,000 AED | |
| DRVR1A/9/912 | شقة · 1 غرف | 1,049 قدم² | المبنى DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 1 | 1,743,000 AED | |
