SAMANA
プロジェクトの概要
SAMANA Business HubはJebel Ali, Dubaiに位置し、オフィスを備えています。 本開発プロジェクトでは、フィットネス施設, スイミング施設, コワーキングスペースを兼ね備えています。 ビジネスのニーズを中心に設計されたアドレス。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。


SAMANA
Jebel Ali, Dubai
SAMANA
SAMANA Business HubはJebel Ali, Dubaiに位置し、オフィスを備えています。 本開発プロジェクトでは、フィットネス施設, スイミング施設, コワーキングスペースを兼ね備えています。 ビジネスのニーズを中心に設計されたアドレス。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
27 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE 205 | オフィス | 896.31 平方フィート | 2nd | Road | 駐車台数 1 | AED 1,855,363 | |
| OFFICE 218 | オフィス | 898.14 平方フィート | 2nd | Road | 駐車台数 1 | AED 1,859,151 | |
| OFFICE 106 | オフィス | 1,049.27 平方フィート | 1st | プール & Road | 駐車台数 1 | AED 2,277,524 | |
| OFFICE 214 | オフィス | 1,052.39 平方フィート | 2nd | プール & Road | 駐車台数 1 | AED 2,289,871 | |
| OFFICE 414 | オフィス | 1,052.39 平方フィート | 4th | プール & Road | 駐車台数 1 | AED 2,301,014 | |
| OFFICE 1715 | オフィス | 1,090.71 平方フィート | 17th | Road | 駐車台数 1 | AED 2,344,379 | |
| OFFICE 1514 | オフィス | 1,052.39 平方フィート | 15th | プール & Road | 駐車台数 1 | AED 2,362,300 | |
| OFFICE 209 | オフィス | 1,088.23 平方フィート | 2nd | Sheikh Zayed Road & プール | 駐車台数 1 | AED 2,367,863 | |
| OFFICE 709 | オフィス | 1,095.87 平方フィート | 7th | Sheikh Zayed Road & プール | 駐車台数 1 | AED 2,413,501 | |
| RETAIL 11 | 店舗 | 778.55 平方フィート | P1 | Road | 駐車台数 1 | AED 2,431,835 | |
| OFFICE 1109 | オフィス | 1,284.24 平方フィート | 11th | Sheikh Zayed Road & プール | 駐車台数 1 | AED 2,855,550 | |
| OFFICE 1209 | オフィス | 1,284.24 平方フィート | 12th | Sheikh Zayed Road & プール | 駐車台数 1 | AED 2,862,349 | |
| OFFICE 301 | オフィス | 1,483.91 平方フィート | 3rd | Road | 駐車台数 1 | AED 3,079,555 | |
| OFFICE 401 | オフィス | 1,510.39 平方フィート | 4th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,142,504 | |
| OFFICE 201 | オフィス | 1,532.78 平方フィート | 2nd | Road | 駐車台数 1 | AED 3,172,856 | |
| OFFICE 701 | オフィス | 1,515.56 平方フィート | 7th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,177,324 | |
| OFFICE 1001 | オフィス | 1,516.42 平方フィート | 10th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,203,214 | |
| OFFICE 601 | オフィス | 1,533 平方フィート | 6th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,205,765 | |
| OFFICE 1101 | オフィス | 1,516.42 平方フィート | 11th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,211,242 | |
| OFFICE 1201 | オフィス | 1,516.42 平方フィート | 12th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,219,270 | |
| OFFICE 1301 | オフィス | 1,516.42 平方フィート | 13th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,227,298 | |
| OFFICE 1401 | オフィス | 1,516.42 平方フィート | 14th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,235,326 | |
| OFFICE 1501 | オフィス | 1,516.42 平方フィート | 15th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,243,354 | |
| OFFICE 1701 | オフィス | 1,516.42 平方フィート | 17th | Road | 駐車台数 1 | AED 3,259,410 | |
| OFFICE 103 | オフィス | 1,554.52 平方フィート | 1st | Sheikh Zayed Road | 駐車台数 2 | AED 3,423,610 | |
| RETAIL 06 | 店舗 | 1,208.03 平方フィート | GF | Road | 駐車台数 1 | AED 4,412,876 | |
| RETAIL 09 | 店舗 | 2,460.95 平方フィート | GF | Road | 駐車台数 3 | AED 8,989,716 |
価格は以下から: AED 1,855,363
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 185,536 |
| 支払い段階 | 月 6 | 5% | AED 92,768 |
| 毎月の分割払い | 月 1–85 | 1% × 85 | AED 18,554 |
月 6: 1% + 5% = 6%.