AL SAEB · SANZEN
برائے فروخت · رہائشی
Sukoon by Sanzen
Sharjah – Kalba Road E102, شارجہ
- ابتدائی قیمت
- AED 2,542,045
مخصوص یونٹ منتخب کریں
منصوبے کی تصاویر
آپ کی خریداری
مخصوص یونٹ منتخب کریں
78 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|
| TH-242 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-247 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-250 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-252 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-253 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-255 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-268 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-269 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-274 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-276 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-277 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,542,045 | |
|---|
| TH-340 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,587,825 | |
|---|
| TH-375 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,599,254 | |
|---|
| TH-243 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,611,673 | |
|---|
| TH-246 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,611,673 | |
|---|
| TH-251 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,611,673 | |
|---|
| TH-254 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,611,673 | |
|---|
| TH-267 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,611,673 | |
|---|
| TH-270 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,611,673 | |
|---|
| TH-278 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,611,673 | |
|---|
| TH-388 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-389 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-391 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-418 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-420 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-421 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-460 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-461 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-463 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,639,816 | |
|---|
| TH-347 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,670,449 | |
|---|
| TH-123 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,673,378 | |
|---|
| TH-133 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,675,036 | |
|---|
| TH-143 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,675,036 | |
|---|
| TH-164 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,675,036 | |
|---|
| TH-180 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,675,036 | |
|---|
| TH-387 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,712,123 | |
|---|
| TH-390 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,712,123 | |
|---|
| TH-419 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,712,123 | |
|---|
| TH-459 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,712,123 | |
|---|
| TH-462 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,712,123 | |
|---|
| TH-394 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,713,805 | |
|---|
| TH-426 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,713,805 | |
|---|
| TH-428 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,713,805 | |
|---|
| TH-429 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,713,805 | |
|---|
| TH-450 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,713,805 | |
|---|
| TH-452 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,713,805 | |
|---|
| TH-453 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,713,805 | |
|---|
| TH-455 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,713,805 | |
|---|
| TH-395 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,788,138 | |
|---|
| TH-427 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,788,138 | |
|---|
| TH-430 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,788,138 | |
|---|
| TH-451 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,788,138 | |
|---|
| TH-454 | ٹاؤن ہاؤس · 3 BR | AED 2,788,138 | |
|---|
| TH-32 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,284,064 | |
|---|
| TH-33 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,284,064 | |
|---|
| TH-57 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,377,487 | |
|---|
| TH-241 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,448,268 | |
|---|
| TH-249 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,448,268 | |
|---|
| TH-256 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,448,268 | |
|---|
| TH-265 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,448,268 | |
|---|
| TH-273 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,448,268 | |
|---|
| TH-280 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,448,268 | |
|---|
| TH-329 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,536,818 | |
|---|
| TH-144 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,671,256 | |
|---|
| TH-121 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,716,475 | |
|---|
| TH-289 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,769,318 | |
|---|
| TH-336 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,769,318 | |
|---|
| TH-176 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,806,914 | |
|---|
| TH-392 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,854,818 | |
|---|
| TH-393 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,854,818 | |
|---|
| TH-408 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,854,818 | |
|---|
| TH-424 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,854,818 | |
|---|
| TH-425 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,854,818 | |
|---|
| TH-456 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,854,818 | |
|---|
| TH-457 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,854,818 | |
|---|
| TH-417 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,902,299 | |
|---|
| TH-464 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 3,902,299 | |
|---|
| TH-401 | ٹاؤن ہاؤس · 4 BR | AED 4,071,448 | |
|---|
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
ادائیگی منصوبہ
ادائیگی منصوبہ
ادائیگی منصوبہ
ابتدائی قیمت: AED 2,542,045
بکنگ کی رقم پہلی قسط میں شمار ہوتی ہے۔