SANZEN
プロジェクトの概要
SanzenのSukoonは、シャルジャにある3・4ベッドルームのタウンハウスプロジェクトです。4つのフェーズにラグーン、散策やレクリエーションの空間を設けています。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · SANZEN
売買物件 · 住宅
Sharjah – Kalba Road E102, シャルジャ

SANZEN
Sharjah – Kalba Road E102, Sharjah
SANZEN
SanzenのSukoonは、シャルジャにある3・4ベッドルームのタウンハウスプロジェクトです。4つのフェーズにラグーン、散策やレクリエーションの空間を設けています。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
78 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|
| TH-242 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-247 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-250 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-252 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-253 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-255 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-268 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-269 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-274 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-276 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-277 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,542,045 | |
| TH-340 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,587,825 | |
| TH-375 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,599,254 | |
| TH-243 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,611,673 | |
| TH-246 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,611,673 | |
| TH-251 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,611,673 | |
| TH-254 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,611,673 | |
| TH-267 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,611,673 | |
| TH-270 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,611,673 | |
| TH-278 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,611,673 | |
| TH-388 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-389 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-391 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-418 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-420 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-421 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-460 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-461 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-463 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,639,816 | |
| TH-347 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,670,449 | |
| TH-123 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,673,378 | |
| TH-133 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,675,036 | |
| TH-143 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,675,036 | |
| TH-164 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,675,036 | |
| TH-180 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,675,036 | |
| TH-387 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,712,123 | |
| TH-390 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,712,123 | |
| TH-419 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,712,123 | |
| TH-459 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,712,123 | |
| TH-462 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,712,123 | |
| TH-394 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,713,805 | |
| TH-426 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,713,805 | |
| TH-428 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,713,805 | |
| TH-429 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,713,805 | |
| TH-450 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,713,805 | |
| TH-452 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,713,805 | |
| TH-453 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,713,805 | |
| TH-455 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,713,805 | |
| TH-395 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,788,138 | |
| TH-427 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,788,138 | |
| TH-430 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,788,138 | |
| TH-451 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,788,138 | |
| TH-454 | タウンハウス · 3 BR | AED 2,788,138 | |
| TH-32 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,284,064 | |
| TH-33 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,284,064 | |
| TH-57 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,377,487 | |
| TH-241 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,448,268 | |
| TH-249 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,448,268 | |
| TH-256 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,448,268 | |
| TH-265 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,448,268 | |
| TH-273 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,448,268 | |
| TH-280 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,448,268 | |
| TH-329 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,536,818 | |
| TH-144 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,671,256 | |
| TH-121 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,716,475 | |
| TH-289 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,769,318 | |
| TH-336 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,769,318 | |
| TH-176 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,806,914 | |
| TH-392 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,854,818 | |
| TH-393 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,854,818 | |
| TH-408 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,854,818 | |
| TH-424 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,854,818 | |
| TH-425 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,854,818 | |
| TH-456 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,854,818 | |
| TH-457 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,854,818 | |
| TH-417 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,902,299 | |
| TH-464 | タウンハウス · 4 BR | AED 3,902,299 | |
| TH-401 | タウンハウス · 4 BR | AED 4,071,448 |
価格は以下から: AED 2,542,045
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 254,205 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 25,420 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 1,067,659 |