SOL PROPERTIES
プロジェクトの概要
ドバイのジュメイラ・ビレッジ・トライアングルにあるアパートメントとオフィス。広々としたバルコニーに加え、共用のフィットネス、プール、レジャー施設を備えています。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
AL SAEB · SOL PROPERTIES
売買物件 · 住宅 / 商業
Jumeirah Village Triangle (JVT), ドバイ

SOL PROPERTIES
Jumeirah Village Triangle (JVT), Dubai
SOL PROPERTIES
ドバイのジュメイラ・ビレッジ・トライアングルにあるアパートメントとオフィス。広々としたバルコニーに加え、共用のフィットネス、プール、レジャー施設を備えています。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
62 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|
| 818 | アパートメント · 1 BR | AED 1,440,000 | |
| 507 | アパートメント · 1 BR | AED 1,470,000 | |
| 508 | アパートメント · 1 BR | AED 1,470,000 | |
| 1511 | アパートメント · 1 BR | AED 1,472,000 | |
| 1522 | アパートメント · 1 BR | AED 1,472,000 | |
| 1811 | アパートメント · 1 BR | AED 1,497,000 | |
| 1822 | アパートメント · 1 BR | AED 1,497,000 | |
| 1922 | アパートメント · 1 BR | AED 1,498,000 | |
| 2215 | アパートメント · 1 BR | AED 1,501,000 | |
| 2211 | アパートメント · 1 BR | AED 1,505,000 | |
| 2216 | アパートメント · 1 BR | AED 1,505,000 | |
| 2312 | アパートメント · 1 BR | AED 1,508,000 | |
| 2311 | アパートメント · 1 BR | AED 1,511,000 | |
| 2316 | アパートメント · 1 BR | AED 1,511,000 | |
| 2208 | アパートメント · 1 BR | AED 1,522,000 | |
| 2219 | アパートメント · 1 BR | AED 1,522,000 | |
| 2308 | アパートメント · 1 BR | AED 1,523,000 | |
| 2319 | アパートメント · 1 BR | AED 1,523,000 | |
| 2204 | アパートメント · 1 BR | AED 1,560,000 | |
| 2205 | アパートメント · 1 BR | AED 1,560,000 | |
| 2406 | アパートメント · 1 BR | AED 1,564,000 | |
| 2206 | アパートメント · 1 BR | AED 1,566,000 | |
| 2222 | アパートメント · 1 BR | AED 1,567,000 | |
| 2223 | アパートメント · 1 BR | AED 1,567,000 | |
| 2305 | アパートメント · 1 BR | AED 1,567,000 | |
| 2221 | アパートメント · 1 BR | AED 1,573,000 | |
| 2306 | アパートメント · 1 BR | AED 1,578,000 | |
| 2321 | アパートメント · 1 BR | AED 1,586,000 | |
| 503 | アパートメント · 1 BR | AED 1,617,000 | |
| 504 | アパートメント · 1 BR | AED 1,617,000 | |
| 1832 | アパートメント · 1 BR | AED 1,617,000 | |
| 1932 | アパートメント · 1 BR | AED 1,624,000 | |
| 505 | アパートメント · 1 BR | AED 1,629,000 | |
| 511 | アパートメント · 1 BR | AED 1,632,000 | |
| 512 | アパートメント · 1 BR | AED 1,632,000 | |
| 510 | アパートメント · 1 BR | AED 1,645,000 | |
| 2201 | アパートメント · 1 BR | AED 1,645,000 | |
| 2226 | アパートメント · 1 BR | AED 1,645,000 | |
| 2301 | アパートメント · 1 BR | AED 1,653,000 | |
| 2326 | アパートメント · 1 BR | AED 1,653,000 | |
| 2420 | アパートメント · 1 BR | AED 1,667,000 | |
| 2401 | アパートメント · 1 BR | AED 1,695,000 | |
| 2421 | アパートメント · 1 BR | AED 1,695,000 | |
| 2213 | アパートメント · 1 BR | AED 1,741,000 | |
| 2214 | アパートメント · 1 BR | AED 1,741,000 | |
| 1816 | アパートメント · 1 BR | AED 1,765,000 | |
| 1817 | アパートメント · 1 BR | AED 1,765,000 | |
| 1916 | アパートメント · 1 BR | AED 1,773,000 | |
| 1917 | アパートメント · 1 BR | AED 1,773,000 | |
| 2314 | アパートメント · 1 BR | AED 1,801,000 | |
| 2410 | アパートメント · 2 BR | AED 2,534,000 | |
| 2412 | アパートメント · 2 BR | AED 2,534,000 | |
| 501 | アパートメント · 2 BR | AED 2,670,000 | |
| 514 | アパートメント · 2 BR | AED 2,670,000 | |
| 502 | アパートメント · 2 BR | AED 2,869,000 | |
| 2203 | アパートメント · 2 BR | AED 2,885,000 | |
| 2224 | アパートメント · 2 BR | AED 2,885,000 | |
| OFFICE-111 | オフィス | AED 3,611,000 | |
| OFFICE-108 | オフィス | AED 3,638,000 | |
| OFFICE-109 | オフィス | AED 3,672,000 | |
| OFFICE-112 | オフィス | AED 3,691,550 | |
| OFFICE-110 | オフィス | AED 3,735,000 |
価格は以下から: AED 1,440,000
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 144,000 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 14,400 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 604,800 |