REPORTAGE
Visão geral do projeto
Conheça Verdana 13 em Dubai com a AL SAEB.
As unidades específicas são apresentadas na tabela abaixo em ordem de preço. Selecione a unidade desejada para ver os detalhes da reserva.
AL SAEB · REPORTAGE
À VENDA · Residencial
Dubai
ATÉ 40% DE DESCONTOEXCLUSIVO AL SAEBREPORTAGE
Dubai
REPORTAGE
Conheça Verdana 13 em Dubai com a AL SAEB.
As unidades específicas são apresentadas na tabela abaixo em ordem de preço. Selecione a unidade desejada para ver os detalhes da reserva.
A sua compra
197 unidades · Preço do menor para o maior
| Unidade selecionada | Tipo de imóvel | Área | Andar | Vista | Detalhes da unidade | Preço exato da unidade | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMR206 | Estúdio | 321 pés² | 2 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 544.807Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 544.807 | |
| VMR207 | Estúdio | 321 pés² | 2 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 544.807Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 544.807 | |
| VMR507 | Estúdio | 321,41 pés² | 5 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 549.987 | AED 549.987 | |
| VMR511 | Estúdio | 321,3 pés² | 5 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 549.987 | AED 549.987 | |
| VMR512 | Estúdio | 321,41 pés² | 5 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 549.987 | AED 549.987 | |
| VMR706 | Estúdio | 321,41 pés² | 7 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 554.107 | AED 554.107 | |
| VMR707 | Estúdio | 321,41 pés² | 7 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 554.107 | AED 554.107 | |
| VMR711 | Estúdio | 321,3 pés² | 7 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 554.107 | AED 554.107 | |
| VMR712 | Estúdio | 321,41 pés² | 7 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 554.107 | AED 554.107 | |
| VMR203 | Estúdio | 339 pés² | 2 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 555.952Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 555.952 | |
| VMR215 | Estúdio | 338,96 pés² | 2 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 555.952 | AED 555.952 | |
| VMR806 | Estúdio | 321,41 pés² | 8 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 557.167 | AED 557.167 | |
| VMR807 | Estúdio | 321,3 pés² | 8 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 557.167 | AED 557.167 | |
| VMR811 | Estúdio | 321,3 pés² | 8 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 557.167 | AED 557.167 | |
| VMR812 | Estúdio | 321,09 pés² | 8 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,08 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 557.167 | AED 557.167 | |
| VMR906 | Estúdio | 321,41 pés² | 9 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 559.227 | AED 559.227 | |
| VMR907 | Estúdio | 321,41 pés² | 9 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 559.227 | AED 559.227 | |
| VMR911 | Estúdio | 321,41 pés² | 9 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 559.227 | AED 559.227 | |
| VMR912 | Estúdio | 321,41 pés² | 9 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 559.227 | AED 559.227 | |
| VMR105 | Estúdio | 396,97 pés² | 1 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 124,97 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 560.407 | AED 560.407 | |
| VMR1006 | Estúdio | 321 pés² | 10 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 562.287Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 562.287 | |
| VMR1007 | Estúdio | 321 pés² | 10 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 562.287Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 562.287 | |
| VMR1011 | Estúdio | 321 pés² | 10 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 562.287Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 562.287 | |
| VMR1012 | Estúdio | 321 pés² | 10 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 562.287Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 562.287 | |
| VMR415 | Estúdio | 338,96 pés² | 4 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 562.372 | AED 562.372 | |
| VMR1106 | Estúdio | 321 pés² | 11 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 564.347Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 564.347 | |
| VMR1107 | Estúdio | 321 pés² | 11 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 564.347Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 564.347 | |
| VMR515 | Estúdio | 338,96 pés² | 5 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 565.582 | AED 565.582 | |
| VMR502 | Estúdio | 337,66 pés² | 5 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.266 | AED 566.266 | |
| VMR1206 | Estúdio | 321 pés² | 12 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.407 | AED 566.407 | |
| VMR1207 | Estúdio | 321 pés² | 12 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.407 | AED 566.407 | |
| VMR1211 | Estúdio | 321 pés² | 12 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.407 | AED 566.407 | |
| VMR1212 | Estúdio | 321 pés² | 12 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.407 | AED 566.407 | |
| VMR1306 | Estúdio | 321,41 pés² | 13 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 569.407 | AED 569.407 | |
| VMR1307 | Estúdio | 321,41 pés² | 13 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 569.407 | AED 569.407 | |
| VMR1311 | Estúdio | 321,3 pés² | 13 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 569.407 | AED 569.407 | |
| VMR1312 | Estúdio | 321 pés² | 13 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 569.407 | AED 569.407 | |
| VMR1406 | Estúdio | 321,41 pés² | 14 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 571.527 | AED 571.527 | |
| VMR1407 | Estúdio | 321,41 pés² | 14 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 571.527 | AED 571.527 | |
| VMR1411 | Estúdio | 321,3 pés² | 14 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 571.527 | AED 571.527 | |
| VMR1412 | Estúdio | 321,41 pés² | 14 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 571.527 | AED 571.527 | |
| VMR703 | Estúdio | 339 pés² | 7 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 52 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 572.002 | AED 572.002 | |
| VMR715 | Estúdio | 338,96 pés² | 7 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 572.002 | AED 572.002 | |
| VMR1506 | Estúdio | 321,41 pés² | 15 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1507 | Estúdio | 321,3 pés² | 15 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1508 | Estúdio | 321,3 pés² | 15 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1509 | Estúdio | 321,41 pés² | 15 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1510 | Estúdio | 321,3 pés² | 15 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1511 | Estúdio | 321,3 pés² | 15 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR803 | Estúdio | 338,96 pés² | 8 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.211 | AED 575.211 | |
| VMR815 | Estúdio | 338,96 pés² | 8 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.211 | AED 575.211 | |
| VMR113 | Estúdio | 392,13 pés² | 1 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 105,16 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.775 | AED 575.775 | |
| VMR802 | Estúdio | 337,66 pés² | 8 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.907 | AED 575.907 | |
| VMR816 | Estúdio | 337,66 pés² | 8 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.907 | AED 575.907 | |
| VMR903 | Estúdio | 338,96 pés² | 9 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 578.421 | AED 578.421 | |
| VMR915 | Estúdio | 339 pés² | 9 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 52 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 578.421 | AED 578.421 | |
| VMR902 | Estúdio | 337,66 pés² | 9 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 579.121 | AED 579.121 | |
| VMR916 | Estúdio | 337,66 pés² | 9 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 579.121 | AED 579.121 | |
| VMR1003 | Estúdio | 339 pés² | 10 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 581.631Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 581.631 | |
| VMR1015 | Estúdio | 339 pés² | 10 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 581.631Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 581.631 | |
| VMR1002 | Estúdio | 338 pés² | 10 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 582.335Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 582.335 | |
| VMR1016 | Estúdio | 338 pés² | 10 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 582.335Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 582.335 | |
| VMR1103 | Estúdio | 339 pés² | 11 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 584.841Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 584.841 | |
| VMR1102 | Estúdio | 338 pés² | 11 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 585.548Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 585.548 | |
| VMR1203 | Estúdio | 338,96 pés² | 12 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 588.051 | AED 588.051 | |
| VMR1215 | Estúdio | 338,96 pés² | 12 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 588.051 | AED 588.051 | |
| VMR1202 | Estúdio | 337,66 pés² | 12 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 588.762 | AED 588.762 | |
| VMR1216 | Estúdio | 337,66 pés² | 12 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 588.762 | AED 588.762 | |
| VMR1303 | Estúdio | 338,96 pés² | 13 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 591.261 | AED 591.261 | |
| VMR1315 | Estúdio | 338,96 pés² | 13 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 591.261 | AED 591.261 | |
| VMR1316 | Estúdio | 337,66 pés² | 13 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 591.976 | AED 591.976 | |
| VMR1403 | Estúdio | 338,96 pés² | 14 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 594.471 | AED 594.471 | |
| VMR1415 | Estúdio | 338,96 pés² | 14 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 594.471 | AED 594.471 | |
| VMR1402 | Estúdio | 337,66 pés² | 14 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 595.190 | AED 595.190 | |
| VMR1416 | Estúdio | 337,66 pés² | 14 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 595.190 | AED 595.190 | |
| VMR1503 | Estúdio | 337,34 pés² | 15 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,38 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 596.724 | AED 596.724 | |
| VMR1514 | Estúdio | 338,96 pés² | 15 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 597.681 | AED 597.681 | |
| VMR1502 | Estúdio | 337,66 pés² | 15 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 598.404 | AED 598.404 | |
| VMR1515 | Estúdio | 337,66 pés² | 15 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 286,97 ft²Área da varanda 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 598.404 | AED 598.404 | |
| VMR1111 | Estúdio | 321 pés² | 11 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 614.347Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 614.347 | |
| VMR1112 | Estúdio | 321 pés² | 11 | District Sikka | Tipo de unidade STÁrea interior 272 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 614.347Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 614.347 | |
| VMR1115 | Estúdio | 339 pés² | 11 | Comunidade | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 634.841Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 634.841 | |
| VMR1116 | Estúdio | 338 pés² | 11 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade STÁrea interior 287 ft²Área da varanda 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 635.548Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 635.548 | |
| VMR208 | Apartamento · 1 quartos | 540 pés² | 2 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 912.578Condições indicadas pelo promotor APENAS VENDA NA MODALIDADE INVESTIDOR (APENAS COMISSÃO PADRÃO) | AED 912.578 | |
| VMR210 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 2 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 912.578 | AED 912.578 | |
| VMR401 | Apartamento · 1 quartos | 533,35 pés² | 4 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade 1BÁrea interior 484,05 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 914.065 | AED 914.065 | |
| VMR417 | Apartamento · 1 quartos | 533 pés² | 4 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade 1BÁrea interior 484 ft²Área da varanda 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 914.065 | AED 914.065 | |
| VMR308 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 3 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 916.825 | AED 916.825 | |
| VMR310 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 3 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 916.825 | AED 916.825 | |
| VMR517 | Apartamento · 1 quartos | 533,35 pés² | 5 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade 1BÁrea interior 484,05 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 920.185 | AED 920.185 | |
| VMR408 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 4 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 922.196 | AED 922.196 | |
| VMR410 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 4 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 922.196 | AED 922.196 | |
| VMR508 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 5 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 927.566 | AED 927.566 | |
| VMR510 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 5 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 927.566 | AED 927.566 | |
| VMR809 | Apartamento · 1 quartos | 525,49 pés² | 8 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 479,96 ft²Área da varanda 45,53 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 928.823 | AED 928.823 | |
| VMR708 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 7 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.306 | AED 938.306 | |
| VMR710 | Apartamento · 1 quartos | 540,78 pés² | 7 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.306 | AED 938.306 | |
| VMR801 | Apartamento · 1 quartos | 533,35 pés² | 8 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade 1BÁrea interior 484,05 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.545 | AED 938.545 | |
| VMR817 | Apartamento · 1 quartos | 533,35 pés² | 8 | Piscina & Landscape | Tipo de unidade 1BÁrea interior 484,05 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.545 | AED 938.545 | |
| VMR209 | Apartamento · 1 quartos | 590,08 pés² | 2 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 98,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.624 | AED 938.624 | |
| VMR309 | Apartamento · 1 quartos | 590,08 pés² | 3 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 98,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 943.028 | AED 943.028 | |
| VMR808 | Apartamento · 1 quartos | 540,67 pés² | 8 | District Sikka | Tipo de unidade 1BÁrea interior 491,37 ft²Área da varanda 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 943.617 | AED 943.617 | |
