Visão geral do projeto
Skyscape Aura — Sobha Hartland II, Dubai. Unidades disponíveis: 75. Área: 816,77–2.035,24 pés². Preço a partir de: AED 1.960.248.
Explorar o catálogo completoA sua compra
Um conjunto completo de ouro de 21 quilates para a sua esposa. Apenas reservas de compra no site.
| Tipo | Quartos | Área | Preço a partir de |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 Quartos | 816.77–1018.81 pés² | AED 1.960.248 |
| Apartamento | 1.5 Quartos | 1087.15–1143.45 pés² | AED 2.500.445 |
| Apartamento | 2 Quartos | 1407.16–2035.24 pés² | AED 3.377.184 |
| Apartamento | 2.5 Quartos | 1511.9–2012.53 pés² | AED 3.794.609 |
| Apartamento | 3 Quartos | 2008.44 pés² | AED 5.021.100 |
Última atualização do inventário: · 75 Unidades disponíveis
| Unidade | Quartos | Área | Preço | Andar | Vista | Detalhes da unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR-509 | 1 | 816,77 pés² | AED 1.960.248 | 5 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-712 | 1 | 1.018,81 pés² | AED 2.010.049 | 7 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-510 | 1,5 | 1.087,15 pés² | AED 2.500.445 | 5 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-508 | 1,5 | 1.097,27 pés² | AED 2.523.721 | 5 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-410 | 1,5 | 1.135,05 pés² | AED 2.610.615 | 4 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-408 | 1,5 | 1.143,45 pés² | AED 2.629.935 | 4 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-2408 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.639.485 | 24 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-2508 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.639.485 | 25 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-2608 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.656.369 | 26 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-2708 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.656.369 | 27 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-2808 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.656.369 | 28 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-2908 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.656.369 | 29 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-3108 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.673.253 | 31 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-3208 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.673.253 | 32 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-3408 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.673.253 | 34 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-3508 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.673.253 | 35 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-3608 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.690.136 | 36 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-3708 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.690.136 | 37 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-3808 | 1,5 | 1.125,58 pés² | AED 2.690.136 | 38 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SAR-3908 | 1,5 | 1.126,01 pés² | AED 2.691.164 | 39 | Dubai Skyline | Detalhes
|
Skyscape Aura — Sobha Hartland II, Dubai. Unidades disponíveis: 75. Área: 816,77–2.035,24 pés². Preço a partir de: AED 1.960.248.
Explorar o catálogo completoDubai · Sobha Hartland II · Pagamento na entrega: o valor a conferir antes de escolher um plano de pagamento no Dubai · Sete perguntas para uma visita ao vivo por vídeo a um imóvel no Dubai · Comprar Imóvel no Dubai: Um Guia para Compradores Internacionais