BINGHATTI
Обзор проекта
Откройте для себя BINGHATTI STARFALL вместе с AL SAEB.
Конкретные объекты представлены в таблице ниже по возрастанию цены. Выберите нужный объект, чтобы посмотреть подробности бронирования.
AL SAEB · BINGHATTI
ПРОДАЖА · Жилая / Коммерческая
Дубай

BINGHATTI
Дубай
BINGHATTI
Откройте для себя BINGHATTI STARFALL вместе с AL SAEB.
Конкретные объекты представлены в таблице ниже по возрастанию цены. Выберите нужный объект, чтобы посмотреть подробности бронирования.
Ваша покупка
93 объектов · Цена по возрастанию
| Выбранный объект | Тип объекта | Площадь | Этаж | Вид | Данные объекта | Точная цена объекта | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTF-113 | Студия | 348,21 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,21 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 827 999 AED | 827 999 AED | |
| BSTF-117 | Студия | 348,43 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 827 999 AED | 827 999 AED | |
| BSTF-121 | Студия | 348,43 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 827 999 AED | 827 999 AED | |
| BSTF-213 | Студия | 348,64 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,64 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 828 999 AED | 828 999 AED | |
| BSTF-217 | Студия | 348,43 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 828 999 AED | 828 999 AED | |
| BSTF-221 | Студия | 348,43 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 828 999 AED | 828 999 AED | |
| BSTF-317 | Студия | 348,43 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 828 999 AED | 828 999 AED | |
| BSTF-321 | Студия | 348,43 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 828 999 AED | 828 999 AED | |
| BSTF-313 | Студия | 348,64 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,64 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 829 999 AED | 829 999 AED | |
| BSTF-413 | Студия | 348,64 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,64 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 829 999 AED | 829 999 AED | |
| BSTF-417 | Студия | 348,43 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 829 999 AED | 829 999 AED | |
| BSTF-521 | Студия | 348,43 кв. фут | 5 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 829 999 AED | 829 999 AED | |
| BSTF-136 | Студия | 349,4 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 830 999 AED | 830 999 AED | |
| BSTF-236 | Студия | 349,4 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 830 999 AED | 830 999 AED | |
| BSTF-336 | Студия | 349,4 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 830 999 AED | 830 999 AED | |
| BSTF-140 | Студия | 349,93 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 831 999 AED | 831 999 AED | |
| BSTF-144 | Студия | 349,93 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 831 999 AED | 831 999 AED | |
| BSTF-240 | Студия | 349,93 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 831 999 AED | 831 999 AED | |
| BSTF-244 | Студия | 349,93 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 831 999 AED | 831 999 AED | |
| BSTF-436 | Студия | 349,4 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 831 999 AED | 831 999 AED | |
| BSTF-536 | Студия | 349,4 кв. фут | 5 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 831 999 AED | 831 999 AED | |
| BSTF-913 | Студия | 348,43 кв. фут | 9 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 348,43 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 831 999 AED | 831 999 AED | |
| BSTF-340 | Студия | 349,93 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 832 999 AED | 832 999 AED | |
| BSTF-440 | Студия | 349,93 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 832 999 AED | 832 999 AED | |
| BSTF-444 | Студия | 349,93 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 832 999 AED | 832 999 AED | |
| BSTF-636 | Студия | 349,4 кв. фут | 6 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 832 999 AED | 832 999 AED | |
| BSTF-736 | Студия | 349,4 кв. фут | 7 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,4 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 832 999 AED | 832 999 AED | |
| BSTF-540 | Студия | 349,93 кв. фут | 5 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 833 999 AED | 833 999 AED | |
| BSTF-544 | Студия | 349,93 кв. фут | 5 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 833 999 AED | 833 999 AED | |
| BSTF-744 | Студия | 349,93 кв. фут | 7 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 833 999 AED | 833 999 AED | |
| BSTF-844 | Студия | 349,93 кв. фут | 8 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,93 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 834 999 AED | 834 999 AED | |
| BSTF-936 | Студия | 349,61 кв. фут | 9 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 349,61 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 834 999 AED | 834 999 AED | |
| BSTF-305 | Квартира · 1 спальни | 633,03 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 579,21 ft²Площадь балкона 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 265 999 AED | 1 265 999 AED | |
| BSTF-149 | Квартира · 1 спальни | 637,59 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 584,59 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 276 999 AED | 1 276 999 AED | |
| BSTF-249 | Квартира · 1 спальни | 637,59 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 584,59 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 277 999 AED | 1 277 999 AED | |
| BSTF-130 | Квартира · 1 спальни | 639,16 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 585,34 ft²Площадь балкона 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 278 999 AED | 1 278 999 AED | |
| BSTF-230 | Квартира · 1 спальни | 639,16 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 585,34 ft²Площадь балкона 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 279 999 AED | 1 279 999 AED | |
| BSTF-108 | Квартира · 1 спальни | 640,13 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 586,31 ft²Площадь балкона 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 280 999 AED | 1 280 999 AED | |
| BSTF-111 | Квартира · 1 спальни | 640,02 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 586,2 ft²Площадь балкона 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 280 999 AED | 1 280 999 AED | |
| BSTF-134 | Квартира · 1 спальни | 639,53 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 586,53 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 280 999 AED | 1 280 999 AED | |
| BSTF-234 | Квартира · 1 спальни | 639,53 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 586,53 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 281 999 AED | 1 281 999 AED | |
| BSTF-311 | Квартира · 1 спальни | 639,7 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 585,88 ft²Площадь балкона 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 281 999 AED | 1 281 999 AED | |
| BSTF-334 | Квартира · 1 спальни | 639,53 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 586,53 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 281 999 AED | 1 281 999 AED | |
| BSTF-129 | Квартира · 1 спальни | 640,99 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 587,17 ft²Площадь балкона 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 282 999 AED | 1 282 999 AED | |
| BSTF-132 | Квартира · 1 спальни | 641,57 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 588,57 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 284 999 AED | 1 284 999 AED | |
| BSTF-126 | Квартира · 1 спальни | 641,68 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 588,68 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 285 999 AED | 1 285 999 AED | |
| BSTF-226 | Квартира · 1 спальни | 641,68 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 588,68 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 285 999 AED | 1 285 999 AED | |
| BSTF-232 | Квартира · 1 спальни | 641,57 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 588,57 ft²Площадь балкона 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 285 999 AED | 1 285 999 AED | |
| BSTF-103 | Квартира · 2 спальни | 855,95 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,28 ft²Площадь балкона 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 974 999 AED | 1 974 999 AED | |
| BSTF-203 | Квартира · 2 спальни | 855,95 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,28 ft²Площадь балкона 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 974 999 AED | 1 974 999 AED | |
| BSTF-303 | Квартира · 2 спальни | 855,95 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,28 ft²Площадь балкона 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 975 999 AED | 1 975 999 AED | |
| BSTF-403 | Квартира · 2 спальни | 855,95 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,28 ft²Площадь балкона 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 976 999 AED | 1 976 999 AED | |
| BSTF-503 | Квартира · 2 спальни | 855,95 кв. фут | 5 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,28 ft²Площадь балкона 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 977 999 AED | 1 977 999 AED | |
| BSTF-703 | Квартира · 2 спальни | 855,95 кв. фут | 7 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,28 ft²Площадь балкона 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 979 999 AED | 1 979 999 AED | |
| BSTF-803 | Квартира · 2 спальни | 855,95 кв. фут | 8 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,28 ft²Площадь балкона 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 980 999 AED | 1 980 999 AED | |
| BSTF-903 | Квартира · 2 спальни | 854,6 кв. фут | 9 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,6 ft²Площадь балкона 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 981 999 AED | 1 981 999 AED | |
| BSTF-1003 | Квартира · 2 спальни | 854,6 кв. фут | 10 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,6 ft²Площадь балкона 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 982 999 AED | 1 982 999 AED | |
| BSTF-1103 | Квартира · 2 спальни | 854,6 кв. фут | 11 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,6 ft²Площадь балкона 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 983 999 AED | 1 983 999 AED | |
| BSTF-1303 | Квартира · 2 спальни | 854,6 кв. фут | 13 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,6 ft²Площадь балкона 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 985 999 AED | 1 985 999 AED | |
| BSTF-1403 | Квартира · 2 спальни | 854,6 кв. фут | 14 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 804,6 ft²Площадь балкона 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1 986 999 AED | 1 986 999 AED | |
| BSTF-351 | Квартира · 2 спальни | 1 044,96 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 988,23 ft²Площадь балкона 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 125 999 AED | 2 125 999 AED | |
| BSTF-451 | Квартира · 2 спальни | 1 044,96 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 988,23 ft²Площадь балкона 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 126 999 AED | 2 126 999 AED | |
| BSTF-551 | Квартира · 2 спальни | 1 044,96 кв. фут | 5 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 988,23 ft²Площадь балкона 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 127 999 AED | 2 127 999 AED | |
| BSTF-651 | Квартира · 2 спальни | 1 044,96 кв. фут | 6 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 988,23 ft²Площадь балкона 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 128 999 AED | 2 128 999 AED | |
| BSTF-751 | Квартира · 2 спальни | 1 044,96 кв. фут | 7 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 988,23 ft²Площадь балкона 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 129 999 AED | 2 129 999 AED | |
| BSTF-851 | Квартира · 2 спальни | 1 044,96 кв. фут | 8 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 988,23 ft²Площадь балкона 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 131 999 AED | 2 131 999 AED | |
| BSTF-1051 | Квартира · 2 спальни | 1 045,53 кв. фут | 10 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 989,53 ft²Площадь балкона 56 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 136 999 AED | 2 136 999 AED | |
| BSTF-1151 | Квартира · 2 спальни | 1 045,53 кв. фут | 11 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 989,53 ft²Площадь балкона 56 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 137 999 AED | 2 137 999 AED | |
| BSTF-131 | Квартира · 2 спальни | 1 076,18 кв. фут | 1 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 018,7 ft²Площадь балкона 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 195 999 AED | 2 195 999 AED | |
| BSTF-231 | Квартира · 2 спальни | 1 076,18 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 018,7 ft²Площадь балкона 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 197 999 AED | 2 197 999 AED | |
| BSTF-331 | Квартира · 2 спальни | 1 076,18 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 018,7 ft²Площадь балкона 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 198 999 AED | 2 198 999 AED | |
| BSTF-431 | Квартира · 2 спальни | 1 076,18 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 018,7 ft²Площадь балкона 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 199 999 AED | 2 199 999 AED | |
| BSTF-531 | Квартира · 2 спальни | 1 076,18 кв. фут | 5 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 018,7 ft²Площадь балкона 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 200 999 AED | 2 200 999 AED | |
| BSTF-731 | Квартира · 2 спальни | 1 076,18 кв. фут | 7 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 018,7 ft²Площадь балкона 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 203 999 AED | 2 203 999 AED | |
| BSTF-1031 | Квартира · 2 спальни | 1 076,82 кв. фут | 10 | MAIN ROAD, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 019,23 ft²Площадь балкона 57,59 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 208 999 AED | 2 208 999 AED | |
| BSTF-201 | Квартира · 2 спальни | 1 284,35 кв. фут | 2 | MAIN ROAD, BUILDING Инфраструктура & LANDSCAPING, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 167,99 ft²Площадь балкона 116,36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 380 999 AED | 2 380 999 AED | |
| BSTF-301 | Квартира · 2 спальни | 1 284,35 кв. фут | 3 | MAIN ROAD, BUILDING Инфраструктура & LANDSCAPING, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 167,99 ft²Площадь балкона 116,36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 381 999 AED | 2 381 999 AED | |
| BSTF-401 | Квартира · 2 спальни | 1 284,35 кв. фут | 4 | MAIN ROAD, BUILDING Инфраструктура & LANDSCAPING, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 167,99 ft²Площадь балкона 116,36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 383 999 AED | 2 383 999 AED | |
| BSTF-501 | Квартира · 2 спальни | 1 284,35 кв. фут | 5 | MAIN ROAD, BUILDING Инфраструктура & LANDSCAPING, Жилой комплекс | Внутренняя площадь 1 167,99 ft²Площадь балкона 116,36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 384 999 AED | 2 384 999 AED | |
| BSTF-G 05 | Торговое помещение | 1 259,81 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 259,81 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 4 652 999 AED | 4 652 999 AED | |
| BSTF-G 02 | Торговое помещение | 1 393,39 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 393,39 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 5 145 999 AED | 5 145 999 AED | |
| BSTF-G 11 | Торговое помещение | 1 445,7 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 445,7 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 5 339 999 AED | 5 339 999 AED | |
| BSTF-G 03 | Торговое помещение | 1 492,85 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 492,85 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 5 513 999 AED | 5 513 999 AED | |
| BSTF-G 08 | Торговое помещение | 1 577,02 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 577,02 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 5 824 999 AED | 5 824 999 AED | |
| BSTF-G 10 | Торговое помещение | 1 577,24 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 577,24 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 5 824 999 AED | 5 824 999 AED | |
| BSTF-G 09 | Торговое помещение | 1 596,83 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 596,83 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 5 897 999 AED | 5 897 999 AED | |
| BSTF-G 14 | Торговое помещение | 1 683,15 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 683,15 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 6 216 999 AED | 6 216 999 AED | |
| BSTF-G 12 | Торговое помещение | 1 730,94 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 1 730,94 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 6 392 999 AED | 6 392 999 AED | |
| BSTF-G 07 | Торговое помещение | 2 195,3 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 2 195,3 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 7 904 999 AED | 7 904 999 AED | |
| BSTF-G 01 | Торговое помещение | 2 365,91 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 2 365,91 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 8 519 999 AED | 8 519 999 AED | |
| BSTF-G 17 | Торговое помещение | 2 396,26 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 2 396,26 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 8 628 999 AED | 8 628 999 AED | |
| BSTF-G 04 | Торговое помещение | 2 498,52 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 2 498,52 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 8 996 999 AED | 8 996 999 AED | |
| BSTF-G 16 | Торговое помещение | 3 026,27 кв. фут | G | MAIN ROAD | Внутренняя площадь 3 026,27 ft²Price basis Asking PriceПлощадь балкона 0 кв. футAsking Price 10 617 999 AED | 10 617 999 AED |
Полный комплект золота 21 карат для вашей жены. Только бронирование покупки на сайте.
Цена от: 827 999 AED
Сумма бронирования засчитывается в первый взнос.
| Этап оплаты | Доплатить до | % | Точная цена объекта |
|---|---|---|---|
| Первый взнос | При бронировании | 10% | 82 800 AED |
| Ежемесячные платежи | Месяц 1–48 | 1% × 48 | 8 280 AED |
| Передача | Месяц 48 | 42% | 347 760 AED |