BINGHATTI
Panoramica del progetto
Scopri BINGHATTI STARFALL con AL SAEB.
Le singole unità sono mostrate nella tabella seguente in ordine di prezzo. Seleziona l’unità desiderata per visualizzare i dettagli della prenotazione.
AL SAEB · BINGHATTI
IN VENDITA · Residenziale / Commerciale
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Scopri BINGHATTI STARFALL con AL SAEB.
Le singole unità sono mostrate nella tabella seguente in ordine di prezzo. Seleziona l’unità desiderata per visualizzare i dettagli della prenotazione.
Il tuo acquisto
93 unità · Prezzo crescente
| Unità selezionata | Tipo di abitazione | Superficie | Piano | Vista | Dettagli unità | Prezzo esatto dell’unità | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTF-113 | Monolocale | 348,21 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,21 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 827.999 AED | 827.999 AED | |
| BSTF-117 | Monolocale | 348,43 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 827.999 AED | 827.999 AED | |
| BSTF-121 | Monolocale | 348,43 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 827.999 AED | 827.999 AED | |
| BSTF-213 | Monolocale | 348,64 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,64 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 828.999 AED | 828.999 AED | |
| BSTF-217 | Monolocale | 348,43 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 828.999 AED | 828.999 AED | |
| BSTF-221 | Monolocale | 348,43 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 828.999 AED | 828.999 AED | |
| BSTF-317 | Monolocale | 348,43 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 828.999 AED | 828.999 AED | |
| BSTF-321 | Monolocale | 348,43 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 828.999 AED | 828.999 AED | |
| BSTF-313 | Monolocale | 348,64 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,64 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 829.999 AED | 829.999 AED | |
| BSTF-413 | Monolocale | 348,64 piedi² | 4 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,64 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 829.999 AED | 829.999 AED | |
| BSTF-417 | Monolocale | 348,43 piedi² | 4 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 829.999 AED | 829.999 AED | |
| BSTF-521 | Monolocale | 348,43 piedi² | 5 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 829.999 AED | 829.999 AED | |
| BSTF-136 | Monolocale | 349,4 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,4 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 830.999 AED | 830.999 AED | |
| BSTF-236 | Monolocale | 349,4 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,4 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 830.999 AED | 830.999 AED | |
| BSTF-336 | Monolocale | 349,4 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,4 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 830.999 AED | 830.999 AED | |
| BSTF-140 | Monolocale | 349,93 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 831.999 AED | 831.999 AED | |
| BSTF-144 | Monolocale | 349,93 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 831.999 AED | 831.999 AED | |
| BSTF-240 | Monolocale | 349,93 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 831.999 AED | 831.999 AED | |
| BSTF-244 | Monolocale | 349,93 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 831.999 AED | 831.999 AED | |
| BSTF-436 | Monolocale | 349,4 piedi² | 4 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,4 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 831.999 AED | 831.999 AED | |
| BSTF-536 | Monolocale | 349,4 piedi² | 5 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,4 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 831.999 AED | 831.999 AED | |
| BSTF-913 | Monolocale | 348,43 piedi² | 9 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 348,43 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 831.999 AED | 831.999 AED | |
| BSTF-340 | Monolocale | 349,93 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 832.999 AED | 832.999 AED | |
| BSTF-440 | Monolocale | 349,93 piedi² | 4 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 832.999 AED | 832.999 AED | |
| BSTF-444 | Monolocale | 349,93 piedi² | 4 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 832.999 AED | 832.999 AED | |
| BSTF-636 | Monolocale | 349,4 piedi² | 6 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,4 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 832.999 AED | 832.999 AED | |
| BSTF-736 | Monolocale | 349,4 piedi² | 7 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,4 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 832.999 AED | 832.999 AED | |
| BSTF-540 | Monolocale | 349,93 piedi² | 5 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 833.999 AED | 833.999 AED | |
| BSTF-544 | Monolocale | 349,93 piedi² | 5 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 833.999 AED | 833.999 AED | |
| BSTF-744 | Monolocale | 349,93 piedi² | 7 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 833.999 AED | 833.999 AED | |
| BSTF-844 | Monolocale | 349,93 piedi² | 8 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,93 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 834.999 AED | 834.999 AED | |
| BSTF-936 | Monolocale | 349,61 piedi² | 9 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità StudioSuperficie interna 349,61 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 834.999 AED | 834.999 AED | |
| BSTF-305 | Appartamento · 1 camere | 633,03 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 579,21 ft²Superficie del balcone 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.265.999 AED | 1.265.999 AED | |
| BSTF-149 | Appartamento · 1 camere | 637,59 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 584,59 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.276.999 AED | 1.276.999 AED | |
| BSTF-249 | Appartamento · 1 camere | 637,59 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 584,59 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.277.999 AED | 1.277.999 AED | |
| BSTF-130 | Appartamento · 1 camere | 639,16 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 585,34 ft²Superficie del balcone 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.278.999 AED | 1.278.999 AED | |
| BSTF-230 | Appartamento · 1 camere | 639,16 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 585,34 ft²Superficie del balcone 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.279.999 AED | 1.279.999 AED | |
| BSTF-108 | Appartamento · 1 camere | 640,13 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 586,31 ft²Superficie del balcone 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.280.999 AED | 1.280.999 AED | |
| BSTF-111 | Appartamento · 1 camere | 640,02 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 586,2 ft²Superficie del balcone 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.280.999 AED | 1.280.999 AED | |
| BSTF-134 | Appartamento · 1 camere | 639,53 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 586,53 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.280.999 AED | 1.280.999 AED | |
| BSTF-234 | Appartamento · 1 camere | 639,53 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 586,53 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.281.999 AED | 1.281.999 AED | |
| BSTF-311 | Appartamento · 1 camere | 639,7 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 585,88 ft²Superficie del balcone 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.281.999 AED | 1.281.999 AED | |
| BSTF-334 | Appartamento · 1 camere | 639,53 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 586,53 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.281.999 AED | 1.281.999 AED | |
| BSTF-129 | Appartamento · 1 camere | 640,99 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 587,17 ft²Superficie del balcone 53,82 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.282.999 AED | 1.282.999 AED | |
| BSTF-132 | Appartamento · 1 camere | 641,57 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 588,57 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.284.999 AED | 1.284.999 AED | |
| BSTF-126 | Appartamento · 1 camere | 641,68 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 588,68 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.285.999 AED | 1.285.999 AED | |
| BSTF-226 | Appartamento · 1 camere | 641,68 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 588,68 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.285.999 AED | 1.285.999 AED | |
| BSTF-232 | Appartamento · 1 camere | 641,57 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 588,57 ft²Superficie del balcone 53 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.285.999 AED | 1.285.999 AED | |
| BSTF-103 | Appartamento · 2 camere | 855,95 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,28 ft²Superficie del balcone 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.974.999 AED | 1.974.999 AED | |
| BSTF-203 | Appartamento · 2 camere | 855,95 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,28 ft²Superficie del balcone 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.974.999 AED | 1.974.999 AED | |
| BSTF-303 | Appartamento · 2 camere | 855,95 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,28 ft²Superficie del balcone 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.975.999 AED | 1.975.999 AED | |
| BSTF-403 | Appartamento · 2 camere | 855,95 piedi² | 4 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,28 ft²Superficie del balcone 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.976.999 AED | 1.976.999 AED | |
| BSTF-503 | Appartamento · 2 camere | 855,95 piedi² | 5 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,28 ft²Superficie del balcone 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.977.999 AED | 1.977.999 AED | |
| BSTF-703 | Appartamento · 2 camere | 855,95 piedi² | 7 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,28 ft²Superficie del balcone 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.979.999 AED | 1.979.999 AED | |
| BSTF-803 | Appartamento · 2 camere | 855,95 piedi² | 8 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,28 ft²Superficie del balcone 51,67 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.980.999 AED | 1.980.999 AED | |
| BSTF-903 | Appartamento · 2 camere | 854,6 piedi² | 9 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,6 ft²Superficie del balcone 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.981.999 AED | 1.981.999 AED | |
| BSTF-1003 | Appartamento · 2 camere | 854,6 piedi² | 10 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,6 ft²Superficie del balcone 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.982.999 AED | 1.982.999 AED | |
| BSTF-1103 | Appartamento · 2 camere | 854,6 piedi² | 11 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,6 ft²Superficie del balcone 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.983.999 AED | 1.983.999 AED | |
| BSTF-1303 | Appartamento · 2 camere | 854,6 piedi² | 13 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,6 ft²Superficie del balcone 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.985.999 AED | 1.985.999 AED | |
| BSTF-1403 | Appartamento · 2 camere | 854,6 piedi² | 14 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 804,6 ft²Superficie del balcone 50 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 1.986.999 AED | 1.986.999 AED | |
| BSTF-351 | Appartamento · 2 camere | 1044,96 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 988,23 ft²Superficie del balcone 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.125.999 AED | 2.125.999 AED | |
| BSTF-451 | Appartamento · 2 camere | 1044,96 piedi² | 4 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 988,23 ft²Superficie del balcone 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.126.999 AED | 2.126.999 AED | |
| BSTF-551 | Appartamento · 2 camere | 1044,96 piedi² | 5 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 988,23 ft²Superficie del balcone 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.127.999 AED | 2.127.999 AED | |
| BSTF-651 | Appartamento · 2 camere | 1044,96 piedi² | 6 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 988,23 ft²Superficie del balcone 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.128.999 AED | 2.128.999 AED | |
| BSTF-751 | Appartamento · 2 camere | 1044,96 piedi² | 7 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 988,23 ft²Superficie del balcone 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.129.999 AED | 2.129.999 AED | |
| BSTF-851 | Appartamento · 2 camere | 1044,96 piedi² | 8 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 988,23 ft²Superficie del balcone 56,73 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.131.999 AED | 2.131.999 AED | |
| BSTF-1051 | Appartamento · 2 camere | 1045,53 piedi² | 10 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 989,53 ft²Superficie del balcone 56 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.136.999 AED | 2.136.999 AED | |
| BSTF-1151 | Appartamento · 2 camere | 1045,53 piedi² | 11 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 989,53 ft²Superficie del balcone 56 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.137.999 AED | 2.137.999 AED | |
| BSTF-131 | Appartamento · 2 camere | 1076,18 piedi² | 1 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1018,7 ft²Superficie del balcone 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.195.999 AED | 2.195.999 AED | |
| BSTF-231 | Appartamento · 2 camere | 1076,18 piedi² | 2 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1018,7 ft²Superficie del balcone 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.197.999 AED | 2.197.999 AED | |
| BSTF-331 | Appartamento · 2 camere | 1076,18 piedi² | 3 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1018,7 ft²Superficie del balcone 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.198.999 AED | 2.198.999 AED | |
| BSTF-431 | Appartamento · 2 camere | 1076,18 piedi² | 4 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1018,7 ft²Superficie del balcone 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.199.999 AED | 2.199.999 AED | |
| BSTF-531 | Appartamento · 2 camere | 1076,18 piedi² | 5 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1018,7 ft²Superficie del balcone 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.200.999 AED | 2.200.999 AED | |
| BSTF-731 | Appartamento · 2 camere | 1076,18 piedi² | 7 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1018,7 ft²Superficie del balcone 57,48 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.203.999 AED | 2.203.999 AED | |
| BSTF-1031 | Appartamento · 2 camere | 1076,82 piedi² | 10 | MAIN ROAD, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1019,23 ft²Superficie del balcone 57,59 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.208.999 AED | 2.208.999 AED | |
| BSTF-201 | Appartamento · 2 camere | 1284,35 piedi² | 2 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1167,99 ft²Superficie del balcone 116,36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.380.999 AED | 2.380.999 AED | |
| BSTF-301 | Appartamento · 2 camere | 1284,35 piedi² | 3 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1167,99 ft²Superficie del balcone 116,36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.381.999 AED | 2.381.999 AED | |
| BSTF-401 | Appartamento · 2 camere | 1284,35 piedi² | 4 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1167,99 ft²Superficie del balcone 116,36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.383.999 AED | 2.383.999 AED | |
| BSTF-501 | Appartamento · 2 camere | 1284,35 piedi² | 5 | MAIN ROAD, BUILDING Servizi & LANDSCAPING, Comunità residenziale | Tipo di unità 2 BedroomSuperficie interna 1167,99 ft²Superficie del balcone 116,36 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2.384.999 AED | 2.384.999 AED | |
| BSTF-G 05 | Negozio | 1259,81 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1259,81 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 4.652.999 AED | 4.652.999 AED | |
| BSTF-G 02 | Negozio | 1393,39 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1393,39 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 5.145.999 AED | 5.145.999 AED | |
| BSTF-G 11 | Negozio | 1445,7 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1445,7 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 5.339.999 AED | 5.339.999 AED | |
| BSTF-G 03 | Negozio | 1492,85 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1492,85 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 5.513.999 AED | 5.513.999 AED | |
| BSTF-G 08 | Negozio | 1577,02 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1577,02 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 5.824.999 AED | 5.824.999 AED | |
| BSTF-G 10 | Negozio | 1577,24 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1577,24 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 5.824.999 AED | 5.824.999 AED | |
| BSTF-G 09 | Negozio | 1596,83 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1596,83 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 5.897.999 AED | 5.897.999 AED | |
| BSTF-G 14 | Negozio | 1683,15 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1683,15 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 6.216.999 AED | 6.216.999 AED | |
| BSTF-G 12 | Negozio | 1730,94 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1730,94 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 6.392.999 AED | 6.392.999 AED | |
| BSTF-G 07 | Negozio | 2195,3 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 2195,3 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 7.904.999 AED | 7.904.999 AED | |
| BSTF-G 01 | Negozio | 2365,91 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 2365,91 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 8.519.999 AED | 8.519.999 AED | |
| BSTF-G 17 | Negozio | 2396,26 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 2396,26 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 8.628.999 AED | 8.628.999 AED | |
| BSTF-G 04 | Negozio | 2498,52 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 2498,52 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 8.996.999 AED | 8.996.999 AED | |
| BSTF-G 16 | Negozio | 3026,27 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 3026,27 ft²Price basis Asking PriceSuperficie del balcone 0 piedi²Asking Price 10.617.999 AED | 10.617.999 AED |
Un set completo d’oro a 21 carati per tua moglie. Solo prenotazioni d’acquisto sul sito.
Prezzo da: 827.999 AED
L’importo della prenotazione viene detratto dalla prima rata.
| Fase di pagamento | Completare entro | % | Prezzo esatto dell’unità |
|---|---|---|---|
| Prima rata | Alla prenotazione | 10% | 82.800 AED |
| Rate mensili | Mese 1–48 | 1% × 48 | 8280 AED |
| Consegna | Mese 48 | 42% | 347.760 AED |