BINGHATTI
منصوبے کا تعارف
AL SAEB کے ساتھ BINGHATTI HILLCREST کے بارے میں جانیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
AL SAEB · BINGHATTI
برائے فروخت · رہائشی / تجارتی
دبئی

BINGHATTI
دبئی
BINGHATTI
AL SAEB کے ساتھ BINGHATTI HILLCREST کے بارے میں جانیں۔
مخصوص یونٹس نیچے دیے گئے جدول میں قیمت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بکنگ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے مطلوبہ یونٹ منتخب کریں۔
آپ کی خریداری
33 یونٹس · قیمت کم سے زیادہ
| منتخب یونٹ | رہائش کی قسم | رقبہ | منزل | منظر | یونٹ کی تفصیلات | یونٹ کی درست قیمت | بک کریں |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHCR-122 | اسٹوڈیو | 359.95 مربع فٹ | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 290.2 ft²بالکونی کا رقبہ 69.75 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 808,99950 DP AED 784,729Full Payment AED 760,459 | AED 808,999 | |
| BHCR-154 | اسٹوڈیو | 362.85 مربع فٹ | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 290.3 ft²بالکونی کا رقبہ 72.55 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 819,99950 DP AED 795,399Full Payment AED 770,799 | AED 819,999 | |
| BHCR-157 | اسٹوڈیو | 362.96 مربع فٹ | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 290.41 ft²بالکونی کا رقبہ 72.55 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 819,99950 DP AED 795,399Full Payment AED 770,799 | AED 819,999 | |
| BHCR-R36 | اسٹوڈیو | 718.27 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 278.03 ft²بالکونی کا رقبہ 440.24 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 820,99950 DP AED 796,369Full Payment AED 771,739 | AED 820,999 | |
| BHCR-R16 | اسٹوڈیو | 736.57 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 282.12 ft²بالکونی کا رقبہ 454.45 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 879,99950 DP AED 853,599Full Payment AED 827,199 | AED 879,999 | |
| BHCR-R34 | اسٹوڈیو | 745.62 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 290.09 ft²بالکونی کا رقبہ 455.53 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 879,99950 DP AED 853,599Full Payment AED 827,199 | AED 879,999 | |
| BHCR-R41 | اسٹوڈیو | 745.62 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 290.09 ft²بالکونی کا رقبہ 455.53 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 879,99950 DP AED 853,599Full Payment AED 827,199 | AED 879,999 | |
| BHCR-R43 | اسٹوڈیو | 724.41 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 280.18 ft²بالکونی کا رقبہ 444.23 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 879,99950 DP AED 853,599Full Payment AED 827,199 | AED 879,999 | |
| BHCR-R17 | اسٹوڈیو | 727.54 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 281.05 ft²بالکونی کا رقبہ 446.49 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 899,99950 DP AED 872,999Full Payment AED 845,999 | AED 899,999 | |
| BHCR-R19 | اسٹوڈیو | 734.53 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 288.04 ft²بالکونی کا رقبہ 446.49 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 899,99950 DP AED 872,999Full Payment AED 845,999 | AED 899,999 | |
| BHCR-R21 | اسٹوڈیو | 715.16 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 268.67 ft²بالکونی کا رقبہ 446.49 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 899,99950 DP AED 872,999Full Payment AED 845,999 | AED 899,999 | |
| BHCR-R26 | اسٹوڈیو | 1,131.39 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 394.17 ft²بالکونی کا رقبہ 737.22 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 899,99950 DP AED 872,999Full Payment AED 845,999 | AED 899,999 | |
| BHCR-R38 | اسٹوڈیو | 718.27 مربع فٹ | R | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Studioاندرونی رقبہ 278.03 ft²بالکونی کا رقبہ 440.24 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 899,99950 DP AED 872,999Full Payment AED 845,999 | AED 899,999 | |
| BHCR-322 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 716.12 مربع فٹ | 3 | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 572.64 ft²بالکونی کا رقبہ 143.48 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,303,99950 DP AED 1,264,879Full Payment AED 1,225,759 | AED 1,303,999 | |
| BHCR-246 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 721.4 مربع فٹ | 2 | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 576.3 ft²بالکونی کا رقبہ 145.1 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,328,99950 DP AED 1,289,129Full Payment AED 1,249,259 | AED 1,328,999 | |
| BHCR-350 | اپارٹمنٹ · 1 BR | 818.49 مربع فٹ | 3 | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم 1 Bedroomاندرونی رقبہ 614.51 ft²بالکونی کا رقبہ 203.98 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,495,99950 DP AED 1,451,119Full Payment AED 1,406,239 | AED 1,495,999 | |
| BHCR-127 | اپارٹمنٹ · 2 BR | 1,134.19 مربع فٹ | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم 2 Bedroomاندرونی رقبہ 780.6 ft²بالکونی کا رقبہ 353.59 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 2,129,99950 DP AED 2,066,099Full Payment AED 2,002,199 | AED 2,129,999 | |
| BHCR-RET21 | تجارتی دکان | 1,018.59 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,018.59 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 3,877,84550 DP AED 3,761,510Full Payment AED 3,645,175 | AED 3,877,845 | |
| BHCR-RET24 | تجارتی دکان | 1,018.59 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,018.59 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 3,877,84550 DP AED 3,761,510Full Payment AED 3,645,175 | AED 3,877,845 | |
| BHCR-RET25 | تجارتی دکان | 1,037.96 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,037.96 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 3,951,60850 DP AED 3,833,059Full Payment AED 3,714,511 | AED 3,951,608 | |
| BHCR-RET20 | تجارتی دکان | 1,018.59 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,018.59 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 4,180,70550 DP AED 4,055,284Full Payment AED 3,929,863 | AED 4,180,705 | |
| BHCR-RET18 | تجارتی دکان | 1,018.59 مربع فٹ | G | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,018.59 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 4,181,99850 DP AED 4,056,538Full Payment AED 3,931,078 | AED 4,181,998 | |
| BHCR-RET19 | تجارتی دکان | 1,018.59 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,018.59 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 4,183,16450 DP AED 4,057,669Full Payment AED 3,932,174 | AED 4,183,164 | |
| BHCR-RET27 | تجارتی دکان | 1,243.23 مربع فٹ | G | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,243.23 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 4,732,19950 DP AED 4,590,233Full Payment AED 4,448,267 | AED 4,732,199 | |
| BHCR-RET26 | تجارتی دکان | 1,357.87 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,357.87 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 5,168,89950 DP AED 5,013,832Full Payment AED 4,858,765 | AED 5,168,899 | |
| BHCR-RET2 | تجارتی دکان | 1,396.19 مربع فٹ | G | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,396.19 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 5,314,67950 DP AED 5,155,239Full Payment AED 4,995,798 | AED 5,314,679 | |
| BHCR-RET4 | تجارتی دکان | 1,477.13 مربع فٹ | G | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,477.13 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 5,622,58950 DP AED 5,453,912Full Payment AED 5,285,234 | AED 5,622,589 | |
| BHCR-RET6 | تجارتی دکان | 1,626.21 مربع فٹ | G | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,626.21 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 6,189,56550 DP AED 6,003,878Full Payment AED 5,818,191 | AED 6,189,565 | |
| BHCR-RET17 | تجارتی دکان | 1,751.72 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,751.72 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 7,045,86350 DP AED 6,834,487Full Payment AED 6,623,112 | AED 7,045,863 | |
| BHCR-RET5 | تجارتی دکان | 1,911.24 مربع فٹ | G | NEIGHBOR'S PLOT | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 1,911.24 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 7,316,81750 DP AED 7,097,313Full Payment AED 6,877,808 | AED 7,316,817 | |
| BHCR-RET8 | تجارتی دکان | 2,113.39 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 2,113.39 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 8,043,83750 DP AED 7,802,521Full Payment AED 7,561,206 | AED 8,043,837 | |
| BHCR-RET7 | تجارتی دکان | 2,275.49 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 2,275.49 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 8,661,04050 DP AED 8,401,209Full Payment AED 8,141,378 | AED 8,661,040 | |
| BHCR-RET14 | تجارتی دکان | 10,323.77 مربع فٹ | G | MAIN ROAD | یونٹ کی قسم Retailاندرونی رقبہ 10,323.77 ft²Price basis 20 DPبالکونی کا رقبہ 0 مربع فٹ20 DP AED 42,375,58350 DP AED 41,104,315Full Payment AED 39,833,048 | AED 42,375,583 |
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
ابتدائی قیمت: AED 808,999
بکنگ کی رقم پہلی قسط میں شمار ہوتی ہے۔
| ادائیگی مرحلہ | بقایا مکمل کرنے کی تاریخ | % | یونٹ کی درست قیمت |
|---|---|---|---|
| پہلی قسط | بکنگ کے وقت | 10% | AED 80,900 |
| ماہانہ اقساط | مہینہ 1–48 | 1% × 48 | AED 8,090 |
| حوالگی | مہینہ 48 | 42% | AED 339,780 |