BINGHATTI
نبذة عن المشروع
اكتشف BINGHATTI FLARE مع الصائب.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.

BINGHATTI
دبي
BINGHATTI
اكتشف BINGHATTI FLARE مع الصائب.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
شراء عقارك
58 وحدة · السعر من الأقل إلى الأعلى
| الوحدة المختارة | نوع الوحدة | المساحة | الطابق | الإطلالة | تفاصيل الوحدة | السعر المحدد للوحدة | احجز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR2-315 | استوديو | 412.58 قدم² | 3 | NEIGHBOR'S PLOT + SPORTS المرافق + KIDS PLAY AREA | مساحة الجناح 315.92 ft²مساحة الشرفة 96.66 ft²أساس السعر السعر المطلوبالسعر المطلوب 855,999 د.إ. | 855,999 AED | |
| BFLR2-P07 | محل تجاري | 757.13 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 757.13 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 2,649,955 د.إ.50 دفعة أولى 2,570,456 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,490,957 د.إ. | 2,649,955 AED | |
| BFLR2-P08 | محل تجاري | 757.46 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 757.46 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 2,651,110 د.إ.50 دفعة أولى 2,571,576 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,492,043 د.إ. | 2,651,110 AED | |
| BFLR2-P09 | محل تجاري | 757.46 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 757.46 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 2,651,110 د.إ.50 دفعة أولى 2,571,576 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,492,043 د.إ. | 2,651,110 AED | |
| BFLR2-P10 | محل تجاري | 757.56 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 757.56 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 2,651,460 د.إ.50 دفعة أولى 2,571,916 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,492,372 د.إ. | 2,651,460 AED | |
| BFLR2-P11 | محل تجاري | 758.53 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 758.53 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 2,654,855 د.إ.50 دفعة أولى 2,575,209 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,495,563 د.إ. | 2,654,855 AED | |
| BFLR2-P12 | محل تجاري | 759.61 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 759.61 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 2,658,635 د.إ.50 دفعة أولى 2,578,875 د.إ.الدفع الكامل خلال 2,499,116 د.إ. | 2,658,635 AED | |
| BFLR2-P04 | محل تجاري | 972.3 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 972.3 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 3,403,050 د.إ.50 دفعة أولى 3,300,958 د.إ.الدفع الكامل خلال 3,198,867 د.إ. | 3,403,050 AED | |
| BFLR2-P02 | محل تجاري | 1,127.63 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 1,127.63 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 3,946,705 د.إ.50 دفعة أولى 3,828,303 د.إ.الدفع الكامل خلال 3,709,902 د.إ. | 3,946,705 AED | |
| BFLR2-P05 | محل تجاري | 1,329.99 قدم² | P | MAIN ROAD | المبنى BINGHATTI FLARE 02مساحة الجناح 1,329.99 ft²أساس السعر 20 دفعة أولىمساحة الشرفة 0 قدم²20 دفعة أولى 4,654,965 د.إ.50 دفعة أولى 4,515,316 د.إ.الدفع الكامل خلال 4,375,667 د.إ. | 4,654,965 AED |
طقم ذهب عيار 21 هدية لزوجتك. للحجز عن طريق الموقع فقط.
السعر يبدأ من: 855,999 AED
مبلغ الحجز يُحتسب من الدفعة الأولى.
| مرحلة السداد | موعد استكمال المتبقي | % | السعر المحدد للوحدة |
|---|---|---|---|
| الدفعة الأولى | عند الحجز | 10% | 85,600 AED |
| أقساط شهرية | الشهر 1–48 | 1% × 48 | 8,560 AED |
| التسليم | الشهر 48 | 42% | 359,520 AED |